Condições exclusivas para empresas, aproveite a promoção

Horas
Minutos
Segundos

Faça sua cotação 100% via WhatsApp e garanta seu desconto de até 40%

Preços Empresariais Top Nacional

A Bradesco Saúde elaborou o plano Top Nacional para oferecer as empresas de pequenos, médios e grande portes um atendimento de qualidade nas melhores redes referenciadas, com ampla cobertura e ótimos benefícios.

Preencha o formulário e garanta até 20% de desconto.

Garanta o seu Desconto de até 40%
Escolha o tipo do plano
Quanto deseja investir por mês no seu convênio?
Ao continuar, você aceita os Termos e Condições.

Preços

Preços Bradesco Saúde Empresarial

Preços acima do esperado?

Faça agora uma Cotação 100% online via WhatsApp!

Ou se preferir

Top Nacional 03 a 29 Com 10% de Coparticipação

Faixa EtáriaTop Nacional QC (TNEE) | 10% Copart.Top Nacional QP (TNQQ) | 10% Copart.Top Nacional 2 QP (TQN2) | 10% Copart.Top Nacional 3 QP (TQN3) | 10% Copart.
AcomodaçãoEnf.Apto.Apto.Apto.
AbrangênciaNacionalNacionalNacionalNacional
CoparticipaçãoSimSimSimSim
IOFSimSimSimSim
0 a 18R$ 421,36R$ 475,35R$ 489,61R$ 527,64
19 a 23R$ 497,21R$ 560,92R$ 577,74R$ 622,62
24 a 28R$ 601,62R$ 678,71R$ 699,08R$ 753,36
29 a 33R$ 721,94R$ 814,45R$ 838,89R$ 904,04
34 a 38R$ 823,01R$ 928,48R$ 956,33R$ 1.030,61
39 a 43R$ 847,71R$ 956,33R$ 985,02R$ 1.061,52
44 a 48R$ 1.032,12R$ 1.164,38R$ 1.199,31R$ 1.292,47
49 a 53R$ 1.213,99R$ 1.369,55R$ 1.410,63R$ 1.520,20
54 a 58R$ 1.444,65R$ 1.629,77R$ 1.678,65R$ 1.809,03
59 ou +R$ 2.528,14R$ 2.852,09R$ 2.937,65R$ 3.165,82

Fale com um de nossos especialistas e confira as melhores opções para o seu momento. É mais rápido, seguro, gratuito e 100% online!

Top Nacional 03 a 29 Com 20% de Coparticipação

Faixa EtáriaTop Nacional QC (TNEE) | 20% Copart.Top Nacional QP (TNQQ) | 20% Copart.Top Nacional 2 QP (TQN2) | 20% Copart.Top Nacional 3 QP (TQN3) | 20% Copart.
AcomodaçãoEnf.Apto.Apto.Apto.
AbrangênciaNacionalNacionalNacionalNacional
CoparticipaçãoSimSimSimSim
IOFSimSimSimSim
0 a 18R$ 408,02R$ 461,16R$ 474,99R$ 511,88
19 a 23R$ 481,46R$ 544,16R$ 560,48R$ 604,02
24 a 28R$ 582,57R$ 658,44R$ 678,20R$ 730,86
29 a 33R$ 699,07R$ 790,13R$ 813,83R$ 877,04
34 a 38R$ 796,95R$ 900,75R$ 927,77R$ 999,83
39 a 43R$ 820,86R$ 927,77R$ 955,60R$ 1.029,82
44 a 48R$ 999,43R$ 1.129,61R$ 1.163,49R$ 1.253,87
49 a 53R$ 1.175,54R$ 1.328,65R$ 1.368,50R$ 1.474,79
54 a 58R$ 1.398,89R$ 1.581,09R$ 1.628,52R$ 1.755,00
59 ou +R$ 2.448,07R$ 2.766,91R$ 2.849,92R$ 3.071,27

Top Nacional 03 a 29 Com 30% de Coparticipação

Faixa EtáriaTop Nacional QC (TNEE) | 30% Copart.Top Nacional QP (TNQQ) | 30% Copart.Top Nacional 2 QP (TQN2) | 30% Copart.Top Nacional 3 QP (TQN3) | 30% Copart.
AcomodaçãoEnf.Apto.Apto.Apto.
AbrangênciaNacionalNacionalNacionalNacional
CoparticipaçãoSimSimSimSim
IOFSimSimSimSim
0 a 18R$ 386,54R$ 439,03R$ 452,20R$ 487,32
19 a 23R$ 456,12R$ 518,05R$ 533,59R$ 575,04
24 a 28R$ 551,91R$ 626,85R$ 645,65R$ 695,80
29 a 33R$ 662,28R$ 752,21R$ 774,78R$ 834,96
34 a 38R$ 755,00R$ 857,53R$ 883,25R$ 951,85
39 a 43R$ 777,66R$ 883,25R$ 909,75R$ 980,41
44 a 48R$ 946,83R$ 1.075,40R$ 1.107,66R$ 1.193,70
49 a 53R$ 1.113,67R$ 1.264,89R$ 1.302,83R$ 1.404,03
54 a 58R$ 1.325,27R$ 1.505,23R$ 1.550,38R$ 1.670,79
59 ou +R$ 2.319,22R$ 2.634,14R$ 2.713,17R$ 2.923,90

Top Nacional 03 a 29 Sem Coparticipação

Faixa EtáriaTop Nacional QC (TNEE)Top Nacional QP (TNQQ)Top Nacional 2 QP (TQN2)Top Nacional 3 QP (TQN3)
AcomodaçãoEnf.Apto.Apto.Apto.
AbrangênciaNacionalNacionalNacionalNacional
CoparticipaçãoNãoNãoNãoNão
IOFSimSimSimSim
0 a 18R$ 434,71R$ 489,55R$ 504,23R$ 543,40
19 a 23R$ 512,96R$ 577,67R$ 594,99R$ 641,21
24 a 28R$ 620,68R$ 698,98R$ 719,95R$ 775,86
29 a 33R$ 744,81R$ 838,77R$ 863,94R$ 931,04
34 a 38R$ 849,08R$ 956,21R$ 984,89R$ 1.061,39
39 a 43R$ 874,56R$ 984,89R$ 1.014,44R$ 1.093,23
44 a 48R$ 1.064,81R$ 1.199,16R$ 1.235,13R$ 1.331,07
49 a 53R$ 1.252,44R$ 1.410,45R$ 1.452,76R$ 1.565,60
54 a 58R$ 1.490,40R$ 1.678,44R$ 1.728,79R$ 1.863,06
59 ou +R$ 2.608,21R$ 2.937,27R$ 3.025,39R$ 3.260,37

Top Nacional 04 a 29 Com 10% de Coparticipação

Faixa EtáriaTop Nacional QC (TNEE) | 10% Copart.Top Nacional QP (TNQQ) | 10% Copart.Top Nacional 2 QP (TQN2) | 10% Copart.Top Nacional 3 QP (TQN3) | 10% Copart.
AcomodaçãoEnf.Apto.Apto.Apto.
AbrangênciaNacionalNacionalNacionalNacional
CoparticipaçãoSimSimSimSim
IOFSimSimSimSim
0 a 18R$ 383,02R$ 432,10R$ 445,06R$ 479,63
19 a 23R$ 451,97R$ 509,88R$ 525,17R$ 565,96
24 a 28R$ 546,88R$ 616,96R$ 635,47R$ 684,81
29 a 33R$ 656,25R$ 740,34R$ 762,56R$ 821,78
34 a 38R$ 748,13R$ 844,00R$ 869,31R$ 936,83
39 a 43R$ 770,57R$ 869,31R$ 895,39R$ 964,93
44 a 48R$ 938,21R$ 1.058,43R$ 1.090,18R$ 1.174,86
49 a 53R$ 1.103,53R$ 1.244,93R$ 1.282,27R$ 1.381,87
54 a 58R$ 1.313,20R$ 1.481,47R$ 1.525,91R$ 1.644,43
59 ou +R$ 2.298,10R$ 2.592,57R$ 2.670,35R$ 2.877,75

Top Nacional 04 a 29 Com 20% de Coparticipação

Faixa EtáriaTop Nacional QC (TNEE) | 20% Copart.Top Nacional QP (TNQQ) | 20% Copart.Top Nacional 2 QP (TQN2) | 20% Copart.Top Nacional 3 QP (TQN3) | 20% Copart.
AcomodaçãoEnf.Apto.Apto.Apto.
AbrangênciaNacionalNacionalNacionalNacional
CoparticipaçãoSimSimSimSim
IOFSimSimSimSim
0 a 18R$ 370,89R$ 419,19R$ 431,77R$ 465,31
19 a 23R$ 437,65R$ 494,65R$ 509,49R$ 549,06
24 a 28R$ 529,56R$ 598,53R$ 616,49R$ 664,36
29 a 33R$ 635,46R$ 718,23R$ 739,78R$ 797,24
34 a 38R$ 724,43R$ 818,79R$ 843,35R$ 908,85
39 a 43R$ 746,17R$ 843,35R$ 868,65R$ 936,12
44 a 48R$ 908,49R$ 1.026,82R$ 1.057,62R$ 1.139,77
49 a 53R$ 1.068,58R$ 1.207,75R$ 1.243,98R$ 1.340,60
54 a 58R$ 1.271,60R$ 1.437,22R$ 1.480,34R$ 1.595,31
59 ou +R$ 2.225,32R$ 2.515,14R$ 2.590,60R$ 2.791,81

Top Nacional 04 a 29 Com 30% de Coparticipação

Faixa EtáriaTop Nacional QC (TNEE) | 30% Copart.Top Nacional QP (TNQQ) | 30% Copart.Top Nacional 2 QP (TQN2) | 30% Copart.Top Nacional 3 QP (TQN3) | 30% Copart.
AcomodaçãoEnf.Apto.Apto.Apto.
AbrangênciaNacionalNacionalNacionalNacional
CoparticipaçãoSimSimSimSim
IOFSimSimSimSim
0 a 18R$ 351,37R$ 399,08R$ 411,05R$ 442,98
19 a 23R$ 414,62R$ 470,91R$ 485,04R$ 522,72
24 a 28R$ 501,69R$ 569,81R$ 586,91R$ 632,48
29 a 33R$ 602,02R$ 683,77R$ 704,28R$ 758,98
34 a 38R$ 686,30R$ 779,50R$ 802,88R$ 865,24
39 a 43R$ 706,90R$ 802,88R$ 826,97R$ 891,20
44 a 48R$ 860,68R$ 977,55R$ 1.006,87R$ 1.085,08
49 a 53R$ 1.012,34R$ 1.149,80R$ 1.184,29R$ 1.276,27
54 a 58R$ 1.204,68R$ 1.368,26R$ 1.409,30R$ 1.518,77
59 ou +R$ 2.108,19R$ 2.394,46R$ 2.466,29R$ 2.657,85

Top Nacional 04 a 29 Sem Coparticipação

Faixa EtáriaTop Nacional QC (TNEE)Top Nacional QP (TNQQ)Top Nacional 2 QP (TQN2)Top Nacional 3 QP (TQN3)
AcomodaçãoEnf.Apto.Apto.Apto.
AbrangênciaNacionalNacionalNacionalNacional
CoparticipaçãoNãoNãoNãoNão
IOFSimSimSimSim
0 a 18R$ 395,15R$ 445,00R$ 458,35R$ 493,96
19 a 23R$ 466,28R$ 525,10R$ 540,86R$ 582,87
24 a 28R$ 564,20R$ 635,38R$ 654,44R$ 705,27
29 a 33R$ 677,03R$ 762,45R$ 785,33R$ 846,32
34 a 38R$ 771,82R$ 869,20R$ 895,28R$ 964,81
39 a 43R$ 794,98R$ 895,28R$ 922,13R$ 993,75
44 a 48R$ 967,92R$ 1.090,04R$ 1.122,74R$ 1.209,95
49 a 53R$ 1.138,48R$ 1.282,11R$ 1.320,57R$ 1.423,14
54 a 58R$ 1.354,79R$ 1.525,72R$ 1.571,48R$ 1.693,54
59 ou +R$ 2.370,89R$ 2.670,00R$ 2.750,10R$ 2.963,70

Top Nacional 30 a 99 Com 10% de Coparticipação

Faixa EtáriaTop Nacional QC (TNEE) | 10% Copart.Top Nacional QP (TNQQ) | 10% Copart.Top Nacional 2 QP (TQN2) | 10% Copart.Top Nacional 3 QP (TQN3) | 10% Copart.
AcomodaçãoEnf.Apto.Apto.Apto.
AbrangênciaNacionalNacionalNacionalNacional
CoparticipaçãoSimSimSimSim
IOFSimSimSimSim
0 a 18R$ 365,79R$ 412,66R$ 425,03R$ 458,05
19 a 23R$ 431,63R$ 486,93R$ 501,54R$ 540,50
24 a 28R$ 522,27R$ 589,19R$ 606,87R$ 654,00
29 a 33R$ 626,72R$ 707,03R$ 728,24R$ 784,80
34 a 38R$ 714,46R$ 806,02R$ 830,19R$ 894,67
39 a 43R$ 735,90R$ 830,19R$ 855,10R$ 921,51
44 a 48R$ 895,99R$ 1.010,80R$ 1.041,12R$ 1.121,99
49 a 53R$ 1.053,87R$ 1.188,91R$ 1.224,57R$ 1.319,69
54 a 58R$ 1.254,10R$ 1.414,80R$ 1.457,24R$ 1.570,43
59 ou +R$ 2.194,69R$ 2.475,91R$ 2.550,18R$ 2.748,25

Top Nacional 30 a 99 Com 20% de Coparticipação

Faixa EtáriaTop Nacional QC (TNEE) | 20% Copart.Top Nacional QP (TNQQ) | 20% Copart.Top Nacional 2 QP (TQN2) | 20% Copart.Top Nacional 3 QP (TQN3) | 20% Copart.
AcomodaçãoEnf.Apto.Apto.Apto.
AbrangênciaNacionalNacionalNacionalNacional
CoparticipaçãoSimSimSimSim
IOFSimSimSimSim
0 a 18R$ 354,20R$ 400,33R$ 412,34R$ 444,37
19 a 23R$ 417,96R$ 472,39R$ 486,56R$ 524,35
24 a 28R$ 505,73R$ 571,60R$ 588,74R$ 634,47
29 a 33R$ 606,87R$ 685,91R$ 706,49R$ 761,36
34 a 38R$ 691,83R$ 781,94R$ 805,40R$ 867,95
39 a 43R$ 712,59R$ 805,40R$ 829,56R$ 893,99
44 a 48R$ 867,61R$ 980,61R$ 1.010,03R$ 1.088,48
49 a 53R$ 1.020,49R$ 1.153,40R$ 1.188,00R$ 1.280,27
54 a 58R$ 1.214,38R$ 1.372,55R$ 1.413,72R$ 1.523,52
59 ou +R$ 2.125,18R$ 2.401,96R$ 2.474,02R$ 2.666,17

Top Nacional 30 a 99 Com 30% de Coparticipação

Faixa EtáriaTop Nacional QC (TNEE) | 30% Copart.Top Nacional QP (TNQQ) | 30% Copart.Top Nacional 2 QP (TQN2) | 30% Copart.Top Nacional 3 QP (TQN3) | 30% Copart.
AcomodaçãoEnf.Apto.Apto.Apto.
AbrangênciaNacionalNacionalNacionalNacional
CoparticipaçãoSimSimSimSim
IOFSimSimSimSim
0 a 18R$ 335,56R$ 381,12R$ 392,55R$ 423,05
19 a 23R$ 395,96R$ 449,72R$ 463,21R$ 499,19
24 a 28R$ 479,11R$ 544,17R$ 560,49R$ 604,02
29 a 33R$ 574,93R$ 653,00R$ 672,59R$ 724,83
34 a 38R$ 655,42R$ 744,42R$ 766,75R$ 826,30
39 a 43R$ 675,09R$ 766,75R$ 789,75R$ 851,09
44 a 48R$ 821,95R$ 933,56R$ 961,56R$ 1.036,26
49 a 53R$ 966,78R$ 1.098,06R$ 1.130,99R$ 1.218,84
54 a 58R$ 1.150,47R$ 1.306,69R$ 1.345,89R$ 1.450,42
59 ou +R$ 2.013,32R$ 2.286,71R$ 2.355,31R$ 2.538,24

Top Nacional 30 a 99 Sem Coparticipação

Faixa EtáriaTop Nacional QC (TNEE)Top Nacional QP (TNQQ)Top Nacional 2 QP (TQN2)Top Nacional 3 QP (TQN3)
AcomodaçãoEnf.Apto.Apto.Apto.
AbrangênciaNacionalNacionalNacionalNacional
CoparticipaçãoNãoNãoNãoNão
IOFSimSimSimSim
0 a 18R$ 377,37R$ 424,98R$ 437,73R$ 471,73
19 a 23R$ 445,30R$ 501,48R$ 516,52R$ 556,64
24 a 28R$ 538,81R$ 606,79R$ 624,99R$ 673,53
29 a 33R$ 646,57R$ 728,14R$ 749,99R$ 808,24
34 a 38R$ 737,09R$ 830,09R$ 854,99R$ 921,39
39 a 43R$ 759,20R$ 854,99R$ 880,64R$ 949,03
44 a 48R$ 924,37R$ 1.040,99R$ 1.072,22R$ 1.155,50
49 a 53R$ 1.087,25R$ 1.224,42R$ 1.261,14R$ 1.359,10
54 a 58R$ 1.293,82R$ 1.457,06R$ 1.500,76R$ 1.617,33
59 ou +R$ 2.264,20R$ 2.549,85R$ 2.626,35R$ 2.830,33

Top Nacional 100 a 199 Com 10% de Coparticipação

Faixa EtáriaTop Nacional QC (TNEE) | 10% Copart.Top Nacional QP (TNQQ) | 10% Copart.Top Nacional 2 QP (TQN2) | 10% Copart.Top Nacional 3 QP (TQN3) | 10% Copart.
AcomodaçãoEnf.Apto.Apto.Apto.
AbrangênciaNacionalNacionalNacionalNacional
CoparticipaçãoSimSimSimSim
IOFSimSimSimSim
0 a 18R$ 349,32R$ 394,08R$ 405,89R$ 437,42
19 a 23R$ 412,19R$ 465,01R$ 478,96R$ 516,16
24 a 28R$ 498,75R$ 562,66R$ 579,54R$ 624,55
29 a 33R$ 598,50R$ 675,19R$ 695,45R$ 749,46
34 a 38R$ 682,29R$ 769,72R$ 792,81R$ 854,39
39 a 43R$ 702,76R$ 792,81R$ 816,59R$ 880,02
44 a 48R$ 855,65R$ 965,29R$ 994,25R$ 1.071,47
49 a 53R$ 1.006,42R$ 1.135,38R$ 1.169,43R$ 1.260,27
54 a 58R$ 1.197,63R$ 1.351,10R$ 1.391,63R$ 1.499,72
59 ou +R$ 2.095,87R$ 2.364,43R$ 2.435,36R$ 2.624,51

Top Nacional 100 a 199 Com 20% de Coparticipação

Faixa EtáriaTop Nacional QC (TNEE) | 20% Copart.Top Nacional QP (TNQQ) | 20% Copart.Top Nacional 2 QP (TQN2) | 20% Copart.Top Nacional 3 QP (TQN3) | 20% Copart.
AcomodaçãoEnf.Apto.Apto.Apto.
AbrangênciaNacionalNacionalNacionalNacional
CoparticipaçãoSimSimSimSim
IOFSimSimSimSim
0 a 18R$ 338,25R$ 382,31R$ 393,77R$ 424,36
19 a 23R$ 399,14R$ 451,12R$ 464,65R$ 500,74
24 a 28R$ 482,96R$ 545,86R$ 562,24R$ 605,90
29 a 33R$ 579,54R$ 655,03R$ 674,68R$ 727,08
34 a 38R$ 660,68R$ 746,73R$ 769,13R$ 828,87
39 a 43R$ 680,50R$ 769,13R$ 792,21R$ 853,74
44 a 48R$ 828,55R$ 936,46R$ 964,55R$ 1.039,47
49 a 53R$ 974,54R$ 1.101,47R$ 1.134,51R$ 1.222,63
54 a 58R$ 1.159,70R$ 1.310,75R$ 1.350,07R$ 1.454,93
59 ou +R$ 2.029,49R$ 2.293,81R$ 2.362,62R$ 2.546,13

Top Nacional 100 a 199 Com 30% de Coparticipação

Faixa EtáriaTop Nacional QC (TNEE) | 30% Copart.Top Nacional QP (TNQQ) | 30% Copart.Top Nacional 2 QP (TQN2) | 30% Copart.Top Nacional 3 QP (TQN3) | 30% Copart.
AcomodaçãoEnf.Apto.Apto.Apto.
AbrangênciaNacionalNacionalNacionalNacional
CoparticipaçãoSimSimSimSim
IOFSimSimSimSim
0 a 18R$ 320,45R$ 363,96R$ 374,88R$ 404,00
19 a 23R$ 378,13R$ 429,47R$ 442,36R$ 476,72
24 a 28R$ 457,54R$ 519,67R$ 535,26R$ 576,82
29 a 33R$ 549,04R$ 623,60R$ 642,31R$ 692,19
34 a 38R$ 625,91R$ 710,90R$ 732,23R$ 789,10
39 a 43R$ 644,69R$ 732,23R$ 754,19R$ 812,77
44 a 48R$ 784,94R$ 891,53R$ 918,27R$ 989,60
49 a 53R$ 923,25R$ 1.048,62R$ 1.080,07R$ 1.163,96
54 a 58R$ 1.098,67R$ 1.247,86R$ 1.285,29R$ 1.385,11
59 ou +R$ 1.922,67R$ 2.183,75R$ 2.249,26R$ 2.423,96

Top Nacional 100 a 199 Sem Coparticipação

Faixa EtáriaTop Nacional QC (TNEE)Top Nacional QP (TNQQ)Top Nacional 2 QP (TQN2)Top Nacional 3 QP (TQN3)
AcomodaçãoEnf.Apto.Apto.Apto.
AbrangênciaNacionalNacionalNacionalNacional
CoparticipaçãoNãoNãoNãoNão
IOFSimSimSimSim
0 a 18R$ 360,38R$ 405,84R$ 418,02R$ 450,49
19 a 23R$ 425,25R$ 478,90R$ 493,26R$ 531,57
24 a 28R$ 514,55R$ 579,47R$ 596,85R$ 643,20
29 a 33R$ 617,46R$ 695,36R$ 716,22R$ 771,85
34 a 38R$ 703,90R$ 792,71R$ 816,49R$ 879,91
39 a 43R$ 725,02R$ 816,49R$ 840,98R$ 906,30
44 a 48R$ 882,75R$ 994,12R$ 1.023,94R$ 1.103,48
49 a 53R$ 1.038,30R$ 1.169,29R$ 1.204,36R$ 1.297,91
54 a 58R$ 1.235,57R$ 1.391,45R$ 1.433,19R$ 1.544,51
59 ou +R$ 2.162,25R$ 2.435,04R$ 2.508,09R$ 2.702,89

Top Nacional Opcional 03 a 29 Com 10% de Coparticipação

Faixa EtáriaTop Nacional QC (TNEE) | 10% Copart.Top Nacional QP (TNQQ) | 10% Copart.Top Nacional 2 QP (TQN2) | 10% Copart.Top Nacional 3 QP (TQN3) | 10% Copart.
AcomodaçãoEnf.Apto.Apto.Apto.
AbrangênciaNacionalNacionalNacionalNacional
CoparticipaçãoSimSimSimSim
IOFSimSimSimSim
0 a 18R$ 468,18R$ 528,17R$ 544,01R$ 586,27
19 a 23R$ 552,45R$ 623,24R$ 641,93R$ 691,80
24 a 28R$ 668,47R$ 754,13R$ 776,75R$ 837,07
29 a 33R$ 802,16R$ 904,94R$ 932,10R$ 1.004,49
34 a 38R$ 914,46R$ 1.031,64R$ 1.062,59R$ 1.145,12
39 a 43R$ 941,90R$ 1.062,59R$ 1.094,46R$ 1.179,47
44 a 48R$ 1.146,80R$ 1.293,76R$ 1.332,57R$ 1.436,07
49 a 53R$ 1.348,88R$ 1.521,72R$ 1.567,37R$ 1.689,11
54 a 58R$ 1.605,16R$ 1.810,85R$ 1.865,17R$ 2.010,04
59 ou +R$ 2.809,05R$ 3.168,99R$ 3.264,06R$ 3.517,57

Top Nacional Opcional 03 a 29 Com 20% de Coparticipação

Faixa EtáriaTop Nacional QC (TNEE) | 20% Copart.Top Nacional QP (TNQQ) | 20% Copart.Top Nacional 2 QP (TQN2) | 20% Copart.Top Nacional 3 QP (TQN3) | 20% Copart.
AcomodaçãoEnf.Apto.Apto.Apto.
AbrangênciaNacionalNacionalNacionalNacional
CoparticipaçãoSimSimSimSim
IOFSimSimSimSim
0 a 18R$ 453,35R$ 512,40R$ 527,76R$ 568,76
19 a 23R$ 534,96R$ 604,63R$ 622,76R$ 671,14
24 a 28R$ 647,30R$ 731,60R$ 753,55R$ 812,07
29 a 33R$ 776,75R$ 877,92R$ 904,26R$ 974,49
34 a 38R$ 885,50R$ 1.000,83R$ 1.030,85R$ 1.110,92
39 a 43R$ 912,07R$ 1.030,85R$ 1.061,78R$ 1.144,24
44 a 48R$ 1.110,48R$ 1.255,12R$ 1.292,77R$ 1.393,18
49 a 53R$ 1.306,16R$ 1.476,27R$ 1.520,55R$ 1.638,66
54 a 58R$ 1.554,32R$ 1.756,77R$ 1.809,46R$ 1.950,01
59 ou +R$ 2.720,08R$ 3.074,34R$ 3.166,57R$ 3.412,52

Top Nacional Opcional 03 a 29 Com 30% de Coparticipação

Faixa EtáriaTop Nacional QC (TNEE) | 30% Copart.Top Nacional QP (TNQQ) | 30% Copart.Top Nacional 2 QP (TQN2) | 30% Copart.Top Nacional 3 QP (TQN3) | 30% Copart.
AcomodaçãoEnf.Apto.Apto.Apto.
AbrangênciaNacionalNacionalNacionalNacional
CoparticipaçãoSimSimSimSim
IOFSimSimSimSim
0 a 18R$ 429,49R$ 487,81R$ 502,44R$ 541,47
19 a 23R$ 506,80R$ 575,61R$ 592,88R$ 638,93
24 a 28R$ 613,23R$ 696,50R$ 717,39R$ 773,11
29 a 33R$ 735,87R$ 835,79R$ 860,87R$ 927,73
34 a 38R$ 838,89R$ 952,81R$ 981,39R$ 1.057,61
39 a 43R$ 864,06R$ 981,39R$ 1.010,83R$ 1.089,34
44 a 48R$ 1.052,03R$ 1.194,89R$ 1.230,74R$ 1.326,33
49 a 53R$ 1.237,41R$ 1.405,44R$ 1.447,59R$ 1.560,03
54 a 58R$ 1.472,52R$ 1.672,47R$ 1.722,64R$ 1.856,44
59 ou +R$ 2.576,92R$ 2.926,83R$ 3.014,63R$ 3.248,77

Top Nacional Opcional 03 a 29 Sem Coparticipação

Faixa EtáriaTop Nacional QC (TNEE)Top Nacional QP (TNQQ)Top Nacional 2 QP (TQN2)Top Nacional 3 QP (TQN3)
AcomodaçãoEnf.Apto.Apto.Apto.
AbrangênciaNacionalNacionalNacionalNacional
CoparticipaçãoNãoNãoNãoNão
IOFSimSimSimSim
0 a 18R$ 483,01R$ 543,94R$ 560,26R$ 603,78
19 a 23R$ 569,95R$ 641,85R$ 661,11R$ 712,46
24 a 28R$ 689,64R$ 776,65R$ 799,95R$ 862,07
29 a 33R$ 827,56R$ 931,97R$ 959,94R$ 1.034,49
34 a 38R$ 943,42R$ 1.062,45R$ 1.094,32R$ 1.179,32
39 a 43R$ 971,73R$ 1.094,32R$ 1.127,15R$ 1.214,70
44 a 48R$ 1.183,12R$ 1.332,40R$ 1.372,36R$ 1.478,96
49 a 53R$ 1.391,60R$ 1.567,17R$ 1.614,18R$ 1.739,56
54 a 58R$ 1.656,00R$ 1.864,93R$ 1.920,87R$ 2.070,07
59 ou +R$ 2.898,02R$ 3.263,63R$ 3.361,54R$ 3.622,63

Preços acima do esperado?

Faça agora uma Cotação 100% online via WhatsApp!

Ou se preferir

Confira as tabelas de preços do plano Top Nacional no Interior

Rede Credenciada Bradesco Saúde

Confira toda tabela de rede credenciada dos planos Bradesco Saúde Empresarial que contam com pronto-socorro, maternidade, laboratórios e centros médicos de todas as especialidades.

Mais informações sobre a rede credenciada da Bradesco Saúde

(11) 96492-9380

ou pelo WhatsApp (24h)

(11) 96492-9380

Mais benefícios e promoções da Bradesco

promo

Promoção do mês

Confira os descontos exclusivos oferecidos e válidos até o final deste mês

cotação com desconto

Cotação online com desconto

Confira os descontos exclusivos oferecidos e válidos até o final deste mês

clock

Agende uma apresentação

Agende uma apresentação exclusiva com consultores Bradesco para sua empresa

Fale com um de nossos especialistas e confira as melhores opções para o seu momento. É mais rápido, seguro, gratuito e 100% online!

Cote agora mesmo e garanta até 40% de desconto!