Preços Empresariais Top Nacional
A Bradesco Saúde elaborou o plano Top Nacional para oferecer as empresas de pequenos, médios e grande portes um atendimento de qualidade nas melhores redes referenciadas, com ampla cobertura e ótimos benefícios.
Preencha o formulário e garanta até 20% de desconto.
Preços
Preços Bradesco Saúde Empresarial
Preços acima do esperado?
Faça agora uma Cotação 100% online via WhatsApp!
Ou se preferir
Top Nacional 03 a 29 Com 10% de Coparticipação
Faixa Etária | Top Nacional QC (TNEE) | 10% Copart. | Top Nacional QP (TNQQ) | 10% Copart. | Top Nacional 2 QP (TQN2) | 10% Copart. | Top Nacional 3 QP (TQN3) | 10% Copart. |
---|---|---|---|---|
Acomodação | Enf. | Apto. | Apto. | Apto. |
Abrangência | Nacional | Nacional | Nacional | Nacional |
Coparticipação | Sim | Sim | Sim | Sim |
IOF | Sim | Sim | Sim | Sim |
0 a 18 | R$ 421,36 | R$ 475,35 | R$ 489,61 | R$ 527,64 |
19 a 23 | R$ 497,21 | R$ 560,92 | R$ 577,74 | R$ 622,62 |
24 a 28 | R$ 601,62 | R$ 678,71 | R$ 699,08 | R$ 753,36 |
29 a 33 | R$ 721,94 | R$ 814,45 | R$ 838,89 | R$ 904,04 |
34 a 38 | R$ 823,01 | R$ 928,48 | R$ 956,33 | R$ 1.030,61 |
39 a 43 | R$ 847,71 | R$ 956,33 | R$ 985,02 | R$ 1.061,52 |
44 a 48 | R$ 1.032,12 | R$ 1.164,38 | R$ 1.199,31 | R$ 1.292,47 |
49 a 53 | R$ 1.213,99 | R$ 1.369,55 | R$ 1.410,63 | R$ 1.520,20 |
54 a 58 | R$ 1.444,65 | R$ 1.629,77 | R$ 1.678,65 | R$ 1.809,03 |
59 ou + | R$ 2.528,14 | R$ 2.852,09 | R$ 2.937,65 | R$ 3.165,82 |
Fale com um de nossos especialistas e confira as melhores opções para o seu momento. É mais rápido, seguro, gratuito e 100% online!
Top Nacional 03 a 29 Com 20% de Coparticipação
Faixa Etária | Top Nacional QC (TNEE) | 20% Copart. | Top Nacional QP (TNQQ) | 20% Copart. | Top Nacional 2 QP (TQN2) | 20% Copart. | Top Nacional 3 QP (TQN3) | 20% Copart. |
---|---|---|---|---|
Acomodação | Enf. | Apto. | Apto. | Apto. |
Abrangência | Nacional | Nacional | Nacional | Nacional |
Coparticipação | Sim | Sim | Sim | Sim |
IOF | Sim | Sim | Sim | Sim |
0 a 18 | R$ 408,02 | R$ 461,16 | R$ 474,99 | R$ 511,88 |
19 a 23 | R$ 481,46 | R$ 544,16 | R$ 560,48 | R$ 604,02 |
24 a 28 | R$ 582,57 | R$ 658,44 | R$ 678,20 | R$ 730,86 |
29 a 33 | R$ 699,07 | R$ 790,13 | R$ 813,83 | R$ 877,04 |
34 a 38 | R$ 796,95 | R$ 900,75 | R$ 927,77 | R$ 999,83 |
39 a 43 | R$ 820,86 | R$ 927,77 | R$ 955,60 | R$ 1.029,82 |
44 a 48 | R$ 999,43 | R$ 1.129,61 | R$ 1.163,49 | R$ 1.253,87 |
49 a 53 | R$ 1.175,54 | R$ 1.328,65 | R$ 1.368,50 | R$ 1.474,79 |
54 a 58 | R$ 1.398,89 | R$ 1.581,09 | R$ 1.628,52 | R$ 1.755,00 |
59 ou + | R$ 2.448,07 | R$ 2.766,91 | R$ 2.849,92 | R$ 3.071,27 |
Top Nacional 03 a 29 Com 30% de Coparticipação
Faixa Etária | Top Nacional QC (TNEE) | 30% Copart. | Top Nacional QP (TNQQ) | 30% Copart. | Top Nacional 2 QP (TQN2) | 30% Copart. | Top Nacional 3 QP (TQN3) | 30% Copart. |
---|---|---|---|---|
Acomodação | Enf. | Apto. | Apto. | Apto. |
Abrangência | Nacional | Nacional | Nacional | Nacional |
Coparticipação | Sim | Sim | Sim | Sim |
IOF | Sim | Sim | Sim | Sim |
0 a 18 | R$ 386,54 | R$ 439,03 | R$ 452,20 | R$ 487,32 |
19 a 23 | R$ 456,12 | R$ 518,05 | R$ 533,59 | R$ 575,04 |
24 a 28 | R$ 551,91 | R$ 626,85 | R$ 645,65 | R$ 695,80 |
29 a 33 | R$ 662,28 | R$ 752,21 | R$ 774,78 | R$ 834,96 |
34 a 38 | R$ 755,00 | R$ 857,53 | R$ 883,25 | R$ 951,85 |
39 a 43 | R$ 777,66 | R$ 883,25 | R$ 909,75 | R$ 980,41 |
44 a 48 | R$ 946,83 | R$ 1.075,40 | R$ 1.107,66 | R$ 1.193,70 |
49 a 53 | R$ 1.113,67 | R$ 1.264,89 | R$ 1.302,83 | R$ 1.404,03 |
54 a 58 | R$ 1.325,27 | R$ 1.505,23 | R$ 1.550,38 | R$ 1.670,79 |
59 ou + | R$ 2.319,22 | R$ 2.634,14 | R$ 2.713,17 | R$ 2.923,90 |
Top Nacional 03 a 29 Sem Coparticipação
Faixa Etária | Top Nacional QC (TNEE) | Top Nacional QP (TNQQ) | Top Nacional 2 QP (TQN2) | Top Nacional 3 QP (TQN3) |
---|---|---|---|---|
Acomodação | Enf. | Apto. | Apto. | Apto. |
Abrangência | Nacional | Nacional | Nacional | Nacional |
Coparticipação | Não | Não | Não | Não |
IOF | Sim | Sim | Sim | Sim |
0 a 18 | R$ 434,71 | R$ 489,55 | R$ 504,23 | R$ 543,40 |
19 a 23 | R$ 512,96 | R$ 577,67 | R$ 594,99 | R$ 641,21 |
24 a 28 | R$ 620,68 | R$ 698,98 | R$ 719,95 | R$ 775,86 |
29 a 33 | R$ 744,81 | R$ 838,77 | R$ 863,94 | R$ 931,04 |
34 a 38 | R$ 849,08 | R$ 956,21 | R$ 984,89 | R$ 1.061,39 |
39 a 43 | R$ 874,56 | R$ 984,89 | R$ 1.014,44 | R$ 1.093,23 |
44 a 48 | R$ 1.064,81 | R$ 1.199,16 | R$ 1.235,13 | R$ 1.331,07 |
49 a 53 | R$ 1.252,44 | R$ 1.410,45 | R$ 1.452,76 | R$ 1.565,60 |
54 a 58 | R$ 1.490,40 | R$ 1.678,44 | R$ 1.728,79 | R$ 1.863,06 |
59 ou + | R$ 2.608,21 | R$ 2.937,27 | R$ 3.025,39 | R$ 3.260,37 |
Top Nacional 04 a 29 Com 10% de Coparticipação
Faixa Etária | Top Nacional QC (TNEE) | 10% Copart. | Top Nacional QP (TNQQ) | 10% Copart. | Top Nacional 2 QP (TQN2) | 10% Copart. | Top Nacional 3 QP (TQN3) | 10% Copart. |
---|---|---|---|---|
Acomodação | Enf. | Apto. | Apto. | Apto. |
Abrangência | Nacional | Nacional | Nacional | Nacional |
Coparticipação | Sim | Sim | Sim | Sim |
IOF | Sim | Sim | Sim | Sim |
0 a 18 | R$ 383,02 | R$ 432,10 | R$ 445,06 | R$ 479,63 |
19 a 23 | R$ 451,97 | R$ 509,88 | R$ 525,17 | R$ 565,96 |
24 a 28 | R$ 546,88 | R$ 616,96 | R$ 635,47 | R$ 684,81 |
29 a 33 | R$ 656,25 | R$ 740,34 | R$ 762,56 | R$ 821,78 |
34 a 38 | R$ 748,13 | R$ 844,00 | R$ 869,31 | R$ 936,83 |
39 a 43 | R$ 770,57 | R$ 869,31 | R$ 895,39 | R$ 964,93 |
44 a 48 | R$ 938,21 | R$ 1.058,43 | R$ 1.090,18 | R$ 1.174,86 |
49 a 53 | R$ 1.103,53 | R$ 1.244,93 | R$ 1.282,27 | R$ 1.381,87 |
54 a 58 | R$ 1.313,20 | R$ 1.481,47 | R$ 1.525,91 | R$ 1.644,43 |
59 ou + | R$ 2.298,10 | R$ 2.592,57 | R$ 2.670,35 | R$ 2.877,75 |
Top Nacional 04 a 29 Com 20% de Coparticipação
Faixa Etária | Top Nacional QC (TNEE) | 20% Copart. | Top Nacional QP (TNQQ) | 20% Copart. | Top Nacional 2 QP (TQN2) | 20% Copart. | Top Nacional 3 QP (TQN3) | 20% Copart. |
---|---|---|---|---|
Acomodação | Enf. | Apto. | Apto. | Apto. |
Abrangência | Nacional | Nacional | Nacional | Nacional |
Coparticipação | Sim | Sim | Sim | Sim |
IOF | Sim | Sim | Sim | Sim |
0 a 18 | R$ 370,89 | R$ 419,19 | R$ 431,77 | R$ 465,31 |
19 a 23 | R$ 437,65 | R$ 494,65 | R$ 509,49 | R$ 549,06 |
24 a 28 | R$ 529,56 | R$ 598,53 | R$ 616,49 | R$ 664,36 |
29 a 33 | R$ 635,46 | R$ 718,23 | R$ 739,78 | R$ 797,24 |
34 a 38 | R$ 724,43 | R$ 818,79 | R$ 843,35 | R$ 908,85 |
39 a 43 | R$ 746,17 | R$ 843,35 | R$ 868,65 | R$ 936,12 |
44 a 48 | R$ 908,49 | R$ 1.026,82 | R$ 1.057,62 | R$ 1.139,77 |
49 a 53 | R$ 1.068,58 | R$ 1.207,75 | R$ 1.243,98 | R$ 1.340,60 |
54 a 58 | R$ 1.271,60 | R$ 1.437,22 | R$ 1.480,34 | R$ 1.595,31 |
59 ou + | R$ 2.225,32 | R$ 2.515,14 | R$ 2.590,60 | R$ 2.791,81 |
Top Nacional 04 a 29 Com 30% de Coparticipação
Faixa Etária | Top Nacional QC (TNEE) | 30% Copart. | Top Nacional QP (TNQQ) | 30% Copart. | Top Nacional 2 QP (TQN2) | 30% Copart. | Top Nacional 3 QP (TQN3) | 30% Copart. |
---|---|---|---|---|
Acomodação | Enf. | Apto. | Apto. | Apto. |
Abrangência | Nacional | Nacional | Nacional | Nacional |
Coparticipação | Sim | Sim | Sim | Sim |
IOF | Sim | Sim | Sim | Sim |
0 a 18 | R$ 351,37 | R$ 399,08 | R$ 411,05 | R$ 442,98 |
19 a 23 | R$ 414,62 | R$ 470,91 | R$ 485,04 | R$ 522,72 |
24 a 28 | R$ 501,69 | R$ 569,81 | R$ 586,91 | R$ 632,48 |
29 a 33 | R$ 602,02 | R$ 683,77 | R$ 704,28 | R$ 758,98 |
34 a 38 | R$ 686,30 | R$ 779,50 | R$ 802,88 | R$ 865,24 |
39 a 43 | R$ 706,90 | R$ 802,88 | R$ 826,97 | R$ 891,20 |
44 a 48 | R$ 860,68 | R$ 977,55 | R$ 1.006,87 | R$ 1.085,08 |
49 a 53 | R$ 1.012,34 | R$ 1.149,80 | R$ 1.184,29 | R$ 1.276,27 |
54 a 58 | R$ 1.204,68 | R$ 1.368,26 | R$ 1.409,30 | R$ 1.518,77 |
59 ou + | R$ 2.108,19 | R$ 2.394,46 | R$ 2.466,29 | R$ 2.657,85 |
Top Nacional 04 a 29 Sem Coparticipação
Faixa Etária | Top Nacional QC (TNEE) | Top Nacional QP (TNQQ) | Top Nacional 2 QP (TQN2) | Top Nacional 3 QP (TQN3) |
---|---|---|---|---|
Acomodação | Enf. | Apto. | Apto. | Apto. |
Abrangência | Nacional | Nacional | Nacional | Nacional |
Coparticipação | Não | Não | Não | Não |
IOF | Sim | Sim | Sim | Sim |
0 a 18 | R$ 395,15 | R$ 445,00 | R$ 458,35 | R$ 493,96 |
19 a 23 | R$ 466,28 | R$ 525,10 | R$ 540,86 | R$ 582,87 |
24 a 28 | R$ 564,20 | R$ 635,38 | R$ 654,44 | R$ 705,27 |
29 a 33 | R$ 677,03 | R$ 762,45 | R$ 785,33 | R$ 846,32 |
34 a 38 | R$ 771,82 | R$ 869,20 | R$ 895,28 | R$ 964,81 |
39 a 43 | R$ 794,98 | R$ 895,28 | R$ 922,13 | R$ 993,75 |
44 a 48 | R$ 967,92 | R$ 1.090,04 | R$ 1.122,74 | R$ 1.209,95 |
49 a 53 | R$ 1.138,48 | R$ 1.282,11 | R$ 1.320,57 | R$ 1.423,14 |
54 a 58 | R$ 1.354,79 | R$ 1.525,72 | R$ 1.571,48 | R$ 1.693,54 |
59 ou + | R$ 2.370,89 | R$ 2.670,00 | R$ 2.750,10 | R$ 2.963,70 |
Top Nacional 30 a 99 Com 10% de Coparticipação
Faixa Etária | Top Nacional QC (TNEE) | 10% Copart. | Top Nacional QP (TNQQ) | 10% Copart. | Top Nacional 2 QP (TQN2) | 10% Copart. | Top Nacional 3 QP (TQN3) | 10% Copart. |
---|---|---|---|---|
Acomodação | Enf. | Apto. | Apto. | Apto. |
Abrangência | Nacional | Nacional | Nacional | Nacional |
Coparticipação | Sim | Sim | Sim | Sim |
IOF | Sim | Sim | Sim | Sim |
0 a 18 | R$ 365,79 | R$ 412,66 | R$ 425,03 | R$ 458,05 |
19 a 23 | R$ 431,63 | R$ 486,93 | R$ 501,54 | R$ 540,50 |
24 a 28 | R$ 522,27 | R$ 589,19 | R$ 606,87 | R$ 654,00 |
29 a 33 | R$ 626,72 | R$ 707,03 | R$ 728,24 | R$ 784,80 |
34 a 38 | R$ 714,46 | R$ 806,02 | R$ 830,19 | R$ 894,67 |
39 a 43 | R$ 735,90 | R$ 830,19 | R$ 855,10 | R$ 921,51 |
44 a 48 | R$ 895,99 | R$ 1.010,80 | R$ 1.041,12 | R$ 1.121,99 |
49 a 53 | R$ 1.053,87 | R$ 1.188,91 | R$ 1.224,57 | R$ 1.319,69 |
54 a 58 | R$ 1.254,10 | R$ 1.414,80 | R$ 1.457,24 | R$ 1.570,43 |
59 ou + | R$ 2.194,69 | R$ 2.475,91 | R$ 2.550,18 | R$ 2.748,25 |
Top Nacional 30 a 99 Com 20% de Coparticipação
Faixa Etária | Top Nacional QC (TNEE) | 20% Copart. | Top Nacional QP (TNQQ) | 20% Copart. | Top Nacional 2 QP (TQN2) | 20% Copart. | Top Nacional 3 QP (TQN3) | 20% Copart. |
---|---|---|---|---|
Acomodação | Enf. | Apto. | Apto. | Apto. |
Abrangência | Nacional | Nacional | Nacional | Nacional |
Coparticipação | Sim | Sim | Sim | Sim |
IOF | Sim | Sim | Sim | Sim |
0 a 18 | R$ 354,20 | R$ 400,33 | R$ 412,34 | R$ 444,37 |
19 a 23 | R$ 417,96 | R$ 472,39 | R$ 486,56 | R$ 524,35 |
24 a 28 | R$ 505,73 | R$ 571,60 | R$ 588,74 | R$ 634,47 |
29 a 33 | R$ 606,87 | R$ 685,91 | R$ 706,49 | R$ 761,36 |
34 a 38 | R$ 691,83 | R$ 781,94 | R$ 805,40 | R$ 867,95 |
39 a 43 | R$ 712,59 | R$ 805,40 | R$ 829,56 | R$ 893,99 |
44 a 48 | R$ 867,61 | R$ 980,61 | R$ 1.010,03 | R$ 1.088,48 |
49 a 53 | R$ 1.020,49 | R$ 1.153,40 | R$ 1.188,00 | R$ 1.280,27 |
54 a 58 | R$ 1.214,38 | R$ 1.372,55 | R$ 1.413,72 | R$ 1.523,52 |
59 ou + | R$ 2.125,18 | R$ 2.401,96 | R$ 2.474,02 | R$ 2.666,17 |
Top Nacional 30 a 99 Com 30% de Coparticipação
Faixa Etária | Top Nacional QC (TNEE) | 30% Copart. | Top Nacional QP (TNQQ) | 30% Copart. | Top Nacional 2 QP (TQN2) | 30% Copart. | Top Nacional 3 QP (TQN3) | 30% Copart. |
---|---|---|---|---|
Acomodação | Enf. | Apto. | Apto. | Apto. |
Abrangência | Nacional | Nacional | Nacional | Nacional |
Coparticipação | Sim | Sim | Sim | Sim |
IOF | Sim | Sim | Sim | Sim |
0 a 18 | R$ 335,56 | R$ 381,12 | R$ 392,55 | R$ 423,05 |
19 a 23 | R$ 395,96 | R$ 449,72 | R$ 463,21 | R$ 499,19 |
24 a 28 | R$ 479,11 | R$ 544,17 | R$ 560,49 | R$ 604,02 |
29 a 33 | R$ 574,93 | R$ 653,00 | R$ 672,59 | R$ 724,83 |
34 a 38 | R$ 655,42 | R$ 744,42 | R$ 766,75 | R$ 826,30 |
39 a 43 | R$ 675,09 | R$ 766,75 | R$ 789,75 | R$ 851,09 |
44 a 48 | R$ 821,95 | R$ 933,56 | R$ 961,56 | R$ 1.036,26 |
49 a 53 | R$ 966,78 | R$ 1.098,06 | R$ 1.130,99 | R$ 1.218,84 |
54 a 58 | R$ 1.150,47 | R$ 1.306,69 | R$ 1.345,89 | R$ 1.450,42 |
59 ou + | R$ 2.013,32 | R$ 2.286,71 | R$ 2.355,31 | R$ 2.538,24 |
Top Nacional 30 a 99 Sem Coparticipação
Faixa Etária | Top Nacional QC (TNEE) | Top Nacional QP (TNQQ) | Top Nacional 2 QP (TQN2) | Top Nacional 3 QP (TQN3) |
---|---|---|---|---|
Acomodação | Enf. | Apto. | Apto. | Apto. |
Abrangência | Nacional | Nacional | Nacional | Nacional |
Coparticipação | Não | Não | Não | Não |
IOF | Sim | Sim | Sim | Sim |
0 a 18 | R$ 377,37 | R$ 424,98 | R$ 437,73 | R$ 471,73 |
19 a 23 | R$ 445,30 | R$ 501,48 | R$ 516,52 | R$ 556,64 |
24 a 28 | R$ 538,81 | R$ 606,79 | R$ 624,99 | R$ 673,53 |
29 a 33 | R$ 646,57 | R$ 728,14 | R$ 749,99 | R$ 808,24 |
34 a 38 | R$ 737,09 | R$ 830,09 | R$ 854,99 | R$ 921,39 |
39 a 43 | R$ 759,20 | R$ 854,99 | R$ 880,64 | R$ 949,03 |
44 a 48 | R$ 924,37 | R$ 1.040,99 | R$ 1.072,22 | R$ 1.155,50 |
49 a 53 | R$ 1.087,25 | R$ 1.224,42 | R$ 1.261,14 | R$ 1.359,10 |
54 a 58 | R$ 1.293,82 | R$ 1.457,06 | R$ 1.500,76 | R$ 1.617,33 |
59 ou + | R$ 2.264,20 | R$ 2.549,85 | R$ 2.626,35 | R$ 2.830,33 |
Top Nacional 100 a 199 Com 10% de Coparticipação
Faixa Etária | Top Nacional QC (TNEE) | 10% Copart. | Top Nacional QP (TNQQ) | 10% Copart. | Top Nacional 2 QP (TQN2) | 10% Copart. | Top Nacional 3 QP (TQN3) | 10% Copart. |
---|---|---|---|---|
Acomodação | Enf. | Apto. | Apto. | Apto. |
Abrangência | Nacional | Nacional | Nacional | Nacional |
Coparticipação | Sim | Sim | Sim | Sim |
IOF | Sim | Sim | Sim | Sim |
0 a 18 | R$ 349,32 | R$ 394,08 | R$ 405,89 | R$ 437,42 |
19 a 23 | R$ 412,19 | R$ 465,01 | R$ 478,96 | R$ 516,16 |
24 a 28 | R$ 498,75 | R$ 562,66 | R$ 579,54 | R$ 624,55 |
29 a 33 | R$ 598,50 | R$ 675,19 | R$ 695,45 | R$ 749,46 |
34 a 38 | R$ 682,29 | R$ 769,72 | R$ 792,81 | R$ 854,39 |
39 a 43 | R$ 702,76 | R$ 792,81 | R$ 816,59 | R$ 880,02 |
44 a 48 | R$ 855,65 | R$ 965,29 | R$ 994,25 | R$ 1.071,47 |
49 a 53 | R$ 1.006,42 | R$ 1.135,38 | R$ 1.169,43 | R$ 1.260,27 |
54 a 58 | R$ 1.197,63 | R$ 1.351,10 | R$ 1.391,63 | R$ 1.499,72 |
59 ou + | R$ 2.095,87 | R$ 2.364,43 | R$ 2.435,36 | R$ 2.624,51 |
Top Nacional 100 a 199 Com 20% de Coparticipação
Faixa Etária | Top Nacional QC (TNEE) | 20% Copart. | Top Nacional QP (TNQQ) | 20% Copart. | Top Nacional 2 QP (TQN2) | 20% Copart. | Top Nacional 3 QP (TQN3) | 20% Copart. |
---|---|---|---|---|
Acomodação | Enf. | Apto. | Apto. | Apto. |
Abrangência | Nacional | Nacional | Nacional | Nacional |
Coparticipação | Sim | Sim | Sim | Sim |
IOF | Sim | Sim | Sim | Sim |
0 a 18 | R$ 338,25 | R$ 382,31 | R$ 393,77 | R$ 424,36 |
19 a 23 | R$ 399,14 | R$ 451,12 | R$ 464,65 | R$ 500,74 |
24 a 28 | R$ 482,96 | R$ 545,86 | R$ 562,24 | R$ 605,90 |
29 a 33 | R$ 579,54 | R$ 655,03 | R$ 674,68 | R$ 727,08 |
34 a 38 | R$ 660,68 | R$ 746,73 | R$ 769,13 | R$ 828,87 |
39 a 43 | R$ 680,50 | R$ 769,13 | R$ 792,21 | R$ 853,74 |
44 a 48 | R$ 828,55 | R$ 936,46 | R$ 964,55 | R$ 1.039,47 |
49 a 53 | R$ 974,54 | R$ 1.101,47 | R$ 1.134,51 | R$ 1.222,63 |
54 a 58 | R$ 1.159,70 | R$ 1.310,75 | R$ 1.350,07 | R$ 1.454,93 |
59 ou + | R$ 2.029,49 | R$ 2.293,81 | R$ 2.362,62 | R$ 2.546,13 |
Top Nacional 100 a 199 Com 30% de Coparticipação
Faixa Etária | Top Nacional QC (TNEE) | 30% Copart. | Top Nacional QP (TNQQ) | 30% Copart. | Top Nacional 2 QP (TQN2) | 30% Copart. | Top Nacional 3 QP (TQN3) | 30% Copart. |
---|---|---|---|---|
Acomodação | Enf. | Apto. | Apto. | Apto. |
Abrangência | Nacional | Nacional | Nacional | Nacional |
Coparticipação | Sim | Sim | Sim | Sim |
IOF | Sim | Sim | Sim | Sim |
0 a 18 | R$ 320,45 | R$ 363,96 | R$ 374,88 | R$ 404,00 |
19 a 23 | R$ 378,13 | R$ 429,47 | R$ 442,36 | R$ 476,72 |
24 a 28 | R$ 457,54 | R$ 519,67 | R$ 535,26 | R$ 576,82 |
29 a 33 | R$ 549,04 | R$ 623,60 | R$ 642,31 | R$ 692,19 |
34 a 38 | R$ 625,91 | R$ 710,90 | R$ 732,23 | R$ 789,10 |
39 a 43 | R$ 644,69 | R$ 732,23 | R$ 754,19 | R$ 812,77 |
44 a 48 | R$ 784,94 | R$ 891,53 | R$ 918,27 | R$ 989,60 |
49 a 53 | R$ 923,25 | R$ 1.048,62 | R$ 1.080,07 | R$ 1.163,96 |
54 a 58 | R$ 1.098,67 | R$ 1.247,86 | R$ 1.285,29 | R$ 1.385,11 |
59 ou + | R$ 1.922,67 | R$ 2.183,75 | R$ 2.249,26 | R$ 2.423,96 |
Top Nacional 100 a 199 Sem Coparticipação
Faixa Etária | Top Nacional QC (TNEE) | Top Nacional QP (TNQQ) | Top Nacional 2 QP (TQN2) | Top Nacional 3 QP (TQN3) |
---|---|---|---|---|
Acomodação | Enf. | Apto. | Apto. | Apto. |
Abrangência | Nacional | Nacional | Nacional | Nacional |
Coparticipação | Não | Não | Não | Não |
IOF | Sim | Sim | Sim | Sim |
0 a 18 | R$ 360,38 | R$ 405,84 | R$ 418,02 | R$ 450,49 |
19 a 23 | R$ 425,25 | R$ 478,90 | R$ 493,26 | R$ 531,57 |
24 a 28 | R$ 514,55 | R$ 579,47 | R$ 596,85 | R$ 643,20 |
29 a 33 | R$ 617,46 | R$ 695,36 | R$ 716,22 | R$ 771,85 |
34 a 38 | R$ 703,90 | R$ 792,71 | R$ 816,49 | R$ 879,91 |
39 a 43 | R$ 725,02 | R$ 816,49 | R$ 840,98 | R$ 906,30 |
44 a 48 | R$ 882,75 | R$ 994,12 | R$ 1.023,94 | R$ 1.103,48 |
49 a 53 | R$ 1.038,30 | R$ 1.169,29 | R$ 1.204,36 | R$ 1.297,91 |
54 a 58 | R$ 1.235,57 | R$ 1.391,45 | R$ 1.433,19 | R$ 1.544,51 |
59 ou + | R$ 2.162,25 | R$ 2.435,04 | R$ 2.508,09 | R$ 2.702,89 |
Top Nacional Opcional 03 a 29 Com 10% de Coparticipação
Faixa Etária | Top Nacional QC (TNEE) | 10% Copart. | Top Nacional QP (TNQQ) | 10% Copart. | Top Nacional 2 QP (TQN2) | 10% Copart. | Top Nacional 3 QP (TQN3) | 10% Copart. |
---|---|---|---|---|
Acomodação | Enf. | Apto. | Apto. | Apto. |
Abrangência | Nacional | Nacional | Nacional | Nacional |
Coparticipação | Sim | Sim | Sim | Sim |
IOF | Sim | Sim | Sim | Sim |
0 a 18 | R$ 468,18 | R$ 528,17 | R$ 544,01 | R$ 586,27 |
19 a 23 | R$ 552,45 | R$ 623,24 | R$ 641,93 | R$ 691,80 |
24 a 28 | R$ 668,47 | R$ 754,13 | R$ 776,75 | R$ 837,07 |
29 a 33 | R$ 802,16 | R$ 904,94 | R$ 932,10 | R$ 1.004,49 |
34 a 38 | R$ 914,46 | R$ 1.031,64 | R$ 1.062,59 | R$ 1.145,12 |
39 a 43 | R$ 941,90 | R$ 1.062,59 | R$ 1.094,46 | R$ 1.179,47 |
44 a 48 | R$ 1.146,80 | R$ 1.293,76 | R$ 1.332,57 | R$ 1.436,07 |
49 a 53 | R$ 1.348,88 | R$ 1.521,72 | R$ 1.567,37 | R$ 1.689,11 |
54 a 58 | R$ 1.605,16 | R$ 1.810,85 | R$ 1.865,17 | R$ 2.010,04 |
59 ou + | R$ 2.809,05 | R$ 3.168,99 | R$ 3.264,06 | R$ 3.517,57 |
Top Nacional Opcional 03 a 29 Com 20% de Coparticipação
Faixa Etária | Top Nacional QC (TNEE) | 20% Copart. | Top Nacional QP (TNQQ) | 20% Copart. | Top Nacional 2 QP (TQN2) | 20% Copart. | Top Nacional 3 QP (TQN3) | 20% Copart. |
---|---|---|---|---|
Acomodação | Enf. | Apto. | Apto. | Apto. |
Abrangência | Nacional | Nacional | Nacional | Nacional |
Coparticipação | Sim | Sim | Sim | Sim |
IOF | Sim | Sim | Sim | Sim |
0 a 18 | R$ 453,35 | R$ 512,40 | R$ 527,76 | R$ 568,76 |
19 a 23 | R$ 534,96 | R$ 604,63 | R$ 622,76 | R$ 671,14 |
24 a 28 | R$ 647,30 | R$ 731,60 | R$ 753,55 | R$ 812,07 |
29 a 33 | R$ 776,75 | R$ 877,92 | R$ 904,26 | R$ 974,49 |
34 a 38 | R$ 885,50 | R$ 1.000,83 | R$ 1.030,85 | R$ 1.110,92 |
39 a 43 | R$ 912,07 | R$ 1.030,85 | R$ 1.061,78 | R$ 1.144,24 |
44 a 48 | R$ 1.110,48 | R$ 1.255,12 | R$ 1.292,77 | R$ 1.393,18 |
49 a 53 | R$ 1.306,16 | R$ 1.476,27 | R$ 1.520,55 | R$ 1.638,66 |
54 a 58 | R$ 1.554,32 | R$ 1.756,77 | R$ 1.809,46 | R$ 1.950,01 |
59 ou + | R$ 2.720,08 | R$ 3.074,34 | R$ 3.166,57 | R$ 3.412,52 |
Top Nacional Opcional 03 a 29 Com 30% de Coparticipação
Faixa Etária | Top Nacional QC (TNEE) | 30% Copart. | Top Nacional QP (TNQQ) | 30% Copart. | Top Nacional 2 QP (TQN2) | 30% Copart. | Top Nacional 3 QP (TQN3) | 30% Copart. |
---|---|---|---|---|
Acomodação | Enf. | Apto. | Apto. | Apto. |
Abrangência | Nacional | Nacional | Nacional | Nacional |
Coparticipação | Sim | Sim | Sim | Sim |
IOF | Sim | Sim | Sim | Sim |
0 a 18 | R$ 429,49 | R$ 487,81 | R$ 502,44 | R$ 541,47 |
19 a 23 | R$ 506,80 | R$ 575,61 | R$ 592,88 | R$ 638,93 |
24 a 28 | R$ 613,23 | R$ 696,50 | R$ 717,39 | R$ 773,11 |
29 a 33 | R$ 735,87 | R$ 835,79 | R$ 860,87 | R$ 927,73 |
34 a 38 | R$ 838,89 | R$ 952,81 | R$ 981,39 | R$ 1.057,61 |
39 a 43 | R$ 864,06 | R$ 981,39 | R$ 1.010,83 | R$ 1.089,34 |
44 a 48 | R$ 1.052,03 | R$ 1.194,89 | R$ 1.230,74 | R$ 1.326,33 |
49 a 53 | R$ 1.237,41 | R$ 1.405,44 | R$ 1.447,59 | R$ 1.560,03 |
54 a 58 | R$ 1.472,52 | R$ 1.672,47 | R$ 1.722,64 | R$ 1.856,44 |
59 ou + | R$ 2.576,92 | R$ 2.926,83 | R$ 3.014,63 | R$ 3.248,77 |
Top Nacional Opcional 03 a 29 Sem Coparticipação
Faixa Etária | Top Nacional QC (TNEE) | Top Nacional QP (TNQQ) | Top Nacional 2 QP (TQN2) | Top Nacional 3 QP (TQN3) |
---|---|---|---|---|
Acomodação | Enf. | Apto. | Apto. | Apto. |
Abrangência | Nacional | Nacional | Nacional | Nacional |
