Preços Empresariais Top Nacional Plus
A Bradesco Saúde elaborou o plano Top Nacional Plus para oferecer conforto e atendimento médico de alta qualidade a empresas de pequenos, médios e grandes portes, além de excelentes redes credenciadas em todo o país.
Preencha o formulário e garanta até 20% de desconto.
Preços
Preços Bradesco Saúde Empresarial
Preços acima do esperado?
Faça agora uma Cotação 100% online via WhatsApp!
Ou se preferir
Top Nacional Plus 03 a 29 Com 10% de Coparticipação
Faixa Etária | Top Nacional Plus 4 QP (TNP4) | 10% Copart. | Top Nacional Plus 6 QP (TNP6) | 10% Copart. | Top Nacional Plus 8 QP (TNP8) | 10% Copart. |
---|---|---|---|
Acomodação | Apto. | Apto. | Apto. |
Abrangência | Nacional | Nacional | Nacional |
Coparticipação | Sim | Sim | Sim |
IOF | Sim | Sim | Sim |
0 a 18 | R$ 954,32 | R$ 1.176,74 | R$ 1.356,67 |
19 a 23 | R$ 1.126,10 | R$ 1.388,56 | R$ 1.600,87 |
24 a 28 | R$ 1.362,58 | R$ 1.680,15 | R$ 1.937,04 |
29 a 33 | R$ 1.635,10 | R$ 2.016,18 | R$ 2.324,46 |
34 a 38 | R$ 1.864,01 | R$ 2.298,45 | R$ 2.649,88 |
39 a 43 | R$ 1.919,94 | R$ 2.367,40 | R$ 2.729,38 |
44 a 48 | R$ 2.337,62 | R$ 2.882,43 | R$ 3.323,15 |
49 a 53 | R$ 2.749,51 | R$ 3.390,32 | R$ 3.908,69 |
54 a 58 | R$ 3.271,91 | R$ 4.034,48 | R$ 4.651,35 |
59 ou + | R$ 5.725,85 | R$ 7.060,35 | R$ 8.139,86 |
Fale com um de nossos especialistas e confira as melhores opções para o seu momento. É mais rápido, seguro, gratuito e 100% online!

Top Nacional Plus 03 a 29 Com 20% de Coparticipação
Faixa Etária | Top Nacional Plus 4 QP (TNP4) | 20% Copart. | Top Nacional Plus 6 QP (TNP6) | 20% Copart. | Top Nacional Plus 8 QP (TNP8) | 20% Copart. |
---|---|---|---|
Acomodação | Apto. | Apto. | Apto. |
Abrangência | Nacional | Nacional | Nacional |
Coparticipação | Sim | Sim | Sim |
IOF | Sim | Sim | Sim |
0 a 18 | R$ 925,82 | R$ 1.141,59 | R$ 1.316,15 |
19 a 23 | R$ 1.092,47 | R$ 1.347,09 | R$ 1.553,05 |
24 a 28 | R$ 1.321,88 | R$ 1.629,97 | R$ 1.879,19 |
29 a 33 | R$ 1.586,27 | R$ 1.955,97 | R$ 2.255,03 |
34 a 38 | R$ 1.808,34 | R$ 2.229,81 | R$ 2.570,74 |
39 a 43 | R$ 1.862,60 | R$ 2.296,70 | R$ 2.647,86 |
44 a 48 | R$ 2.267,80 | R$ 2.796,34 | R$ 3.223,91 |
49 a 53 | R$ 2.667,39 | R$ 3.289,06 | R$ 3.791,95 |
54 a 58 | R$ 3.174,19 | R$ 3.913,98 | R$ 4.512,43 |
59 ou + | R$ 5.554,84 | R$ 6.849,48 | R$ 7.896,75 |
Top Nacional Plus 03 a 29 vidas Com 30% de Coparticipação
A | B | C | D |
---|---|---|---|
Faixa Etária | Top Nacional Plus 4 QP (TNP4) | 30% Copart. | Top Nacional Plus 6 QP (TNP6) | 30% Copart. | Top Nacional Plus 8 QP (TNP8) | 30% Copart. |
Acomodação | Apto. | Apto. | Apto. |
Abrangência | Nacional | Nacional | Nacional |
Coparticipação | Sim | Sim | Sim |
IOF | Sim | Sim | Sim |
0 a 18 | R$ 881,40 | R$ 1.086,81 | R$ 1.253,00 |
19 a 23 | R$ 1.040,05 | R$ 1.282,45 | R$ 1.478,53 |
24 a 28 | R$ 1.258,46 | R$ 1.551,76 | R$ 1.789,02 |
29 a 33 | R$ 1.510,15 | R$ 1.862,11 | R$ 2.146,83 |
34 a 38 | R$ 1.721,57 | R$ 2.122,81 | R$ 2.447,39 |
39 a 43 | R$ 1.773,22 | R$ 2.186,49 | R$ 2.520,81 |
44 a 48 | R$ 2.158,99 | R$ 2.662,17 | R$ 3.069,21 |
49 a 53 | R$ 2.539,40 | R$ 3.131,24 | R$ 3.610,00 |
54 a 58 | R$ 3.021,89 | R$ 3.726,18 | R$ 4.295,91 |
59 ou + | R$ 5.288,30 | R$ 6.520,82 | R$ 7.517,84 |
Top Nacional Plus 03 a 29 Sem Coparticipação
Faixa Etária | Top Nacional Plus 4 QP (TNP4) | Top Nacional Plus 6 QP (TNP6) | Top Nacional Plus 8 QP (TNP8) |
---|---|---|---|
Acomodação | Apto. | Apto. | Apto. |
Abrangência | Nacional | Nacional | Nacional |
Coparticipação | Não | Não | Não |
IOF | Sim | Sim | Sim |
0 a 18 | R$ 982,82 | R$ 1.211,88 | R$ 1.397,19 |
19 a 23 | R$ 1.159,73 | R$ 1.430,03 | R$ 1.648,68 |
24 a 28 | R$ 1.403,27 | R$ 1.730,33 | R$ 1.994,89 |
29 a 33 | R$ 1.683,94 | R$ 2.076,40 | R$ 2.393,88 |
34 a 38 | R$ 1.919,69 | R$ 2.367,10 | R$ 2.729,02 |
39 a 43 | R$ 1.977,28 | R$ 2.438,11 | R$ 2.810,90 |
44 a 48 | R$ 2.407,43 | R$ 2.968,52 | R$ 3.422,40 |
49 a 53 | R$ 2.831,63 | R$ 3.491,57 | R$ 4.025,43 |
54 a 58 | R$ 3.369,63 | R$ 4.154,97 | R$ 4.790,26 |
59 ou + | R$ 5.896,86 | R$ 7.271,21 | R$ 8.382,96 |
Top Nacional Plus 04 a 29 Com 10% de Coparticipação
Faixa Etária | Top Nacional Plus 4 QP (TNP4) | 10% Copart. | Top Nacional Plus 6 QP (TNP6) | 10% Copart. | Top Nacional Plus 8 QP (TNP8) | 10% Copart. |
---|---|---|---|
Acomodação | Apto. | Apto. | Apto. |
Abrangência | Nacional | Nacional | Nacional |
Coparticipação | Sim | Sim | Sim |
IOF | Sim | Sim | Sim |
0 a 18 | R$ 867,49 | R$ 1.069,66 | R$ 1.233,22 |
19 a 23 | R$ 1.023,63 | R$ 1.262,21 | R$ 1.455,20 |
24 a 28 | R$ 1.238,60 | R$ 1.527,27 | R$ 1.760,79 |
29 a 33 | R$ 1.486,32 | R$ 1.832,73 | R$ 2.112,95 |
34 a 38 | R$ 1.694,40 | R$ 2.089,31 | R$ 2.408,77 |
39 a 43 | R$ 1.745,24 | R$ 2.151,99 | R$ 2.481,03 |
44 a 48 | R$ 2.124,91 | R$ 2.620,15 | R$ 3.020,78 |
49 a 53 | R$ 2.499,33 | R$ 3.081,83 | R$ 3.553,03 |
54 a 58 | R$ 2.974,20 | R$ 3.667,37 | R$ 4.228,11 |
59 ou + | R$ 5.204,84 | R$ 6.417,91 | R$ 7.399,20 |
Top Nacional Plus 04 a 29 Com 10% de Coparticipação
Faixa Etária | Top Nacional Plus 4 QP (TNP4) | 10% Copart. | Top Nacional Plus 6 QP (TNP6) | 10% Copart. | Top Nacional Plus 8 QP (TNP8) | 10% Copart. |
---|---|---|---|
Acomodação | Apto. | Apto. | Apto. |
Abrangência | Nacional | Nacional | Nacional |
Coparticipação | Sim | Sim | Sim |
IOF | Sim | Sim | Sim |
0 a 18 | R$ 828,45 | R$ 1.021,53 | R$ 1.177,73 |
19 a 23 | R$ 977,57 | R$ 1.205,41 | R$ 1.389,72 |
24 a 28 | R$ 1.182,86 | R$ 1.458,54 | R$ 1.681,55 |
29 a 33 | R$ 1.419,44 | R$ 1.750,25 | R$ 2.017,87 |
34 a 38 | R$ 1.618,16 | R$ 1.995,29 | R$ 2.300,37 |
39 a 43 | R$ 1.666,70 | R$ 2.055,15 | R$ 2.369,38 |
44 a 48 | R$ 2.029,29 | R$ 2.502,25 | R$ 2.884,84 |
49 a 53 | R$ 2.386,86 | R$ 2.943,14 | R$ 3.393,15 |
54 a 58 | R$ 2.840,36 | R$ 3.502,34 | R$ 4.037,85 |
59 ou + | R$ 4.970,63 | R$ 6.129,11 | R$ 7.066,23 |
Top Nacional Plus 04 a 29 Com 20% de Coparticipação
Faixa Etária | Top Nacional Plus 4 QP (TNP4) | 20% Copart. | Top Nacional Plus 6 QP (TNP6) | 20% Copart. | Top Nacional Plus 8 QP (TNP8) | 20% Copart. |
---|---|---|---|
Acomodação | Apto. | Apto. | Apto. |
Abrangência | Nacional | Nacional | Nacional |
Coparticipação | Sim | Sim | Sim |
IOF | Sim | Sim | Sim |
0 a 18 | R$ 803,71 | R$ 991,02 | R$ 1.142,55 |
19 a 23 | R$ 948,37 | R$ 1.169,41 | R$ 1.348,21 |
24 a 28 | R$ 1.147,53 | R$ 1.414,98 | R$ 1.631,33 |
29 a 33 | R$ 1.377,04 | R$ 1.697,98 | R$ 1.957,60 |
34 a 38 | R$ 1.569,83 | R$ 1.935,70 | R$ 2.231,67 |
39 a 43 | R$ 1.616,93 | R$ 1.993,77 | R$ 2.298,62 |
44 a 48 | R$ 1.968,69 | R$ 2.427,51 | R$ 2.798,68 |
49 a 53 | R$ 2.315,57 | R$ 2.855,24 | R$ 3.291,81 |
54 a 58 | R$ 2.755,53 | R$ 3.397,74 | R$ 3.917,25 |
59 ou + | R$ 4.822,17 | R$ 5.946,05 | R$ 6.855,19 |
Top Nacional Plus 04 a 29 Com 20% de Coparticipação
Faixa Etária | Top Nacional Plus 4 QP (TNP4) | 20% Copart. | Top Nacional Plus 6 QP (TNP6) | 20% Copart. | Top Nacional Plus 8 QP (TNP8) | 20% Copart. |
---|---|---|---|
Acomodação | Apto. | Apto. | Apto. |
Abrangência | Nacional | Nacional | Nacional |
Coparticipação | Sim | Sim | Sim |
IOF | Sim | Sim | Sim |
0 a 18 | R$ 841,58 | R$ 1.037,72 | R$ 1.196,39 |
19 a 23 | R$ 993,06 | R$ 1.224,51 | R$ 1.411,74 |
24 a 28 | R$ 1.201,60 | R$ 1.481,66 | R$ 1.708,20 |
29 a 33 | R$ 1.441,93 | R$ 1.777,99 | R$ 2.049,84 |
34 a 38 | R$ 1.643,80 | R$ 2.026,91 | R$ 2.336,83 |
39 a 43 | R$ 1.693,12 | R$ 2.087,72 | R$ 2.406,93 |
44 a 48 | R$ 2.061,45 | R$ 2.541,90 | R$ 2.930,56 |
49 a 53 | R$ 2.424,68 | R$ 2.989,78 | R$ 3.446,92 |
54 a 58 | R$ 2.885,37 | R$ 3.557,84 | R$ 4.101,83 |
59 ou + | R$ 5.049,40 | R$ 6.226,23 | R$ 7.178,21 |
Top Nacional Plus 04 a 29 Sem Coparticipação
Faixa Etária | Top Nacional Plus 4 QP (TNP4) | Top Nacional Plus 6 QP (TNP6) | Top Nacional Plus 8 QP (TNP8) |
---|---|---|---|
Acomodação | Apto. | Apto. | Apto. |
Abrangência | Nacional | Nacional | Nacional |
Coparticipação | Não | Não | Não |
IOF | Sim | Sim | Sim |
0 a 18 | R$ 893,39 | R$ 1.101,61 | R$ 1.270,05 |
19 a 23 | R$ 1.054,21 | R$ 1.299,91 | R$ 1.498,66 |
24 a 28 | R$ 1.275,59 | R$ 1.572,88 | R$ 1.813,37 |
29 a 33 | R$ 1.530,71 | R$ 1.887,46 | R$ 2.176,06 |
34 a 38 | R$ 1.745,01 | R$ 2.151,71 | R$ 2.480,71 |
39 a 43 | R$ 1.797,36 | R$ 2.216,26 | R$ 2.555,13 |
44 a 48 | R$ 2.188,38 | R$ 2.698,41 | R$ 3.110,99 |
49 a 53 | R$ 2.573,97 | R$ 3.173,87 | R$ 3.659,15 |
54 a 58 | R$ 3.063,02 | R$ 3.776,90 | R$ 4.354,39 |
59 ou + | R$ 5.360,29 | R$ 6.609,59 | R$ 7.620,18 |
Top Nacional Plus 04 a 29 vidas Com 30% de Coparticipação
Faixa Etária | Top Nacional Plus 4 QP (TNP4) | 30% Copart. | Top Nacional Plus 6 QP (TNP6) | 30% Copart. | Top Nacional Plus 8 QP (TNP8) | 30% Copart. |
---|---|---|---|
Acomodação | Apto. | Apto. | Apto. |
Abrangência | Nacional | Nacional | Nacional |
Coparticipação | Sim | Sim | Sim |
IOF | Sim | Sim | Sim |
0 a 18 | R$ 801,20 | R$ 987,92 | R$ 1.138,98 |
19 a 23 | R$ 945,41 | R$ 1.165,76 | R$ 1.344,00 |
24 a 28 | R$ 1.143,95 | R$ 1.410,56 | R$ 1.626,23 |
29 a 33 | R$ 1.372,74 | R$ 1.692,68 | R$ 1.951,49 |
34 a 38 | R$ 1.564,92 | R$ 1.929,65 | R$ 2.224,70 |
39 a 43 | R$ 1.611,88 | R$ 1.987,54 | R$ 2.291,44 |
44 a 48 | R$ 1.962,54 | R$ 2.419,93 | R$ 2.789,94 |
49 a 53 | R$ 2.308,34 | R$ 2.846,32 | R$ 3.281,52 |
54 a 58 | R$ 2.746,92 | R$ 3.387,13 | R$ 3.905,02 |
59 ou + | R$ 4.807,11 | R$ 5.927,48 | R$ 6.833,78 |
Top Nacional Plus 30 a 99 Com 30% Coparticipação
Faixa Etária | Top Nacional Plus 4 QP (TNP4) | 30% Copart. | Top Nacional Plus 6 QP (TNP6) | 30% Copart. | Top Nacional Plus 8 QP (TNP8) | 30% Copart. |
---|---|---|---|
Acomodação | Apto. | Apto. | Apto. |
Abrangência | Nacional | Nacional | Nacional |
Coparticipação | Sim | Sim | Sim |
IOF | Sim | Sim | Sim |
0 a 18 | R$ 765,14 | R$ 943,47 | R$ 1.087,73 |
19 a 23 | R$ 902,87 | R$ 1.113,30 | R$ 1.283,52 |
24 a 28 | R$ 1.092,47 | R$ 1.347,09 | R$ 1.553,05 |
29 a 33 | R$ 1.310,97 | R$ 1.616,51 | R$ 1.863,67 |
34 a 38 | R$ 1.494,50 | R$ 1.842,82 | R$ 2.124,59 |
39 a 43 | R$ 1.539,34 | R$ 1.898,10 | R$ 2.188,32 |
44 a 48 | R$ 1.874,22 | R$ 2.311,03 | R$ 2.664,39 |
49 a 53 | R$ 2.204,46 | R$ 2.718,24 | R$ 3.133,86 |
54 a 58 | R$ 2.623,31 | R$ 3.234,71 | R$ 3.729,29 |
59 ou + | R$ 4.590,79 | R$ 5.660,74 | R$ 6.526,26 |
Top Nacional Plus 30 a 99 Sem Coparticipação
Faixa Etária | Top Nacional Plus 4 QP (TNP4) | Top Nacional Plus 6 QP (TNP6) | Top Nacional Plus 8 QP (TNP8) |
---|---|---|---|
Acomodação | Apto. | Apto. | Apto. |
Abrangência | Nacional | Nacional | Nacional |
Coparticipação | Não | Não | Não |
IOF | Sim | Sim | Sim |
0 a 18 | R$ 853,19 | R$ 1.052,04 | R$ 1.212,90 |
19 a 23 | R$ 1.006,77 | R$ 1.241,41 | R$ 1.431,22 |
24 a 28 | R$ 1.218,19 | R$ 1.502,11 | R$ 1.731,77 |
29 a 33 | R$ 1.461,83 | R$ 1.802,53 | R$ 2.078,13 |
34 a 38 | R$ 1.666,48 | R$ 2.054,88 | R$ 2.369,07 |
39 a 43 | R$ 1.716,48 | R$ 2.116,53 | R$ 2.440,15 |
44 a 48 | R$ 2.089,90 | R$ 2.576,98 | R$ 2.971,00 |
49 a 53 | R$ 2.458,14 | R$ 3.031,04 | R$ 3.494,49 |
54 a 58 | R$ 2.925,19 | R$ 3.606,94 | R$ 4.158,44 |
59 ou + | R$ 5.119,08 | R$ 6.312,16 | R$ 7.277,27 |
Top Nacional Plus 100 a 199 Com 10% de Coparticipação
Faixa Etária | Top Nacional Plus 4 QP (TNP4) | 10% Copart. | Top Nacional Plus 6 QP (TNP6) | 10% Copart. | Top Nacional Plus 8 QP (TNP8) | 10% Copart. |
---|---|---|---|
Acomodação | Apto. | Apto. | Apto. |
Abrangência | Nacional | Nacional | Nacional |
Coparticipação | Sim | Sim | Sim |
IOF | Sim | Sim | Sim |
0 a 18 | R$ 791,15 | R$ 975,53 | R$ 1.124,70 |
19 a 23 | R$ 933,55 | R$ 1.151,13 | R$ 1.327,14 |
24 a 28 | R$ 1.129,60 | R$ 1.392,87 | R$ 1.605,84 |
29 a 33 | R$ 1.355,52 | R$ 1.671,45 | R$ 1.927,01 |
34 a 38 | R$ 1.545,30 | R$ 1.905,45 | R$ 2.196,79 |
39 a 43 | R$ 1.591,66 | R$ 1.962,61 | R$ 2.262,70 |
44 a 48 | R$ 1.937,92 | R$ 2.389,58 | R$ 2.754,95 |
49 a 53 | R$ 2.279,39 | R$ 2.810,63 | R$ 3.240,37 |
54 a 58 | R$ 2.712,47 | R$ 3.344,64 | R$ 3.856,04 |
59 ou + | R$ 4.746,82 | R$ 5.853,14 | R$ 6.748,07 |
Top Nacional Plus 100 a 199 Com 20% de Coparticipação
Faixa Etária | Top Nacional Plus 4 QP (TNP4) | 20% Copart. | Top Nacional Plus 6 QP (TNP6) | 20% Copart. | Top Nacional Plus 8 QP (TNP8) | 20% Copart. |
---|---|---|---|
Acomodação | Apto. | Apto. | Apto. |
Abrangência | Nacional | Nacional | Nacional |
Coparticipação | Sim | Sim | Sim |
IOF | Sim | Sim | Sim |
0 a 18 | R$ 767,52 | R$ 946,40 | R$ 1.091,11 |
19 a 23 | R$ 905,67 | R$ 1.116,75 | R$ 1.287,51 |
24 a 28 | R$ 1.095,86 | R$ 1.351,27 | R$ 1.557,88 |
29 a 33 | R$ 1.315,04 | R$ 1.621,53 | R$ 1.869,46 |
34 a 38 | R$ 1.499,15 | R$ 1.848,54 | R$ 2.131,18 |
39 a 43 | R$ 1.544,12 | R$ 1.904,00 | R$ 2.195,12 |
44 a 48 | R$ 1.880,04 | R$ 2.318,21 | R$ 2.672,67 |
49 a 53 | R$ 2.211,31 | R$ 2.726,68 | R$ 3.143,59 |
54 a 58 | R$ 2.631,46 | R$ 3.244,75 | R$ 3.740,87 |
59 ou + | R$ 4.605,05 | R$ 5.678,33 | R$ 6.546,53 |
Top Nacional Plus 100 a 199 Com 30% de Coparticipação
Faixa Etária | Top Nacional Plus 4 QP (TNP4) | 30% Copart. | Top Nacional Plus 6 QP (TNP6) | 30% Copart. | Top Nacional Plus 8 QP (TNP8) | 30% Copart. |
---|---|---|---|
Acomodação | Apto. | Apto. | Apto. |
Abrangência | Nacional | Nacional | Nacional |
Coparticipação | Sim | Sim | Sim |
IOF | Sim | Sim | Sim |
0 a 18 | R$ 730,69 | R$ 900,99 | R$ 1.038,75 |
19 a 23 | R$ 862,22 | R$ 1.063,17 | R$ 1.225,73 |
24 a 28 | R$ 1.043,28 | R$ 1.286,43 | R$ 1.483,13 |
29 a 33 | R$ 1.251,94 | R$ 1.543,72 | R$ 1.779,76 |
34 a 38 | R$ 1.427,21 | R$ 1.759,84 | R$ 2.028,92 |
39 a 43 | R$ 1.470,03 | R$ 1.812,64 | R$ 2.089,79 |
44 a 48 | R$ 1.789,83 | R$ 2.206,98 | R$ 2.544,42 |
49 a 53 | R$ 2.105,21 | R$ 2.595,85 | R$ 2.992,75 |
54 a 58 | R$ 2.505,19 | R$ 3.089,06 | R$ 3.561,37 |
59 ou + | R$ 4.384,08 | R$ 5.405,86 | R$ 6.232,41 |
Top Nacional Plus 100 a 199 Sem Coparticipação
Faixa Etária | Top Nacional Plus 4 QP (TNP4) | Top Nacional Plus 6 QP (TNP6) | Top Nacional Plus 8 QP (TNP8) |
---|---|---|---|
Acomodação | Apto. | Apto. | Apto. |
Abrangência | Nacional | Nacional | Nacional |
Coparticipação | Não | Não | Não |
IOF | Sim | Sim | Sim |
0 a 18 | R$ 814,78 | R$ 1.004,67 | R$ 1.158,29 |
19 a 23 | R$ 961,44 | R$ 1.185,51 | R$ 1.366,78 |
24 a 28 | R$ 1.163,34 | R$ 1.434,47 | R$ 1.653,80 |
29 a 33 | R$ 1.396,01 | R$ 1.721,37 | R$ 1.984,56 |
34 a 38 | R$ 1.591,45 | R$ 1.962,36 | R$ 2.262,40 |
39 a 43 | R$ 1.639,20 | R$ 2.021,23 | R$ 2.330,28 |
44 a 48 | R$ 1.995,80 | R$ 2.460,95 | R$ 2.837,23 |
49 a 53 | R$ 2.347,46 | R$ 2.894,57 | R$ 3.337,14 |
54 a 58 | R$ 2.793,48 | R$ 3.444,54 | R$ 3.971,20 |
59 ou + | R$ 4.888,59 | R$ 6.027,95 | R$ 6.949,61 |
Top Nacional Plus Opcional 03 a 29 Com 10% de Coparticipação
Faixa Etária | Top Nacional Plus 4 QP (TNP4) | 10% Copart. | Top Nacional Plus 6 QP (TNP6) | 10% Copart. | Top Nacional Plus 8 QP (TNP8) | 10% Copart. |
---|---|---|---|
Acomodação | Apto. | Apto. | Apto. |
Abrangência | Nacional | Nacional | Nacional |
Coparticipação | Sim | Sim | Sim |
IOF | Sim | Sim | Sim |
0 a 18 | R$ 1.060,36 | R$ 1.307,48 | R$ 1.507,41 |
19 a 23 | R$ 1.251,22 | R$ 1.542,84 | R$ 1.778,74 |
24 a 28 | R$ 1.513,98 | R$ 1.866,83 | R$ 2.152,27 |
29 a 33 | R$ 1.816,78 | R$ 2.240,20 | R$ 2.582,73 |
34 a 38 | R$ 2.071,13 | R$ 2.553,83 | R$ 2.944,31 |
39 a 43 | R$ 2.133,26 | R$ 2.630,45 | R$ 3.032,64 |
44 a 48 | R$ 2.597,35 | R$ 3.202,70 | R$ 3.692,39 |
49 a 53 | R$ 3.055,01 | R$ 3.767,02 | R$ 4.342,99 |
54 a 58 | R$ 3.635,46 | R$ 4.482,75 | R$ 5.168,16 |
59 ou + | R$ 6.362,05 | R$ 7.844,83 | R$ 9.044,29 |
Top Nacional Plus Opcional 03 a 29 Com 20% de Coparticipação
Faixa Etária | Top Nacional Plus 4 QP (TNP4) | 20% Copart. | Top Nacional Plus 6 QP (TNP6) | 20% Copart. | Top Nacional Plus 8 QP (TNP8) | 20% Copart. |
---|---|---|---|
Acomodação | Apto. | Apto. | Apto. |
Abrangência | Nacional | Nacional | Nacional |
Coparticipação | Sim | Sim | Sim |
IOF | Sim | Sim | Sim |
0 a 18 | R$ 1.028,69 | R$ 1.268,43 | R$ 1.462,39 |
19 a 23 | R$ 1.213,85 | R$ 1.496,76 | R$ 1.725,62 |
24 a 28 | R$ 1.468,76 | R$ 1.811,08 | R$ 2.087,99 |
29 a 33 | R$ 1.762,52 | R$ 2.173,30 | R$ 2.505,59 |
34 a 38 | R$ 2.009,27 | R$ 2.477,56 | R$ 2.856,38 |
39 a 43 | R$ 2.069,55 | R$ 2.551,88 | R$ 2.942,07 |
44 a 48 | R$ 2.519,78 | R$ 3.107,05 | R$ 3.582,12 |
49 a 53 | R$ 2.963,77 | R$ 3.654,51 | R$ 4.213,28 |
54 a 58 | R$ 3.526,88 | R$ 4.348,87 | R$ 5.013,81 |
59 ou + | R$ 6.172,04 | R$ 7.610,53 | R$ 8.774,17 |
Top Nacional Plus Opcional 03 a 29 Com 30% de Coparticipação
Faixa Etária | Top Nacional Plus 4 QP (TNP4) | 30% Copart. | Top Nacional Plus 6 QP (TNP6) | 30% Copart. | Top Nacional Plus 8 QP (TNP8) | 30% Copart. |
---|---|---|---|
Acomodação | Apto. | Apto. | Apto. |
Abrangência | Nacional | Nacional | Nacional |
Coparticipação | Sim | Sim | Sim |
IOF | Sim | Sim | Sim |
0 a 18 | R$ 979,33 | R$ 1.207,57 | R$ 1.392,22 |
19 a 23 | R$ 1.155,61 | R$ 1.424,94 | R$ 1.642,82 |
24 a 28 | R$ 1.398,28 | R$ 1.724,18 | R$ 1.987,80 |
29 a 33 | R$ 1.677,95 | R$ 2.069,01 | R$ 2.385,37 |
34 a 38 | R$ 1.912,86 | R$ 2.358,68 | R$ 2.719,32 |
39 a 43 | R$ 1.970,25 | R$ 2.429,44 | R$ 2.800,90 |
44 a 48 | R$ 2.398,87 | R$ 2.957,96 | R$ 3.410,24 |
49 a 53 | R$ 2.821,56 | R$ 3.479,16 | R$ 4.011,12 |
54 a 58 | R$ 3.357,65 | R$ 4.140,20 | R$ 4.773,23 |
59 ou + | R$ 5.875,89 | R$ 7.245,36 | R$ 8.353,16 |
Top Nacional Plus Opcional 03 a 29 Sem Coparticipação
Faixa Etária | Top Nacional Plus 4 QP (TNP4) | Top Nacional Plus 6 QP (TNP6) | Top Nacional Plus 8 QP (TNP8) |
---|---|---|---|
Acomodação | Apto. | Apto. | Apto. |
Abrangência | Nacional | Nacional | Nacional |
Coparticipação | Não | Não | Não |
IOF | Sim | Sim | Sim |
0 a 18 | R$ 1.092,03 | R$ 1.346,53 | R$ 1.552,43 |
19 a 23 | R$ 1.288,59 | R$ 1.588,92 | R$ 1.831,86 |
24 a 28 | R$ 1.559,19 | R$ 1.922,59 | R$ 2.216,55 |
29 a 33 | R$ 1.871,04 | R$ 2.307,11 | R$ 2.659,87 |
34 a 38 | R$ 2.132,98 | R$ 2.630,11 | R$ 3.032,25 |
39 a 43 | R$ 2.196,98 | R$ 2.709,01 | R$ 3.123,22 |
44 a 48 | R$ 2.674,93 | R$ 3.298,35 | R$ 3.802,67 |
49 a 53 | R$ 3.146,25 | R$ 3.879,52 | R$ 4.472,70 |
54 a 58 | R$ 3.744,04 | R$ 4.616,64 | R$ 5.322,51 |
59 ou + | R$ 6.552,06 | R$ 8.079,12 | R$ 9.314,40 |
Top Nacional Plus Opcional 04 a 199 Com 10% de Coparticipação
Faixa Etária | Top Nacional Plus 4 QP (TNP4) | 10% Copart. | Top Nacional Plus 6 QP (TNP6) | 10% Copart. | Top Nacional Plus 8 QP (TNP8) | 10% Copart. |
---|---|---|---|
Acomodação | Apto. | Apto. | Apto. |
Abrangência | Nacional | Nacional | Nacional |
Coparticipação | Sim | Sim | Sim |
IOF | Sim | Sim | Sim |
0 a 18 | R$ 963,87 | R$ 1.188,51 | R$ 1.370,25 |
19 a 23 | R$ 1.137,37 | R$ 1.402,45 | R$ 1.616,89 |
24 a 28 | R$ 1.376,22 | R$ 1.696,97 | R$ 1.956,43 |
29 a 33 | R$ 1.651,47 | R$ 2.036,36 | R$ 2.347,72 |
34 a 38 | R$ 1.882,67 | R$ 2.321,46 | R$ 2.676,41 |
39 a 43 | R$ 1.939,15 | R$ 2.391,10 | R$ 2.756,70 |
44 a 48 | R$ 2.361,02 | R$ 2.911,28 | R$ 3.356,42 |
49 a 53 | R$ 2.777,03 | R$ 3.424,25 | R$ 3.947,81 |
54 a 58 | R$ 3.304,66 | R$ 4.074,86 | R$ 4.697,90 |
59 ou + | R$ 5.783,16 | R$ 7.131,01 | R$ 8.221,33 |
Top Nacional Plus Opcional 04 a 199 Com 20% de Coparticipação
Faixa Etária | Top Nacional Plus 4 QP (TNP4) | 20% Copart. | Top Nacional Plus 6 QP (TNP6) | 20% Copart. | Top Nacional Plus 8 QP (TNP8) | 20% Copart. |
---|---|---|---|
Acomodação | Apto. | Apto. | Apto. |
Abrangência | Nacional | Nacional | Nacional |
Coparticipação | Sim | Sim | Sim |
IOF | Sim | Sim | Sim |
0 a 18 | R$ 935,09 | R$ 1.153,02 | R$ 1.329,32 |
19 a 23 | R$ 1.103,40 | R$ 1.360,57 | R$ 1.568,60 |
24 a 28 | R$ 1.335,12 | R$ 1.646,29 | R$ 1.898,00 |
29 a 33 | R$ 1.602,14 | R$ 1.975,54 | R$ 2.277,61 |
34 a 38 | R$ 1.826,44 | R$ 2.252,12 | R$ 2.596,47 |
39 a 43 | R$ 1.881,24 | R$ 2.319,68 | R$ 2.674,37 |
44 a 48 | R$ 2.290,50 | R$ 2.824,33 | R$ 3.256,17 |
49 a 53 | R$ 2.694,09 | R$ 3.321,98 | R$ 3.829,91 |
54 a 58 | R$ 3.205,97 | R$ 3.953,16 | R$ 4.557,59 |
59 ou + | R$ 5.610,44 | R$ 6.918,04 | R$ 7.975,79 |
Top Nacional Plus Opcional 04 a 199 Com 30% de Coparticipação
