Preços Empresariais Top Nacional Plus
A Bradesco Saúde elaborou o plano Top Nacional Plus para oferecer conforto e atendimento médico de alta qualidade a empresas de pequenos, médios e grandes portes, além de excelentes redes credenciadas em todo o país.
Preencha o formulário e garanta até 20% de desconto.
Preços
Preços Bradesco Saúde Empresarial
Preços acima do esperado?
Faça agora uma Cotação 100% online via WhatsApp!
Ou se preferir
Top Nacional Plus 03 a 29 Com Coparticipação
Faixa Etária | Top Nacional Plus 4 QP (TPN4) | 30% Copart. | Reembolso Completo | Remissão | Top Nacional Plus 6 QP (TPN6) | 30% Copart. | Reembolso Completo | Remissão | Top Nacional Plus 8 QP (TPN8) | 30% Copart. | Reembolso Completo | Remissão |
---|---|---|---|
Acomodação | Apto. | Apto. | Apto. |
Abrangência | Nacional | Nacional | Nacional |
Coparticipação | Sim | Sim | Sim |
IOF | Sim | Sim | Sim |
0 a 18 | R$ 1.246,48 | R$ 1.537,02 | R$ 1.772,01 |
19 a 23 | R$ 1.470,85 | R$ 1.813,68 | R$ 2.090,97 |
24 a 28 | R$ 1.779,71 | R$ 2.194,53 | R$ 2.530,05 |
29 a 33 | R$ 2.135,67 | R$ 2.633,46 | R$ 3.036,09 |
34 a 38 | R$ 2.434,64 | R$ 3.002,12 | R$ 3.461,11 |
39 a 43 | R$ 2.507,68 | R$ 3.092,18 | R$ 3.564,94 |
44 a 48 | R$ 3.053,25 | R$ 3.764,91 | R$ 4.340,53 |
49 a 53 | R$ 3.591,23 | R$ 4.428,29 | R$ 5.105,33 |
54 a 58 | R$ 4.273,56 | R$ 5.269,67 | R$ 6.075,34 |
59 ou + | R$ 7.478,30 | R$ 9.221,40 | R$ 10.631,24 |
Fale com um de nossos especialistas e confira as melhores opções para o seu momento. É mais rápido, seguro, gratuito e 100% online!
Top Nacional Plus 03 a 29 Sem Coparticipação
Faixa Etária | Top Nacional Plus 4 QP (TPN4) | Reembolso Completo | Remissão | Top Nacional Plus 6 QP (TPN6) | Reembolso Completo | Remissão | Top Nacional Plus 8 QP (TPN8) | Reembolso Completo | Remissão |
---|---|---|---|
Acomodação | Apto. | Apto. | Apto. |
Abrangência | Nacional | Nacional | Nacional |
Coparticipação | Não | Não | Não |
IOF | Sim | Sim | Sim |
0 a 18 | R$ 1.538,87 | R$ 1.897,55 | R$ 2.187,67 |
19 a 23 | R$ 1.815,87 | R$ 2.239,11 | R$ 2.581,45 |
24 a 28 | R$ 2.197,18 | R$ 2.709,30 | R$ 3.123,53 |
29 a 33 | R$ 2.636,64 | R$ 3.251,19 | R$ 3.748,27 |
34 a 38 | R$ 3.005,74 | R$ 3.706,32 | R$ 4.272,99 |
39 a 43 | R$ 3.095,91 | R$ 3.817,51 | R$ 4.401,18 |
44 a 48 | R$ 3.769,46 | R$ 4.648,05 | R$ 5.358,70 |
49 a 53 | R$ 4.433,64 | R$ 5.467,04 | R$ 6.302,90 |
54 a 58 | R$ 5.276,03 | R$ 6.505,78 | R$ 7.500,45 |
59 ou + | R$ 9.232,52 | R$ 11.384,46 | R$ 13.125,04 |
Top Nacional Plus 04 a 29 Com Coparticipação
Faixa Etária | Top Nacional Plus 4 QP (TPN4) | 30% Copart. | Reembolso Completo | Remissão | Top Nacional Plus 6 QP (TPN6) | 30% Copart. | Reembolso Completo | Remissão | Top Nacional Plus 8 QP (TPN8) | 30% Copart. | Reembolso Completo | Remissão |
---|---|---|---|
Acomodação | Apto. | Apto. | Apto. |
Abrangência | Nacional | Nacional | Nacional |
Coparticipação | Sim | Sim | Sim |
IOF | Sim | Sim | Sim |
0 a 18 | R$ 1.133,05 | R$ 1.397,14 | R$ 1.610,76 |
19 a 23 | R$ 1.337,00 | R$ 1.648,63 | R$ 1.900,70 |
24 a 28 | R$ 1.617,76 | R$ 1.994,83 | R$ 2.299,83 |
29 a 33 | R$ 1.941,33 | R$ 2.393,82 | R$ 2.759,82 |
34 a 38 | R$ 2.213,10 | R$ 2.728,93 | R$ 3.146,17 |
39 a 43 | R$ 2.279,49 | R$ 2.810,80 | R$ 3.240,56 |
44 a 48 | R$ 2.775,42 | R$ 3.422,32 | R$ 3.945,58 |
49 a 53 | R$ 3.264,45 | R$ 4.025,33 | R$ 4.640,79 |
54 a 58 | R$ 3.884,70 | R$ 4.790,14 | R$ 5.522,54 |
59 ou + | R$ 6.797,84 | R$ 8.382,27 | R$ 9.663,89 |
Top Nacional Plus 04 a 29 Sem Coparticipação
Faixa Etária | Top Nacional Plus 4 QP (TPN4) | Reembolso Completo | Remissão | Top Nacional Plus 6 QP (TPN6) | Reembolso Completo | Remissão | Top Nacional Plus 8 QP (TPN8) | Reembolso Completo | Remissão |
---|---|---|---|
Acomodação | Apto. | Apto. | Apto. |
Abrangência | Nacional | Nacional | Nacional |
Coparticipação | Não | Não | Não |
IOF | Sim | Sim | Sim |
0 a 18 | R$ 1.398,83 | R$ 1.724,87 | R$ 1.988,59 |
19 a 23 | R$ 1.650,62 | R$ 2.035,35 | R$ 2.346,54 |
24 a 28 | R$ 1.997,23 | R$ 2.462,75 | R$ 2.839,29 |
29 a 33 | R$ 2.396,70 | R$ 2.955,32 | R$ 3.407,18 |
34 a 38 | R$ 2.732,21 | R$ 3.369,04 | R$ 3.884,15 |
39 a 43 | R$ 2.814,18 | R$ 3.470,11 | R$ 4.000,67 |
44 a 48 | R$ 3.426,43 | R$ 4.225,07 | R$ 4.871,06 |
49 a 53 | R$ 4.030,17 | R$ 4.969,53 | R$ 5.729,34 |
54 a 58 | R$ 4.795,90 | R$ 5.913,74 | R$ 6.817,91 |
59 ou + | R$ 8.392,35 | R$ 10.348,45 | R$ 11.930,66 |
Top Nacional Plus 30 a 99 Com Coparticipação
Faixa Etária | Top Nacional Plus 4 QP (TPN4) | 30% Copart. | Reembolso Completo | Remissão | Top Nacional Plus 6 QP (TPN6) | 30% Copart. | Reembolso Completo | Remissão | Top Nacional Plus 8 QP (TPN8) | 30% Copart. | Reembolso Completo | Remissão |
---|---|---|---|
Acomodação | Apto. | Apto. | Apto. |
Abrangência | Nacional | Nacional | Nacional |
Coparticipação | Sim | Sim | Sim |
IOF | Sim | Sim | Sim |
0 a 18 | R$ 1.082,06 | R$ 1.334,27 | R$ 1.538,27 |
19 a 23 | R$ 1.276,83 | R$ 1.574,44 | R$ 1.815,16 |
24 a 28 | R$ 1.544,95 | R$ 1.905,06 | R$ 2.196,33 |
29 a 33 | R$ 1.853,96 | R$ 2.286,09 | R$ 2.635,62 |
34 a 38 | R$ 2.113,50 | R$ 2.606,12 | R$ 3.004,58 |
39 a 43 | R$ 2.176,91 | R$ 2.684,30 | R$ 3.094,72 |
44 a 48 | R$ 2.650,52 | R$ 3.268,30 | R$ 3.768,01 |
49 a 53 | R$ 3.117,54 | R$ 3.844,17 | R$ 4.431,93 |
54 a 58 | R$ 3.709,87 | R$ 4.574,56 | R$ 5.274,00 |
59 ou + | R$ 6.491,90 | R$ 8.005,02 | R$ 9.228,97 |
Top Nacional Plus 30 a 99 Sem Coparticipação
Faixa Etária | Top Nacional Plus 4 QP (TPN4) | Reembolso Completo | Remissão | Top Nacional Plus 6 QP (TPN6) | Reembolso Completo | Remissão | Top Nacional Plus 8 QP (TPN8) | Reembolso Completo | Remissão |
---|---|---|---|
Acomodação | Apto. | Apto. | Apto. |
Abrangência | Nacional | Nacional | Nacional |
Coparticipação | Não | Não | Não |
IOF | Sim | Sim | Sim |
0 a 18 | R$ 1.335,88 | R$ 1.647,25 | R$ 1.899,10 |
19 a 23 | R$ 1.576,34 | R$ 1.943,76 | R$ 2.240,94 |
24 a 28 | R$ 1.907,36 | R$ 2.351,93 | R$ 2.711,51 |
29 a 33 | R$ 2.288,85 | R$ 2.822,34 | R$ 3.253,84 |
34 a 38 | R$ 2.609,27 | R$ 3.217,44 | R$ 3.709,35 |
39 a 43 | R$ 2.687,55 | R$ 3.313,96 | R$ 3.820,63 |
44 a 48 | R$ 3.272,25 | R$ 4.034,95 | R$ 4.651,85 |
49 a 53 | R$ 3.848,82 | R$ 4.745,91 | R$ 5.471,51 |
54 a 58 | R$ 4.580,10 | R$ 5.647,63 | R$ 6.511,10 |
59 ou + | R$ 8.014,72 | R$ 9.882,79 | R$ 11.393,77 |
Preços acima do esperado?
Faça agora uma Cotação 100% online via WhatsApp!
Ou se preferir
Confira as tabelas de preços do plano Top Nacional Plus no Interior
Rede Credenciada Bradesco Saúde
Confira toda tabela de rede credenciada dos planos Bradesco Saúde Empresarial que contam com pronto-socorro, maternidade, laboratórios e centros médicos de todas as especialidades.
Mais informações sobre a rede credenciada da Bradesco Saúde
(11) 96492-9380
ou pelo WhatsApp (24h)Mais benefícios e promoções da Bradesco
Cotação online com desconto
Os especialistas Bradesco entrarão em contato para sanar todas as suas dúvidas
Agende uma apresentação
Agende uma apresentação exclusiva com consultores Bradesco para sua empresa
Fale com um de nossos especialistas e confira as melhores opções para o seu momento. É mais rápido, seguro, gratuito e 100% online!
Com a tagpreço