Preços Empresariais Top Nacional Plus Interior I
A Bradesco Saúde elaborou o plano Top Nacional Plus para oferecer conforto e atendimento médico de alta qualidade a empresas de pequenos, médios e grandes portes, além de excelentes redes credenciadas em todo o país.
O plano também possui atendimento no interior de São Paulo.
Preencha o formulário e garanta até 20% de desconto.
Preços
Preços Bradesco Saúde Empresarial
Preços acima do esperado?
Faça agora uma Cotação 100% online via WhatsApp!
Ou se preferir
Top Nacional Plus Interior 1 03 a 29 Com Coparticipação
Faixa Etária | Top Nacional Plus 4 QP (TPN4) | 30% Copart. | Reembolso Completo | Remissão | Top Nacional Plus 6 QP (TPN6) | 30% Copart. | Reembolso Completo | Remissão | Top Nacional Plus 8 QP (TPN8) | 30% Copart. | Reembolso Completo | Remissão |
---|---|---|---|
Acomodação | Apto. | Apto. | Apto. |
Abrangência | Nacional | Nacional | Nacional |
Coparticipação | Sim | Sim | Sim |
IOF | Sim | Sim | Sim |
0 a 18 | R$ 994,76 | R$ 1.226,61 | R$ 1.414,15 |
19 a 23 | R$ 1.173,82 | R$ 1.447,40 | R$ 1.668,70 |
24 a 28 | R$ 1.420,31 | R$ 1.751,34 | R$ 2.019,11 |
29 a 33 | R$ 1.704,39 | R$ 2.101,63 | R$ 2.422,95 |
34 a 38 | R$ 1.942,99 | R$ 2.395,84 | R$ 2.762,14 |
39 a 43 | R$ 2.001,28 | R$ 2.467,72 | R$ 2.845,00 |
44 a 48 | R$ 2.436,68 | R$ 3.004,60 | R$ 3.463,96 |
49 a 53 | R$ 2.866,02 | R$ 3.534,01 | R$ 4.074,31 |
54 a 58 | R$ 3.410,56 | R$ 4.205,47 | R$ 4.848,43 |
59 ou + | R$ 5.968,14 | R$ 7.359,15 | R$ 8.484,27 |
Fale com um de nossos especialistas e confira as melhores opções para o seu momento. É mais rápido, seguro, gratuito e 100% online!
Top Nacional Plus Interior 1 03 a 29 Sem Coparticipação
Faixa Etária | Top Nacional Plus 4 QP (TPN4) | Reembolso Completo | Remissão | Top Nacional Plus 6 QP (TPN6) | Reembolso Completo | Remissão | Top Nacional Plus 8 QP (TPN8) | Reembolso Completo | Remissão |
---|---|---|---|
Acomodação | Apto. | Apto. | Apto. |
Abrangência | Nacional | Nacional | Nacional |
Coparticipação | Não | Não | Não |
IOF | Sim | Sim | Sim |
0 a 18 | R$ 1.228,10 | R$ 1.514,33 | R$ 1.745,86 |
19 a 23 | R$ 1.449,16 | R$ 1.786,91 | R$ 2.060,11 |
24 a 28 | R$ 1.753,47 | R$ 2.162,14 | R$ 2.492,71 |
29 a 33 | R$ 2.104,18 | R$ 2.594,59 | R$ 2.991,28 |
34 a 38 | R$ 2.398,74 | R$ 2.957,81 | R$ 3.410,03 |
39 a 43 | R$ 2.470,70 | R$ 3.046,54 | R$ 3.512,33 |
44 a 48 | R$ 3.008,23 | R$ 3.709,35 | R$ 4.276,47 |
49 a 53 | R$ 3.538,28 | R$ 4.362,94 | R$ 5.029,98 |
54 a 58 | R$ 4.210,55 | R$ 5.191,90 | R$ 5.985,68 |
59 ou + | R$ 7.368,04 | R$ 9.085,31 | R$ 10.474,34 |
Top Nacional Plus Interior 1 04 a 29 Com Coparticipação
Faixa Etária | Top Nacional Plus 4 QP (TPN4) | 30% Copart. | Reembolso Completo | Remissão | Top Nacional Plus 6 QP (TPN6) | 30% Copart. | Reembolso Completo | Remissão | Top Nacional Plus 8 QP (TPN8) | 30% Copart. | Reembolso Completo | Remissão |
---|---|---|---|
Acomodação | Apto. | Apto. | Apto. |
Abrangência | Nacional | Nacional | Nacional |
Coparticipação | Sim | Sim | Sim |
IOF | Sim | Sim | Sim |
0 a 18 | R$ 904,24 | R$ 1.114,99 | R$ 1.285,46 |
19 a 23 | R$ 1.067,00 | R$ 1.315,69 | R$ 1.516,84 |
24 a 28 | R$ 1.291,06 | R$ 1.591,97 | R$ 1.835,36 |
29 a 33 | R$ 1.549,28 | R$ 1.910,38 | R$ 2.202,45 |
34 a 38 | R$ 1.766,16 | R$ 2.177,81 | R$ 2.510,77 |
39 a 43 | R$ 1.819,14 | R$ 2.243,14 | R$ 2.586,09 |
44 a 48 | R$ 2.214,91 | R$ 2.731,16 | R$ 3.148,72 |
49 a 53 | R$ 2.605,18 | R$ 3.212,39 | R$ 3.703,52 |
54 a 58 | R$ 3.100,16 | R$ 3.822,74 | R$ 4.407,19 |
59 ou + | R$ 5.424,97 | R$ 6.689,41 | R$ 7.712,14 |
Top Nacional Plus Interior 1 04 a 29 Sem Coparticipação
Faixa Etária | Top Nacional Plus 4 QP (TPN4) | Reembolso Completo | Remissão | Top Nacional Plus 6 QP (TPN6) | Reembolso Completo | Remissão | Top Nacional Plus 8 QP (TPN8) | Reembolso Completo | Remissão |
---|---|---|---|
Acomodação | Apto. | Apto. | Apto. |
Abrangência | Nacional | Nacional | Nacional |
Coparticipação | Não | Não | Não |
IOF | Sim | Sim | Sim |
0 a 18 | R$ 1.116,34 | R$ 1.376,53 | R$ 1.586,99 |
19 a 23 | R$ 1.317,28 | R$ 1.624,31 | R$ 1.872,65 |
24 a 28 | R$ 1.593,90 | R$ 1.965,40 | R$ 2.265,89 |
29 a 33 | R$ 1.912,70 | R$ 2.358,50 | R$ 2.719,09 |
34 a 38 | R$ 2.180,46 | R$ 2.688,67 | R$ 3.099,74 |
39 a 43 | R$ 2.245,87 | R$ 2.769,33 | R$ 3.192,73 |
44 a 48 | R$ 2.734,48 | R$ 3.371,83 | R$ 3.887,34 |
49 a 53 | R$ 3.216,30 | R$ 3.965,95 | R$ 4.572,29 |
54 a 58 | R$ 3.827,40 | R$ 4.719,48 | R$ 5.441,03 |
59 ou + | R$ 6.697,57 | R$ 8.258,62 | R$ 9.521,26 |
Top Nacional Plus Interior 1 30 a 99 Com Coparticipação
Faixa Etária | Top Nacional Plus 4 QP (TPN4) | 30% Copart. | Reembolso Completo | Remissão | Top Nacional Plus 6 QP (TPN6) | 30% Copart. | Reembolso Completo | Remissão | Top Nacional Plus 8 QP (TPN8) | 30% Copart. | Reembolso Completo | Remissão |
---|---|---|---|
Acomodação | Apto. | Apto. | Apto. |
Abrangência | Nacional | Nacional | Nacional |
Coparticipação | Sim | Sim | Sim |
IOF | Sim | Sim | Sim |
0 a 18 | R$ 863,54 | R$ 1.064,82 | R$ 1.227,62 |
19 a 23 | R$ 1.018,98 | R$ 1.256,49 | R$ 1.448,59 |
24 a 28 | R$ 1.232,96 | R$ 1.520,34 | R$ 1.752,78 |
29 a 33 | R$ 1.479,56 | R$ 1.824,42 | R$ 2.103,35 |
34 a 38 | R$ 1.686,68 | R$ 2.079,82 | R$ 2.397,80 |
39 a 43 | R$ 1.737,28 | R$ 2.142,21 | R$ 2.469,73 |
44 a 48 | R$ 2.115,24 | R$ 2.608,27 | R$ 3.007,04 |
49 a 53 | R$ 2.487,95 | R$ 3.067,85 | R$ 3.536,88 |
54 a 58 | R$ 2.960,66 | R$ 3.650,74 | R$ 4.208,89 |
59 ou + | R$ 5.180,86 | R$ 6.388,43 | R$ 7.365,14 |
Top Nacional Plus Interior 1 30 a 99 Sem Coparticipação
Faixa Etária | Top Nacional Plus 4 QP (TPN4) | Reembolso Completo | Remissão | Top Nacional Plus 6 QP (TPN6) | Reembolso Completo | Remissão | Top Nacional Plus 8 QP (TPN8) | Reembolso Completo | Remissão |
---|---|---|---|
Acomodação | Apto. | Apto. | Apto. |
Abrangência | Nacional | Nacional | Nacional |
Coparticipação | Não | Não | Não |
IOF | Sim | Sim | Sim |
0 a 18 | R$ 1.066,10 | R$ 1.314,59 | R$ 1.515,58 |
19 a 23 | R$ 1.258,00 | R$ 1.551,22 | R$ 1.788,38 |
24 a 28 | R$ 1.522,17 | R$ 1.876,96 | R$ 2.163,92 |
29 a 33 | R$ 1.826,62 | R$ 2.252,37 | R$ 2.596,73 |
34 a 38 | R$ 2.082,33 | R$ 2.567,68 | R$ 2.960,25 |
39 a 43 | R$ 2.144,80 | R$ 2.644,71 | R$ 3.049,06 |
44 a 48 | R$ 2.611,42 | R$ 3.220,09 | R$ 3.712,41 |
49 a 53 | R$ 3.071,55 | R$ 3.787,47 | R$ 4.366,54 |
54 a 58 | R$ 3.655,14 | R$ 4.507,09 | R$ 5.196,18 |
59 ou + | R$ 6.396,13 | R$ 7.886,96 | R$ 9.092,80 |
Preços acima do esperado?
Faça agora uma Cotação 100% online via WhatsApp!
Ou se preferir
Confira as tabelas de preços do plano Top Nacional Plus
Rede Credenciada Bradesco Saúde
Confira toda tabela de rede credenciada dos planos Bradesco Saúde Empresarial que contam com pronto-socorro, maternidade, laboratórios e centros médicos de todas as especialidades.
Mais informações sobre a rede credenciada da Bradesco Saúde
(11) 96492-9380
ou pelo WhatsApp (24h)Mais benefícios e promoções da Bradesco
Cotação online com desconto
Os especialistas Bradesco entrarão em contato para sanar todas as suas dúvidas
Agende uma apresentação
Agende uma apresentação exclusiva com consultores Bradesco para sua empresa