Preços Empresariais Top Nacional Interior I
A Bradesco Saúde elaborou o plano Top Nacional para oferecer as empresas de pequenos, médios e grande portes um atendimento de qualidade nas melhores redes referenciadas, com ampla cobertura e ótimos benefícios.
O plano também possui atendimento no interior de São Paulo.
Preencha o formulário e garanta até 20% de desconto.
Preços
Preços Bradesco Saúde Empresarial
Preços acima do esperado?
Faça agora uma Cotação 100% online via WhatsApp!
Ou se preferir
Top Nacional Interior 1 03 a 29 Com 10% de Coparticipação
Faixa Etária | Top Nacional QC (TNEE) | 03 a 29 vidas | 01 Titular | 10% Copart. | Top Nacional QP (TNQQ) | 03 a 29 vidas | 01 Titular | 10% Copart. | Top Nacional 2 QP (TQN2) | 03 a 29 vidas | 01 Titular | 10% Copart. | Top Nacional 3 QP (TQN3) | 03 a 29 vidas | 01 Titular | 10% Copart. |
---|---|---|---|---|
Acomodação | Enf. | Apto. | Apto. | Apto. |
Abrangência | Nacional | Nacional | Nacional | Nacional |
Coparticipação | Sim | Sim | Sim | Sim |
IOF | Sim | Sim | Sim | Sim |
0 a 18 | R$ 308,03 | R$ 379,86 | R$ 391,25 | R$ 421,64 |
19 a 23 | R$ 363,48 | R$ 448,23 | R$ 461,68 | R$ 497,54 |
24 a 28 | R$ 439,82 | R$ 542,36 | R$ 558,64 | R$ 602,02 |
29 a 33 | R$ 527,78 | R$ 650,84 | R$ 670,37 | R$ 722,43 |
34 a 38 | R$ 601,67 | R$ 741,95 | R$ 764,22 | R$ 823,57 |
39 a 43 | R$ 619,72 | R$ 764,22 | R$ 787,14 | R$ 848,28 |
44 a 48 | R$ 754,54 | R$ 930,47 | R$ 958,39 | R$ 1.032,83 |
49 a 53 | R$ 887,50 | R$ 1.094,42 | R$ 1.127,25 | R$ 1.214,81 |
54 a 58 | R$ 1.056,11 | R$ 1.302,36 | R$ 1.341,44 | R$ 1.445,62 |
59 ou + | R$ 1.848,21 | R$ 2.279,14 | R$ 2.347,51 | R$ 2.529,85 |
Fale com um de nossos especialistas e confira as melhores opções para o seu momento. É mais rápido, seguro, gratuito e 100% online!
Top Nacional Interior 1 03 a 29 Com 20% de Coparticipação
Faixa Etária | Top Nacional QC (TNEE) | 03 a 29 vidas | 01 Titular | 20% Copart. | Top Nacional QP (TNQQ) | 03 a 29 vidas | 01 Titular | 20% Copart. | Top Nacional 2 QP (TQN2) | 03 a 29 vidas | 01 Titular | 20% Copart. | Top Nacional 3 QP (TQN3) | 03 a 29 vidas | 01 Titular | 20% Copart. |
---|---|---|---|---|
Acomodação | Enf. | Apto. | Apto. | Apto. |
Abrangência | Nacional | Nacional | Nacional | Nacional |
Coparticipação | Sim | Sim | Sim | Sim |
IOF | Sim | Sim | Sim | Sim |
0 a 18 | R$ 298,28 | R$ 368,51 | R$ 379,57 | R$ 409,05 |
19 a 23 | R$ 351,97 | R$ 434,85 | R$ 447,89 | R$ 482,68 |
24 a 28 | R$ 425,89 | R$ 526,16 | R$ 541,95 | R$ 584,04 |
29 a 33 | R$ 511,07 | R$ 631,40 | R$ 650,35 | R$ 700,85 |
34 a 38 | R$ 582,61 | R$ 719,79 | R$ 741,39 | R$ 798,98 |
39 a 43 | R$ 600,09 | R$ 741,39 | R$ 763,63 | R$ 822,95 |
44 a 48 | R$ 730,64 | R$ 902,68 | R$ 929,76 | R$ 1.001,98 |
49 a 53 | R$ 859,39 | R$ 1.061,74 | R$ 1.093,59 | R$ 1.178,52 |
54 a 58 | R$ 1.022,67 | R$ 1.263,46 | R$ 1.301,38 | R$ 1.402,45 |
59 ou + | R$ 1.789,67 | R$ 2.211,07 | R$ 2.277,40 | R$ 2.454,29 |
Top Nacional Interior 1 03 a 29 Com 30% de Coparticipação
Faixa Etária | Top Nacional QC (TNEE) | 03 a 29 vidas | 01 Titular | 30% Copart. | Top Nacional QP (TNQQ) | 03 a 29 vidas | 01 Titular | 30% Copart. | Top Nacional 2 QP (TQN2) | 03 a 29 vidas | 01 Titular | 30% Copart. | Top Nacional 3 QP (TQN3) | 03 a 29 vidas | 01 Titular | 30% Copart. |
---|---|---|---|---|
Acomodação | Enf. | Apto. | Apto. | Apto. |
Abrangência | Nacional | Nacional | Nacional | Nacional |
Coparticipação | Sim | Sim | Sim | Sim |
IOF | Sim | Sim | Sim | Sim |
0 a 18 | R$ 282,58 | R$ 350,83 | R$ 361,35 | R$ 389,42 |
19 a 23 | R$ 333,45 | R$ 413,98 | R$ 426,40 | R$ 459,52 |
24 a 28 | R$ 403,47 | R$ 500,92 | R$ 515,95 | R$ 556,02 |
29 a 33 | R$ 484,17 | R$ 601,11 | R$ 619,14 | R$ 667,22 |
34 a 38 | R$ 551,95 | R$ 685,26 | R$ 705,82 | R$ 760,64 |
39 a 43 | R$ 568,51 | R$ 705,82 | R$ 726,99 | R$ 783,46 |
44 a 48 | R$ 692,19 | R$ 859,37 | R$ 885,15 | R$ 953,90 |
49 a 53 | R$ 814,16 | R$ 1.010,79 | R$ 1.041,11 | R$ 1.121,98 |
54 a 58 | R$ 968,84 | R$ 1.202,84 | R$ 1.238,93 | R$ 1.335,15 |
59 ou + | R$ 1.695,48 | R$ 2.104,97 | R$ 2.168,12 | R$ 2.336,52 |
Top Nacional Interior 1 03 a 29 Sem Coparticipação
Faixa Etária | Top Nacional QC (TNEE) | 03 a 29 vidas | 01 Titular | Top Nacional QP (TNQQ) | 03 a 29 vidas | 01 Titular | Top Nacional 2 QP (TQN2) | 03 a 29 vidas | 01 Titular | Top Nacional 3 QP (TQN3) | 03 a 29 vidas | 01 Titular |
---|---|---|---|---|
Acomodação | Enf. | Apto. | Apto. | Apto. |
Abrangência | Nacional | Nacional | Nacional | Nacional |
Coparticipação | Não | Não | Não | Não |
IOF | Sim | Sim | Sim | Sim |
0 a 18 | R$ 317,79 | R$ 391,20 | R$ 402,94 | R$ 434,23 |
19 a 23 | R$ 375,00 | R$ 461,62 | R$ 475,47 | R$ 512,40 |
24 a 28 | R$ 453,75 | R$ 558,56 | R$ 575,32 | R$ 620,00 |
29 a 33 | R$ 544,50 | R$ 670,28 | R$ 690,39 | R$ 744,00 |
34 a 38 | R$ 620,73 | R$ 764,11 | R$ 787,04 | R$ 848,17 |
39 a 43 | R$ 639,35 | R$ 787,04 | R$ 810,65 | R$ 873,62 |
44 a 48 | R$ 778,44 | R$ 958,26 | R$ 987,01 | R$ 1.063,67 |
49 a 53 | R$ 915,61 | R$ 1.127,11 | R$ 1.160,92 | R$ 1.251,09 |
54 a 58 | R$ 1.089,56 | R$ 1.341,26 | R$ 1.381,50 | R$ 1.488,80 |
59 ou + | R$ 1.906,75 | R$ 2.347,21 | R$ 2.417,62 | R$ 2.605,40 |
Top Nacional Interior 1 04 a 29 Com 10% de Coparticipação
Faixa Etária | Top Nacional QC (TNEE) | 04 a 29 vidas | 02 Titulares | 10% Copart. | Top Nacional QP (TNQQ) | 04 a 29 vidas | 02 Titulares | 10% Copart. | Top Nacional 2 QP (TQN2) | 04 a 29 vidas | 02 Titulares | 10% Copart. | Top Nacional 3 QP (TQN3) | 04 a 29 vidas | 02 Titulares | 10% Copart. |
---|---|---|---|---|
Acomodação | Enf. | Apto. | Apto. | Apto. |
Abrangência | Nacional | Nacional | Nacional | Nacional |
Coparticipação | Sim | Sim | Sim | Sim |
IOF | Sim | Sim | Sim | Sim |
0 a 18 | R$ 280,00 | R$ 345,30 | R$ 355,65 | R$ 383,28 |
19 a 23 | R$ 330,41 | R$ 407,45 | R$ 419,67 | R$ 452,27 |
24 a 28 | R$ 399,80 | R$ 493,01 | R$ 507,81 | R$ 547,24 |
29 a 33 | R$ 479,76 | R$ 591,62 | R$ 609,37 | R$ 656,69 |
34 a 38 | R$ 546,92 | R$ 674,44 | R$ 694,68 | R$ 748,64 |
39 a 43 | R$ 563,33 | R$ 694,68 | R$ 715,51 | R$ 771,09 |
44 a 48 | R$ 685,88 | R$ 845,80 | R$ 871,18 | R$ 938,85 |
49 a 53 | R$ 806,74 | R$ 994,84 | R$ 1.024,68 | R$ 1.104,27 |
54 a 58 | R$ 960,02 | R$ 1.183,85 | R$ 1.219,38 | R$ 1.314,08 |
59 ou + | R$ 1.680,04 | R$ 2.071,75 | R$ 2.133,91 | R$ 2.299,65 |
Top Nacional Interior 1 04 a 29 Com 20% de Coparticipação
Faixa Etária | Top Nacional QC (TNEE) | 04 a 29 vidas | 02 Titulares | 20% Copart. | Top Nacional QP (TNQQ) | 04 a 29 vidas | 02 Titulares | 20% Copart. | Top Nacional 2 QP (TQN2) | 04 a 29 vidas | 02 Titulares | 20% Copart. | Top Nacional 3 QP (TQN3) | 04 a 29 vidas | 02 Titulares | 20% Copart. |
---|---|---|---|---|
Acomodação | Enf. | Apto. | Apto. | Apto. |
Abrangência | Nacional | Nacional | Nacional | Nacional |
Coparticipação | Sim | Sim | Sim | Sim |
IOF | Sim | Sim | Sim | Sim |
0 a 18 | R$ 271,14 | R$ 334,98 | R$ 345,03 | R$ 371,83 |
19 a 23 | R$ 319,95 | R$ 395,28 | R$ 407,14 | R$ 438,76 |
24 a 28 | R$ 387,14 | R$ 478,29 | R$ 492,64 | R$ 530,90 |
29 a 33 | R$ 464,56 | R$ 573,95 | R$ 591,17 | R$ 637,08 |
34 a 38 | R$ 529,60 | R$ 654,30 | R$ 673,93 | R$ 726,28 |
39 a 43 | R$ 545,49 | R$ 673,93 | R$ 694,14 | R$ 748,06 |
44 a 48 | R$ 664,16 | R$ 820,54 | R$ 845,16 | R$ 910,81 |
49 a 53 | R$ 781,19 | R$ 965,13 | R$ 994,08 | R$ 1.071,29 |
54 a 58 | R$ 929,61 | R$ 1.148,50 | R$ 1.182,96 | R$ 1.274,84 |
59 ou + | R$ 1.626,83 | R$ 2.009,88 | R$ 2.070,17 | R$ 2.230,97 |
Top Nacional Interior 1 04 a 29 Com 30% de Coparticipação
Faixa Etária | Top Nacional QC (TNEE) | 04 a 29 vidas | 02 Titulares | 30% Copart. | Top Nacional QP (TNQQ) | 04 a 29 vidas | 02 Titulares | 30% Copart. | Top Nacional 2 QP (TQN2) | 04 a 29 vidas | 02 Titulares | 30% Copart. | Top Nacional 3 QP (TQN3) | 04 a 29 vidas | 02 Titulares | 30% Copart. |
---|---|---|---|---|
Acomodação | Enf. | Apto. | Apto. | Apto. |
Abrangência | Nacional | Nacional | Nacional | Nacional |
Coparticipação | Sim | Sim | Sim | Sim |
IOF | Sim | Sim | Sim | Sim |
0 a 18 | R$ 256,87 | R$ 318,91 | R$ 328,47 | R$ 353,99 |
19 a 23 | R$ 303,11 | R$ 376,31 | R$ 387,60 | R$ 417,71 |
24 a 28 | R$ 366,76 | R$ 455,34 | R$ 469,00 | R$ 505,43 |
29 a 33 | R$ 440,11 | R$ 546,41 | R$ 562,80 | R$ 606,51 |
34 a 38 | R$ 501,73 | R$ 622,90 | R$ 641,60 | R$ 691,43 |
39 a 43 | R$ 516,78 | R$ 641,60 | R$ 660,84 | R$ 712,17 |
44 a 48 | R$ 629,20 | R$ 781,17 | R$ 804,61 | R$ 867,11 |
49 a 53 | R$ 740,07 | R$ 918,82 | R$ 946,38 | R$ 1.019,88 |
54 a 58 | R$ 880,68 | R$ 1.093,39 | R$ 1.126,20 | R$ 1.213,67 |
59 ou + | R$ 1.541,20 | R$ 1.913,44 | R$ 1.970,84 | R$ 2.123,92 |
Top Nacional Interior 1 04 a 29 Sem Coparticipação
Faixa Etária | Top Nacional QC (TNEE) | 04 a 29 vidas | 02 Titulares | Top Nacional QP (TNQQ) | 04 a 29 vidas | 02 Titulares | Top Nacional 2 QP (TQN2) | 04 a 29 vidas | 02 Titulares | Top Nacional 3 QP (TQN3) | 04 a 29 vidas | 02 Titulares |
---|---|---|---|---|
Acomodação | Enf. | Apto. | Apto. | Apto. |
Abrangência | Nacional | Nacional | Nacional | Nacional |
Coparticipação | Não | Não | Não | Não |
IOF | Sim | Sim | Sim | Sim |
0 a 18 | R$ 288,87 | R$ 355,61 | R$ 366,27 | R$ 394,72 |
19 a 23 | R$ 340,88 | R$ 419,62 | R$ 432,21 | R$ 465,78 |
24 a 28 | R$ 412,46 | R$ 507,74 | R$ 522,97 | R$ 563,59 |
29 a 33 | R$ 494,96 | R$ 609,29 | R$ 627,57 | R$ 676,30 |
34 a 38 | R$ 564,25 | R$ 694,58 | R$ 715,43 | R$ 770,99 |
39 a 43 | R$ 581,18 | R$ 715,43 | R$ 736,88 | R$ 794,12 |
44 a 48 | R$ 707,61 | R$ 871,06 | R$ 897,20 | R$ 966,89 |
49 a 53 | R$ 832,29 | R$ 1.024,55 | R$ 1.055,29 | R$ 1.137,25 |
54 a 58 | R$ 990,42 | R$ 1.219,21 | R$ 1.255,80 | R$ 1.353,33 |
59 ou + | R$ 1.733,25 | R$ 2.133,63 | R$ 2.197,64 | R$ 2.368,33 |
Top Nacional Interior 1 30 a 99 Com 10% de Coparticipação
Faixa Etária | Top Nacional QC (TNEE) | 30 a 99 vidas | 02 Titulares | 10% Copart. | Top Nacional QP (TNQQ) | 30 a 99 vidas | 02 Titulares | 10% Copart. | Top Nacional 2 QP (TQN2) | 30 a 99 vidas | 02 Titulares | 10% Copart. | Top Nacional 3 QP (TQN3) | 30 a 99 vidas | 02 Titulares | 10% Copart. |
---|---|---|---|---|
Acomodação | Enf. | Apto. | Apto. | Apto. |
Abrangência | Nacional | Nacional | Nacional | Nacional |
Coparticipação | Sim | Sim | Sim | Sim |
IOF | Sim | Sim | Sim | Sim |
0 a 18 | R$ 267,40 | R$ 329,76 | R$ 339,65 | R$ 366,03 |
19 a 23 | R$ 315,54 | R$ 389,11 | R$ 400,79 | R$ 431,92 |
24 a 28 | R$ 381,81 | R$ 470,83 | R$ 484,95 | R$ 522,62 |
29 a 33 | R$ 458,17 | R$ 565,00 | R$ 581,95 | R$ 627,14 |
34 a 38 | R$ 522,31 | R$ 644,09 | R$ 663,42 | R$ 714,95 |
39 a 43 | R$ 537,98 | R$ 663,42 | R$ 683,32 | R$ 736,40 |
44 a 48 | R$ 655,02 | R$ 807,74 | R$ 831,98 | R$ 896,60 |
49 a 53 | R$ 770,44 | R$ 950,07 | R$ 978,57 | R$ 1.054,58 |
54 a 58 | R$ 916,82 | R$ 1.130,58 | R$ 1.164,51 | R$ 1.254,95 |
59 ou + | R$ 1.604,43 | R$ 1.978,53 | R$ 2.037,88 | R$ 2.196,17 |
Top Nacional Interior 1 30 a 99 Com 20% de Coparticipação
Faixa Etária | Top Nacional QC (TNEE) | 30 a 99 vidas | 02 Titulares | 20% Copart. | Top Nacional QP (TNQQ) | 30 a 99 vidas | 02 Titulares | 20% Copart. | Top Nacional 2 QP (TQN2) | 30 a 99 vidas | 02 Titulares | 20% Copart. | Top Nacional 3 QP (TQN3) | 30 a 99 vidas | 02 Titulares | 20% Copart. |
---|---|---|---|---|
Acomodação | Enf. | Apto. | Apto. | Apto. |
Abrangência | Nacional | Nacional | Nacional | Nacional |
Coparticipação | Sim | Sim | Sim | Sim |
IOF | Sim | Sim | Sim | Sim |
0 a 18 | R$ 258,94 | R$ 319,91 | R$ 329,50 | R$ 355,10 |
19 a 23 | R$ 305,55 | R$ 377,49 | R$ 388,82 | R$ 419,02 |
24 a 28 | R$ 369,71 | R$ 456,76 | R$ 470,47 | R$ 507,01 |
29 a 33 | R$ 443,66 | R$ 548,12 | R$ 564,57 | R$ 608,41 |
34 a 38 | R$ 505,77 | R$ 624,85 | R$ 643,61 | R$ 693,59 |
39 a 43 | R$ 520,94 | R$ 643,61 | R$ 662,91 | R$ 714,40 |
44 a 48 | R$ 634,27 | R$ 783,62 | R$ 807,13 | R$ 869,82 |
49 a 53 | R$ 746,04 | R$ 921,70 | R$ 949,35 | R$ 1.023,08 |
54 a 58 | R$ 887,78 | R$ 1.096,82 | R$ 1.129,73 | R$ 1.217,47 |
59 ou + | R$ 1.553,62 | R$ 1.919,43 | R$ 1.977,02 | R$ 2.130,58 |
Top Nacional Interior 1 30 a 99 Com 30% de Coparticipação
Faixa Etária | Top Nacional QC (TNEE) | 30 a 99 vidas | 02 Titulares | 30% Copart | Top Nacional QP (TNQQ) | 30 a 99 vidas | 02 Titulares | 30% Copart. | Top Nacional 2 QP (TQN2) | 30 a 99 vidas | 02 Titulares | 30% Copart | Top Nacional 3 QP (TQN3) | 30 a 99 vidas | 02 Titulares | 30% Copart |
---|---|---|---|---|
Acomodação | Enf. | Apto. | Apto. | Apto. |
Abrangência | Nacional | Nacional | Nacional | Nacional |
Coparticipação | Sim | Sim | Sim | Sim |
IOF | Sim | Sim | Sim | Sim |
0 a 18 | R$ 245,31 | R$ 304,56 | R$ 313,69 | R$ 338,06 |
19 a 23 | R$ 289,47 | R$ 359,38 | R$ 370,16 | R$ 398,91 |
24 a 28 | R$ 350,26 | R$ 434,85 | R$ 447,90 | R$ 482,68 |
29 a 33 | R$ 420,31 | R$ 521,82 | R$ 537,48 | R$ 579,22 |
34 a 38 | R$ 479,15 | R$ 594,87 | R$ 612,72 | R$ 660,31 |
39 a 43 | R$ 493,53 | R$ 612,72 | R$ 631,10 | R$ 680,12 |
44 a 48 | R$ 600,89 | R$ 746,02 | R$ 768,40 | R$ 828,09 |
49 a 53 | R$ 706,77 | R$ 877,47 | R$ 903,79 | R$ 973,99 |
54 a 58 | R$ 841,05 | R$ 1.044,19 | R$ 1.075,52 | R$ 1.159,05 |
59 ou + | R$ 1.471,85 | R$ 1.827,33 | R$ 1.882,15 | R$ 2.028,34 |
Top Nacional Interior 1 04 a 29 Sem Coparticipação
Faixa Etária | Top Nacional QC (TNEE) | 30 a 99 vidas | 02 Titulares | Top Nacional QP (TNQQ) | 30 a 99 vidas | 02 Titulares | Top Nacional 2 QP (TQN2) | 30 a 99 vidas | 02 Titulares | Top Nacional 3 QP (TQN3) | 30 a 99 vidas | 02 Titulares |
---|---|---|---|---|
Acomodação | Enf. | Apto. | Apto. | Apto. |
Abrangência | Nacional | Nacional | Nacional | Nacional |
Coparticipação | Não | Não | Não | Não |
IOF | Sim | Sim | Sim | Sim |
0 a 18 | R$ 275,87 | R$ 339,61 | R$ 349,79 | R$ 376,96 |
19 a 23 | R$ 325,54 | R$ 400,73 | R$ 412,76 | R$ 444,82 |
24 a 28 | R$ 393,90 | R$ 484,89 | R$ 499,44 | R$ 538,23 |
29 a 33 | R$ 472,68 | R$ 581,87 | R$ 599,33 | R$ 645,87 |
34 a 38 | R$ 538,85 | R$ 663,33 | R$ 683,23 | R$ 736,30 |
39 a 43 | R$ 555,02 | R$ 683,23 | R$ 703,72 | R$ 758,39 |
44 a 48 | R$ 675,76 | R$ 831,87 | R$ 856,83 | R$ 923,38 |
49 a 53 | R$ 794,84 | R$ 978,45 | R$ 1.007,80 | R$ 1.086,07 |
54 a 58 | R$ 945,85 | R$ 1.164,35 | R$ 1.199,29 | R$ 1.292,43 |
59 ou + | R$ 1.655,25 | R$ 2.037,62 | R$ 2.098,74 | R$ 2.261,76 |
Top Nacional Interior 1 100 a 199 Com 10% de Coparticipação
Faixa Etária | Top Nacional QC (TNEE) | 100 a 199 vidas | 02 Titulares | 10% Copart. | Top Nacional QP (TNQQ) | 100 a 199 vidas | 02 Titulares | 10% Copart. | Top Nacional 2 QP (TQN2) | 100 a 199 vidas | 02 Titulares | 10% Copart. | Top Nacional 3 QP (TQN3) | 100 a 199 vidas | 02 Titulares | 10% Copart. |
---|---|---|---|---|
Acomodação | Enf. | Apto. | Apto. | Apto. |
Abrangência | Nacional | Nacional | Nacional | Nacional |
Coparticipação | Sim | Sim | Sim | Sim |
IOF | Sim | Sim | Sim | Sim |
0 a 18 | R$ 255,36 | R$ 314,91 | R$ 324,35 | R$ 349,55 |
19 a 23 | R$ 301,33 | R$ 371,59 | R$ 382,74 | R$ 412,47 |
24 a 28 | R$ 364,62 | R$ 449,63 | R$ 463,12 | R$ 499,09 |
29 a 33 | R$ 437,54 | R$ 539,56 | R$ 555,75 | R$ 598,90 |
34 a 38 | R$ 498,79 | R$ 615,09 | R$ 633,55 | R$ 682,76 |
39 a 43 | R$ 513,76 | R$ 633,55 | R$ 652,55 | R$ 703,24 |
44 a 48 | R$ 625,53 | R$ 771,37 | R$ 794,52 | R$ 856,23 |
49 a 53 | R$ 735,75 | R$ 907,29 | R$ 934,51 | R$ 1.007,09 |
54 a 58 | R$ 875,54 | R$ 1.079,68 | R$ 1.112,07 | R$ 1.198,44 |
59 ou + | R$ 1.532,19 | R$ 1.889,44 | R$ 1.946,12 | R$ 2.097,28 |
Top Nacional Interior 1 100 a 199 Com 20% de Coparticipação
Faixa Etária | Top Nacional QC (TNEE) | 100 a 199 vidas | 02 Titulares | 20% Copart. | Top Nacional QP (TNQQ) | 100 a 199 vidas | 02 Titulares | 20% Copart. | Top Nacional 2 QP (TQN2) | 100 a 199 vidas | 02 Titulares | 20% Copart. | Top Nacional 3 QP (TQN3) | 100 a 199 vidas | 02 Titulares | 20% Copart. |
---|---|---|---|---|
Acomodação | Enf. | Apto. | Apto. | Apto. |
Abrangência | Nacional | Nacional | Nacional | Nacional |
Coparticipação | Sim | Sim | Sim | Sim |
IOF | Sim | Sim | Sim | Sim |
0 a 18 | R$ 247,28 | R$ 305,50 | R$ 314,67 | R$ 339,11 |
19 a 23 | R$ 291,79 | R$ 360,49 | R$ 371,31 | R$ 400,15 |
24 a 28 | R$ 353,07 | R$ 436,20 | R$ 449,29 | R$ 484,18 |
29 a 33 | R$ 423,68 | R$ 523,44 | R$ 539,15 | R$ 581,02 |
34 a 38 | R$ 483,00 | R$ 596,72 | R$ 614,63 | R$ 662,36 |
39 a 43 | R$ 497,49 | R$ 614,63 | R$ 633,06 | R$ 682,24 |
44 a 48 | R$ 605,71 | R$ 748,34 | R$ 770,79 | R$ 830,66 |
49 a 53 | R$ 712,45 | R$ 880,20 | R$ 906,60 | R$ 977,02 |
54 a 58 | R$ 847,81 | R$ 1.047,43 | R$ 1.078,86 | R$ 1.162,65 |
59 ou + | R$ 1.483,66 | R$ 1.833,01 | R$ 1.888,00 | R$ 2.034,64 |
Top Nacional Interior 1 100 a 199 Com 30% de Coparticipação
Faixa Etária | Top Nacional QC (TNEE) | 100 a 199 vidas | 02 Titulares | 30% Copart. | Top Nacional QP (TNQQ) | 100 a 199 vidas | 02 Titulares | 30% Copart. | Top Nacional 2 QP (TQN2) | 100 a 199 vidas | 02 Titulares | 30% Copart. | Top Nacional 3 QP (TQN3) | 100 a 199 vidas | 02 Titulares | 30% Copart. |
---|---|---|---|---|
Acomodação | Enf. | Apto. | Apto. | Apto. |
Abrangência | Nacional | Nacional | Nacional | Nacional |
Coparticipação | Sim | Sim | Sim | Sim |
IOF | Sim | Sim | Sim | Sim |
0 a 18 | R$ 234,26 | R$ 290,85 | R$ 299,57 | R$ 322,84 |
19 a 23 | R$ 276,43 | R$ 343,20 | R$ 353,49 | R$ 380,95 |
24 a 28 | R$ 334,49 | R$ 415,27 | R$ 427,73 | R$ 460,95 |
29 a 33 | R$ 401,38 | R$ 498,33 | R$ 513,28 | R$ 553,14 |
34 a 38 | R$ 457,58 | R$ 568,09 | R$ 585,14 | R$ 630,58 |
39 a 43 | R$ 471,30 | R$ 585,14 | R$ 602,68 | R$ 649,50 |
44 a 48 | R$ 573,83 | R$ 712,43 | R$ 733,80 | R$ 790,80 |
49 a 53 | R$ 674,95 | R$ 837,96 | R$ 863,10 | R$ 930,14 |
54 a 58 | R$ 803,18 | R$ 997,17 | R$ 1.027,09 | R$ 1.106,86 |
59 ou + | R$ 1.405,58 | R$ 1.745,06 | R$ 1.797,41 | R$ 1.937,02 |
Top Nacional Interior 1 100 a 199 Sem Coparticipação
Faixa Etária | Top Nacional QC (TNEE) | 100 a 199 vidas | 02 Titulares | Top Nacional QP (TNQQ) | 100 a 199 vidas | 02 Titulares | Top Nacional 2 QP (TQN2) | 100 a 199 vidas | 02 Titulares | Top Nacional 3 QP (TQN3) | 100 a 199 vidas | 02 Titulares |
---|---|---|---|---|
Acomodação | Enf. | Apto. | Apto. | Apto. |
Abrangência | Nacional | Nacional | Nacional | Nacional |
Coparticipação | Não | Não | Não | Não |
IOF | Sim | Sim | Sim | Sim |
0 a 18 | R$ 263,45 | R$ 324,31 | R$ 334,04 | R$ 359,99 |
19 a 23 | R$ 310,88 | R$ 382,69 | R$ 394,17 | R$ 424,79 |
24 a 28 | R$ 376,16 | R$ 463,05 | R$ 476,95 | R$ 513,99 |
29 a 33 | R$ 451,40 | R$ 555,67 | R$ 572,34 | R$ 616,79 |
34 a 38 | R$ 514,59 | R$ 633,46 | R$ 652,47 | R$ 703,15 |
39 a 43 | R$ 530,03 | R$ 652,47 | R$ 672,04 | R$ 724,24 |
44 a 48 | R$ 645,34 | R$ 794,41 | R$ 818,25 | R$ 881,80 |
49 a 53 | R$ 759,05 | R$ 934,39 | R$ 962,42 | R$ 1.037,17 |
54 a 58 | R$ 903,27 | R$ 1.111,92 | R$ 1.145,29 | R$ 1.234,24 |
59 ou + | R$ 1.580,72 | R$ 1.945,87 | R$ 2.004,25 | R$ 2.159,92 |
Top Nacional Interior 1 04 a 199 Com 20% de Coparticipação
Faixa Etária | Top Nacional QC (TNEE) | 04 a 199 vidas | 02 Titular | 20% Copart. | Top Nacional QP (TNQQ) | 04 a 199 vidas | 02 Titular | 20% Copart. | Top Nacional 2 QP (TQN2) | 04 a 199 vidas | 02 Titular | 20% Copart. | Top Nacional 3 QP (TQN3) | 04 a 199 vidas | 02 Titular | 20% Copart. |
---|---|---|---|---|
Acomodação | Enf. | Apto. | Apto. | Apto. |
Abrangência | Nacional | Nacional | Nacional | Nacional |
Coparticipação | Sim | Sim | Sim | Sim |
IOF | Sim | Sim | Sim | Sim |
0 a 18 | R$ 301,26 | R$ 372,20 | R$ 383,37 | R$ 413,14 |
19 a 23 | R$ 355,49 | R$ 439,20 | R$ 452,38 | R$ 487,51 |
24 a 28 | R$ 430,15 | R$ 531,43 | R$ 547,38 | R$ 589,89 |
29 a 33 | R$ 516,18 | R$ 637,72 | R$ 656,86 | R$ 707,87 |
34 a 38 | R$ 588,45 | R$ 727,00 | R$ 748,81 | R$ 806,97 |
39 a 43 | R$ 606,10 | R$ 748,81 | R$ 771,27 | R$ 831,18 |
44 a 48 | R$ 737,96 | R$ 911,71 | R$ 939,07 | R$ 1.012,01 |
49 a 53 | R$ 867,99 | R$ 1.072,36 | R$ 1.104,53 | R$ 1.190,32 |
54 a 58 | R$ 1.032,90 | R$ 1.276,11 | R$ 1.314,40 | R$ 1.416,49 |
59 ou + | R$ 1.807,58 | R$ 2.233,20 | R$ 2.300,19 | R$ 2.478,85 |
Top Nacional Interior 1 Opcional 03 a 29 Com 10% de Coparticipação
Faixa Etária | Top Nacional QC (TNEE) | 03 a 29 vidas | 01 titular | 10% Copart. | Top Nacional QP (TNQQ) | 03 a 29 vidas | 01 titular | 10% Copart. | Top Nacional 2 QP (TQN2) | 03 a 29 vidas | 01 titular | 10% Copart. | Top Nacional 3 QP (TQN3) | 03 a 29 vidas | 01 titular 10% Copart. |
---|---|---|---|---|
Acomodação | Enf. | Apto. | Apto. | Apto. |
Abrangência | Nacional | Nacional | Nacional | Nacional |
Coparticipação | Sim | Sim | Sim | Sim |
