Preços Empresariais Preferencial Plus
A Bradesco Saúde elaborou o plano Preferencial Plus para oferecer atendimento nos principais municípios de São Paulo, com ampla cobertura para empresas de pequeno, médio e grande porte.
Preencha o formulário e garanta até 20% de desconto.
Preços Bradesco Saúde Empresarial
Confira abaixo as tabelas de preços do plano Preferencial Plus da Bradesco Saúde sem coparticipação e com coparticipação para cada porte empresarial na capital de São Paulo.
Valores acima do esperado?
Clique aqui e receba uma nova cotação de planos de saúde empresariais
Com Coparticipação
Faixa Etária | Preferencial Plus QC (TPEP) | 30% Copart. | Preferencial Plus QP (TPQP) | 30% Copart. |
---|---|---|
Acomodação | Enf. | Apto. |
Abrangência | Reg. | Reg. |
Coparticipação | Sim | Sim |
IOF | Sim | Sim |
0 a 18 | R$ 291,34 | R$ 339,57 |
19 a 23 | R$ 343,78 | R$ 400,70 |
24 a 28 | R$ 415,97 | R$ 484,85 |
29 a 33 | R$ 499,17 | R$ 581,82 |
34 a 38 | R$ 569,06 | R$ 663,28 |
39 a 43 | R$ 586,13 | R$ 683,18 |
44 a 48 | R$ 713,64 | R$ 831,80 |
49 a 53 | R$ 839,39 | R$ 978,37 |
54 a 58 | R$ 998,87 | R$ 1.164,26 |
59 ou + | R$ 1.748,02 | R$ 2.037,46 |
Sem Coparticipação
Faixa Etária | Preferencial Plus QC (TPEP) * | Preferencial Plus QP (TPQP) * |
---|---|---|
Acomodação | Enf. | Apto. |
Abrangência | Reg. | Reg. |
Coparticipação | Não | Não |
IOF | Sim | Sim |
0 a 18 | R$ 327,64 | R$ 381,89 |
19 a 23 | R$ 386,62 | R$ 450,63 |
24 a 28 | R$ 467,81 | R$ 545,26 |
29 a 33 | R$ 561,37 | R$ 654,32 |
34 a 38 | R$ 639,96 | R$ 745,92 |
39 a 43 | R$ 659,16 | R$ 768,31 |
44 a 48 | R$ 802,57 | R$ 935,45 |
49 a 53 | R$ 943,98 | R$ 1.100,28 |
54 a 58 | R$ 1.123,34 | R$ 1.309,33 |
59 ou + | R$ 1.965,83 | R$ 2.291,34 |
Com Coparticipação
Faixa Etária | Preferencial Plus QC (TPEP) | 30% Copart. | Preferencial Plus QP (TPQP) | 30% Copart. |
---|---|---|
Acomodação | Apto. | Apto. |
Abrangência | Reg. | Reg. |
Coparticipação | Sim | Sim |
IOF | Sim | Sim |
0 a 18 | R$ 252,91 | R$ 294,79 |
19 a 23 | R$ 298,44 | R$ 347,85 |
24 a 28 | R$ 361,11 | R$ 420,90 |
29 a 33 | R$ 433,33 | R$ 505,08 |
34 a 38 | R$ 494,00 | R$ 575,79 |
39 a 43 | R$ 508,82 | R$ 593,07 |
44 a 48 | R$ 619,52 | R$ 722,09 |
49 a 53 | R$ 728,68 | R$ 849,32 |
54 a 58 | R$ 867,12 | R$ 1.010,70 |
59 ou + | R$ 1.517,46 | R$ 1.768,72 |
Sem Coparticipação
Faixa Etária | Preferencial Plus QC (TPEP) * | Preferencial Plus QP (TPQP) * |
---|---|---|
Acomodação | Apto. | Apto. |
Abrangência | Reg. | Reg. |
Coparticipação | Não | Não |
IOF | Sim | Sim |
0 a 18 | R$ 284,43 | R$ 331,52 |
19 a 23 | R$ 335,63 | R$ 391,19 |
24 a 28 | R$ 406,11 | R$ 473,34 |
29 a 33 | R$ 487,33 | R$ 568,02 |
34 a 38 | R$ 555,56 | R$ 647,54 |
39 a 43 | R$ 572,22 | R$ 666,97 |
44 a 48 | R$ 696,71 | R$ 812,06 |
49 a 53 | R$ 819,47 | R$ 955,15 |
54 a 58 | R$ 975,17 | R$ 1.136,64 |
59 ou + | R$ 1.706,55 | R$ 1.989,12 |
Com Coparticipação
Faixa Etária | Preferencial Plus QC (TPEP) | 30% Copart. | Preferencial Plus QP (TPQP) | 30% Copart. |
---|---|---|
Acomodação | Enf. | Apto. |
Abrangência | Reg. | Reg. |
Coparticipação | Sim | Sim |
IOF | Sim | Sim |
0 a 18 | R$ 241,52 | R$ 281,51 |
19 a 23 | R$ 285,00 | R$ 332,19 |
24 a 28 | R$ 344,85 | R$ 401,95 |
29 a 33 | R$ 413,82 | R$ 482,34 |
34 a 38 | R$ 471,76 | R$ 549,87 |
39 a 43 | R$ 485,91 | R$ 566,37 |
44 a 48 | R$ 591,62 | R$ 689,57 |
49 a 53 | R$ 695,87 | R$ 811,08 |
54 a 58 | R$ 828,08 | R$ 965,19 |
59 ou + | R$ 1.449,14 | R$ 1.689,08 |
Sem Coparticipação
Faixa Etária | Preferencial Plus QC (TPEP) | Preferencial Plus QP (TPQP) |
---|---|---|
Acomodação | Apto. | Apto. |
Abrangência | Reg. | Reg. |
Coparticipação | Não | Não |
IOF | Sim | Sim |
0 a 18 | R$ 271,62 | R$ 316,59 |
19 a 23 | R$ 320,51 | R$ 373,58 |
24 a 28 | R$ 387,82 | R$ 452,03 |
29 a 33 | R$ 465,39 | R$ 542,44 |
34 a 38 | R$ 530,54 | R$ 618,38 |
39 a 43 | R$ 546,46 | R$ 636,94 |
44 a 48 | R$ 665,34 | R$ 775,50 |
49 a 53 | R$ 782,58 | R$ 912,15 |
54 a 58 | R$ 931,26 | R$ 1.085,46 |
59 ou + | R$ 1.629,71 | R$ 1.899,55 |
Confira as tabelas de preços do plano Preferencial Plus no Interior
Rede Credenciada Bradesco Saúde
Confira toda tabela de rede credenciada dos planos Bradesco Saúde Empresarial que contam com pronto-socorro, maternidade, laboratórios e centros médicos de todas as especialidades.
Mais informações sobre a rede credenciada da Bradesco Saúde
(11) 96492-9380
ou pelo WhatsApp (24h)Mais benefícios e promoções da Bradesco

Cotação online com desconto
Confira os descontos exclusivos oferecidos e válidos até o final deste mês

Agende uma apresentação
Agende uma apresentação exclusiva com consultores Bradesco para sua empresa
