Faça sua cotação 100% via WhatsApp e garanta seu desconto de até 30%

Preços Empresariais Nacional Flex

A Bradesco Saúde elaborou o plano Nacional Flex para oferecer as empresas de pequenos, médios e grande portes um atendimento de qualidade nas melhores redes referenciadas.

Preencha o formulário e garanta até 20% de desconto.

Garanta o seu Desconto de até 40%
Escolha o tipo do plano
Quanto deseja investir por mês no seu convênio?
Ao continuar, você aceita os Termos e Condições.

Preços

Preços Bradesco Saúde Empresarial

Preços acima do esperado?

Faça agora uma Cotação 100% online via WhatsApp!

Ou se preferir

Nacional Flex 03 a 29 vidas Com 10% de Coparticipação

Faixa EtáriaNacional Flex QC (FCEX) | 10% Copart.Nacional Flex QP (FCQX) | 10% Copart.
AcomodaçãoEnf.Apto.
AbrangênciaNacionalNacional
CoparticipaçãoSimSim
IOFSimSim
0 a 18R$ 370,80R$ 398,60
19 a 23R$ 437,54R$ 470,35
24 a 28R$ 529,42R$ 569,12
29 a 33R$ 635,31R$ 682,94
34 a 38R$ 724,25R$ 778,55
39 a 43R$ 745,98R$ 801,91
44 a 48R$ 908,27R$ 976,36
49 a 53R$ 1.068,31R$ 1.148,41
54 a 58R$ 1.271,29R$ 1.366,60
59 ou +R$ 2.224,76R$ 2.391,56

Fale com um de nossos especialistas e confira as melhores opções para o seu momento. É mais rápido, seguro, gratuito e 100% online!

Nacional Flex 03 a 29 vidas Com 20% de Coparticipação

Faixa EtáriaNacional Flex QC (FCEX) | 20% Copart.Nacional Flex QP (FCQX) | 20% Copart.
AcomodaçãoEnf.Apto.
AbrangênciaNacionalNacional
CoparticipaçãoSimSim
IOFSimSim
0 a 18R$ 359,05R$ 385,97
19 a 23R$ 423,69R$ 455,45
24 a 28R$ 512,66R$ 551,09
29 a 33R$ 615,19R$ 661,31
34 a 38R$ 701,31R$ 753,89
39 a 43R$ 722,35R$ 776,51
44 a 48R$ 879,51R$ 945,44
49 a 53R$ 1.034,48R$ 1.112,04
54 a 58R$ 1.231,02R$ 1.323,32
59 ou +R$ 2.154,30R$ 2.315,81

Nacional Flex 03 a 29 vidas Com 30% de Coparticipação

Faixa EtáriaNacional Flex QC (FCEX) | 30% Copart.Nacional Flex QP (FCQX) | 30% Copart.
AcomodaçãoEnf.Apto.
AbrangênciaNacionalNacional
CoparticipaçãoSimSim
IOFSimSim
0 a 18R$ 340,16R$ 365,66
19 a 23R$ 401,39R$ 431,48
24 a 28R$ 485,67R$ 522,09
29 a 33R$ 582,81R$ 626,50
34 a 38R$ 664,40R$ 714,21
39 a 43R$ 684,33R$ 735,64
44 a 48R$ 833,22R$ 895,68
49 a 53R$ 980,03R$ 1.053,51
54 a 58R$ 1.166,23R$ 1.253,67
59 ou +R$ 2.040,92R$ 2.193,93

Nacional Flex 03 a 29 vidas Sem Coparticipação

Faixa EtáriaNacional Flex QC (FCEX)Nacional Flex QP (FCQX)
AcomodaçãoEnf.Apto.
AbrangênciaNacionalNacional
CoparticipaçãoNãoNão
IOFSimSim
0 a 18R$ 382,54R$ 411,22
19 a 23R$ 451,40R$ 485,24
24 a 28R$ 546,19R$ 587,14
29 a 33R$ 655,43R$ 704,57
34 a 38R$ 747,19R$ 803,21
39 a 43R$ 769,61R$ 827,31
44 a 48R$ 937,04R$ 1.007,29
49 a 53R$ 1.102,15R$ 1.184,78
54 a 58R$ 1.311,55R$ 1.409,89
59 ou +R$ 2.295,23R$ 2.467,30

Nacional Flex 04 a 29 vidas Com 10% de Coparticipação

Faixa EtáriaNacional Flex QC (FCEX) | 10% Copart.Nacional Flex QP (FCQX) | 10% Copart.
AcomodaçãoEnf.Apto.
AbrangênciaNacionalNacional
CoparticipaçãoSimSim
IOFSimSim
0 a 18R$ 337,06R$ 362,33
19 a 23R$ 397,73R$ 427,55
24 a 28R$ 481,25R$ 517,33
29 a 33R$ 577,50R$ 620,80
34 a 38R$ 658,35R$ 707,71
39 a 43R$ 678,10R$ 728,94
44 a 48R$ 825,63R$ 887,52
49 a 53R$ 971,10R$ 1.043,91
54 a 58R$ 1.155,61R$ 1.242,25
59 ou +R$ 2.022,33R$ 2.173,95

Nacional Flex 04 a 29 vidas Com 20% de Coparticipação

Faixa EtáriaNacional Flex QC (FCEX) | 20% Copart.Nacional Flex QP (FCQX) | 20% Copart.
AcomodaçãoEnf.Apto.
AbrangênciaNacionalNacional
CoparticipaçãoSimSim
IOFSimSim
0 a 18R$ 326,38R$ 350,85
19 a 23R$ 385,13R$ 414,01
24 a 28R$ 466,01R$ 500,95
29 a 33R$ 559,21R$ 601,13
34 a 38R$ 637,50R$ 685,30
39 a 43R$ 656,62R$ 705,86
44 a 48R$ 799,48R$ 859,41
49 a 53R$ 940,35R$ 1.010,85
54 a 58R$ 1.119,01R$ 1.202,91
59 ou +R$ 1.958,28R$ 2.105,09

Nacional Flex 04 a 29 vidas com 30% de Coparticipação

Faixa EtáriaNacional Flex QC (FCEX) | 30% Copart.Nacional Flex QP (FCQX) | 30% Copart.
AcomodaçãoEnf.Apto.
AbrangênciaNacionalNacional
CoparticipaçãoSimSim
IOFSimSim
0 a 18R$ 309,20R$ 332,39
19 a 23R$ 364,86R$ 392,22
24 a 28R$ 441,48R$ 474,58
29 a 33R$ 529,78R$ 569,50
34 a 38R$ 603,95R$ 649,23
39 a 43R$ 622,07R$ 668,71
44 a 48R$ 757,40R$ 814,18
49 a 53R$ 890,86R$ 957,65
54 a 58R$ 1.060,11R$ 1.139,60
59 ou +R$ 1.855,21R$ 1.994,30

Nacional Flex 04 a 29 vidas Sem Coparticipação

Faixa EtáriaNacional Flex QC (FCEX)Nacional Flex QP (FCQX)
AcomodaçãoEnf.Apto.
AbrangênciaNacionalNacional
CoparticipaçãoNãoNão
IOFSimSim
0 a 18R$ 347,73R$ 373,81
19 a 23R$ 410,33R$ 441,09
24 a 28R$ 496,49R$ 533,72
29 a 33R$ 595,79R$ 640,46
34 a 38R$ 679,20R$ 730,12
39 a 43R$ 699,58R$ 752,03
44 a 48R$ 851,78R$ 915,63
49 a 53R$ 1.001,86R$ 1.076,98
54 a 58R$ 1.192,21R$ 1.281,60
59 ou +R$ 2.086,38R$ 2.242,80

Nacional Flex 30 a 99 Com 10% de Coparticipação

Faixa EtáriaNacional Flex QC (FCEX) | 10% Copart.Nacional Flex QP (FCQX) | 10% Copart.
AcomodaçãoEnf.Apto.
AbrangênciaNacionalNacional
CoparticipaçãoSimSim
IOFSimSim
0 a 18R$ 321,89R$ 346,03
19 a 23R$ 379,83R$ 408,31
24 a 28R$ 459,60R$ 494,05
29 a 33R$ 551,51R$ 592,86
34 a 38R$ 628,73R$ 675,86
39 a 43R$ 647,59R$ 696,14
44 a 48R$ 788,48R$ 847,58
49 a 53R$ 927,41R$ 996,94
54 a 58R$ 1.103,61R$ 1.186,35
59 ou +R$ 1.931,32R$ 2.076,12

Nacional Flex 30 a 99 Com 20% de Coparticipação

Faixa EtáriaNacional Flex QC (FCEX) | 20% Copart.Nacional Flex QP (FCQX) | 20% Copart.
AcomodaçãoEnf.Apto.
AbrangênciaNacionalNacional
CoparticipaçãoSimSim
IOFSimSim
0 a 18R$ 311,69R$ 335,07
19 a 23R$ 367,80R$ 395,38
24 a 28R$ 445,04R$ 478,41
29 a 33R$ 534,05R$ 574,08
34 a 38R$ 608,81R$ 654,46
39 a 43R$ 627,08R$ 674,09
44 a 48R$ 763,50R$ 820,74
49 a 53R$ 898,03R$ 965,36
54 a 58R$ 1.068,65R$ 1.148,78
59 ou +R$ 1.870,15R$ 2.010,36

Nacional Flex 30 a 99 vidas Com 30% de Coparticipação

Faixa EtáriaNacional Flex QC (FCEX) | 30% Copart.Nacional Flex QP (FCQX) | 30% Copart.
AcomodaçãoEnf.Apto.
AbrangênciaNacionalNacional
CoparticipaçãoSimSim
IOFSimSim
0 a 18R$ 295,29R$ 317,43
19 a 23R$ 348,44R$ 374,57
24 a 28R$ 421,62R$ 453,23
29 a 33R$ 505,94R$ 543,87
34 a 38R$ 576,77R$ 620,01
39 a 43R$ 594,07R$ 638,61
44 a 48R$ 723,32R$ 777,54
49 a 53R$ 850,77R$ 914,55
54 a 58R$ 1.012,41R$ 1.088,32
59 ou +R$ 1.771,72R$ 1.904,55

Nacional Flex 30 a 99 vidas Sem Coparticipação

Faixa EtáriaNacional Flex QC (FCEX)Nacional Flex QP (FCQX)
AcomodaçãoEnf.Apto.
AbrangênciaNacionalNacional
CoparticipaçãoNãoNão
IOFSimSim
0 a 18R$ 332,09R$ 356,98
19 a 23R$ 391,86R$ 421,24
24 a 28R$ 474,15R$ 509,70
29 a 33R$ 568,98R$ 611,64
34 a 38R$ 648,64R$ 697,27
39 a 43R$ 668,10R$ 718,19
44 a 48R$ 813,45R$ 874,43
49 a 53R$ 956,78R$ 1.028,51
54 a 58R$ 1.138,56R$ 1.223,93
59 ou +R$ 1.992,49R$ 2.141,87

Nacional Flex 100 a 199 Com 10% de Coparticipação

Faixa EtáriaNacional Flex QC (FCEX) | 10% Copart.Nacional Flex QP (FCQX) | 10% Copart.
AcomodaçãoEnf.Apto.
AbrangênciaNacionalNacional
CoparticipaçãoSimSim
IOFSimSim
0 a 18R$ 307,40R$ 330,45
19 a 23R$ 362,73R$ 389,92
24 a 28R$ 438,90R$ 471,81
29 a 33R$ 526,68R$ 566,17
34 a 38R$ 600,42R$ 645,43
39 a 43R$ 618,43R$ 664,80
44 a 48R$ 752,97R$ 809,42
49 a 53R$ 885,65R$ 952,05
54 a 58R$ 1.053,92R$ 1.132,94
59 ou +R$ 1.844,36R$ 1.982,64

Nacional Flex 100 a 199 Com 20% de Coparticipação

Faixa EtáriaNacional Flex QC (FCEX) | 20% Copart.Nacional Flex QP (FCQX) | 20% Copart.
AcomodaçãoEnf.Apto.
AbrangênciaNacionalNacional
CoparticipaçãoSimSim
IOFSimSim
0 a 18R$ 297,66R$ 319,98
19 a 23R$ 351,24R$ 377,57
24 a 28R$ 425,00R$ 456,86
29 a 33R$ 510,00R$ 548,23
34 a 38R$ 581,40R$ 624,99
39 a 43R$ 598,84R$ 643,74
44 a 48R$ 729,12R$ 783,78
49 a 53R$ 857,60R$ 921,89
54 a 58R$ 1.020,54R$ 1.097,05
59 ou +R$ 1.785,95R$ 1.919,84

Nacional Flex 100 a 199 vidas Com 30% de Coparticipação

Faixa EtáriaNacional Flex QC (FCEX) | 30% Copart.Nacional Flex QP (FCQX) | 30% Copart.
AcomodaçãoEnf.Apto.
AbrangênciaNacionalNacional
CoparticipaçãoSimSim
IOFSimSim
0 a 18R$ 281,99R$ 303,14
19 a 23R$ 332,76R$ 357,70
24 a 28R$ 402,63R$ 432,82
29 a 33R$ 483,16R$ 519,38
34 a 38R$ 550,80R$ 592,10
39 a 43R$ 567,32R$ 609,86
44 a 48R$ 690,75R$ 742,53
49 a 53R$ 812,46R$ 873,37
54 a 58R$ 966,82R$ 1.039,31
59 ou +R$ 1.691,95R$ 1.818,80

Nacional Flex 100 a 199 vidas Sem Coparticipação

Faixa EtáriaNacional Flex QC (FCEX)Nacional Flex QP (FCQX)
AcomodaçãoEnf.Apto.
AbrangênciaNacionalNacional
CoparticipaçãoNãoNão
IOFSimSim
0 a 18R$ 317,13R$ 340,91
19 a 23R$ 374,22R$ 402,27
24 a 28R$ 452,80R$ 486,75
29 a 33R$ 543,36R$ 584,10
34 a 38R$ 619,43R$ 665,87
39 a 43R$ 638,02R$ 685,85
44 a 48R$ 776,82R$ 835,06
49 a 53R$ 913,70R$ 982,20
54 a 58R$ 1.087,30R$ 1.168,82
59 ou +R$ 1.902,78R$ 2.045,43

Nacional Flex Opcional 03 a 29 Com 10% de Coparticipação

Faixa EtáriaNacional Flex QC (FCEX) | 10% Copart.Nacional Flex QP (FCQX) | 10% Copart.
AcomodaçãoEnf.Apto.
AbrangênciaNacionalNacional
CoparticipaçãoSimSim
IOFSimSim
0 a 18R$ 412,00R$ 442,89
19 a 23R$ 486,16R$ 522,61
24 a 28R$ 588,25R$ 632,35
29 a 33R$ 705,90R$ 758,82
34 a 38R$ 804,72R$ 865,06
39 a 43R$ 828,87R$ 891,01
44 a 48R$ 1.009,19R$ 1.084,85
49 a 53R$ 1.187,01R$ 1.276,01
54 a 58R$ 1.412,54R$ 1.518,45
59 ou +R$ 2.471,96R$ 2.657,29

Nacional Flex Opcional 03 a 29 Com 20% de Coparticipação

Faixa EtáriaNacional Flex QC (FCEX) | 20% Copart.Nacional Flex QP (FCQX) | 20% Copart.
AcomodaçãoEnf.Apto.
AbrangênciaNacionalNacional
CoparticipaçãoSimSim
IOFSimSim
0 a 18R$ 377,95R$ 406,29
19 a 23R$ 445,99R$ 479,42
24 a 28R$ 539,64R$ 580,10
29 a 33R$ 647,56R$ 696,11
34 a 38R$ 738,22R$ 793,57
39 a 43R$ 760,37R$ 817,38
44 a 48R$ 925,80R$ 995,20
49 a 53R$ 1.088,92R$ 1.170,56
54 a 58R$ 1.295,81R$ 1.392,97
59 ou +R$ 2.267,68R$ 2.437,70

Nacional Flex Opcional 03 a 29 Sem Coparticipação

Faixa EtáriaNacional Flex QC (FCEX)Nacional Flex QP (FCQX)
AcomodaçãoEnf.Apto.
AbrangênciaNacionalNacional
CoparticipaçãoNãoNão
IOFSimSim
0 a 18R$ 425,05R$ 456,92
19 a 23R$ 501,56R$ 539,16
24 a 28R$ 606,88R$ 652,38
29 a 33R$ 728,26R$ 782,85
34 a 38R$ 830,21R$ 892,46
39 a 43R$ 855,12R$ 919,23
44 a 48R$ 1.041,16R$ 1.119,21
49 a 53R$ 1.224,61R$ 1.316,42
54 a 58R$ 1.457,28R$ 1.566,54
59 ou +R$ 2.550,25R$ 2.741,45

Nacional Flex Opcional 03 a 29 vidas Com 30% de Coparticipação

Faixa EtáriaNacional Flex QC (FCEX) | 30% Copart.Nacional Flex QP (FCQX) | 30% Copart.
AcomodaçãoEnf.Apto.
AbrangênciaNacionalNacional
CoparticipaçãoSimSim
IOFSimSim
0 a 18R$ 398,95R$ 428,86
19 a 23R$ 470,76R$ 506,05
24 a 28R$ 569,62R$ 612,33
29 a 33R$ 683,54R$ 734,79
34 a 38R$ 779,24R$ 837,66
39 a 43R$ 802,61R$ 862,79
44 a 48R$ 977,23R$ 1.050,49
49 a 53R$ 1.149,42R$ 1.235,60
54 a 58R$ 1.367,80R$ 1.470,36
59 ou +R$ 2.393,67R$ 2.573,12

Nacional Flex Opcional 04 a 199 Com 10% de Coparticipação

Faixa EtáriaNacional Flex QC (FCEX) | 10% Copart.Nacional Flex QP (FCQX) | 10% Copart.
AcomodaçãoEnf.Apto.
AbrangênciaNacionalNacional
CoparticipaçãoSimSim
IOFSimSim
0 a 18R$ 374,51R$ 402,59
19 a 23R$ 441,92R$ 475,05
24 a 28R$ 534,72R$ 574,81
29 a 33R$ 641,67R$ 689,77
34 a 38R$ 731,50R$ 786,34
39 a 43R$ 753,45R$ 809,94
44 a 48R$ 917,36R$ 986,14
49 a 53R$ 1.079,01R$ 1.159,90
54 a 58R$ 1.284,01R$ 1.380,28
59 ou +R$ 2.247,03R$ 2.415,50

Nacional Flex Opcional 04 a 199 Com 20% de Coparticipação

Faixa EtáriaNacional Flex QC (FCEX) | 20% Copart.Nacional Flex QP (FCQX) | 20% Copart.
AcomodaçãoEnf.Apto.
AbrangênciaNacionalNacional
CoparticipaçãoSimSim
IOFSimSim
0 a 18R$ 362,65R$ 389,84
19 a 23R$ 427,93R$ 460,01
24 a 28R$ 517,79R$ 556,61
29 a 33R$ 621,34R$ 667,93
34 a 38R$ 708,33R$ 761,44
39 a 43R$ 729,58R$ 784,28
44 a 48R$ 888,31R$ 954,90
49 a 53R$ 1.044,83R$ 1.123,17
54 a 58R$ 1.243,34R$ 1.336,57
59 ou +R$ 2.175,86R$ 2.338,99

Nacional Flex Opcional 04 a 199 Com 30% de Coparticipação

Faixa EtáriaNacional Flex QC (FCEX) | 30% Copart.Nacional Flex QP (FCQX) | 30% Copart.
AcomodaçãoEnf.Apto.
AbrangênciaNacionalNacional
CoparticipaçãoSimSim
IOFSimSim
0 a 18R$ 343,56R$ 369,32
19 a 23R$ 405,40R$ 435,80
24 a 28R$ 490,54R$ 527,31
29 a 33R$ 588,64R$ 632,77
34 a 38R$ 671,05R$ 721,36
39 a 43R$ 691,18R$ 743,01
44 a 48R$ 841,56R$ 904,65
49 a 53R$ 989,84R$ 1.064,05
54 a 58R$ 1.177,91R$ 1.266,22
59 ou +R$ 2.061,34R$ 2.215,89

Nacional Flex Opcional 04 a 199 Sem Coparticipação

Faixa EtáriaNacional Flex QC (FCEX)Nacional Flex QP (FCQX)
AcomodaçãoEnf.Apto.
AbrangênciaNacionalNacional
CoparticipaçãoNãoNão
IOFSimSim
0 a 18R$ 386,37R$ 415,34
19 a 23R$ 455,92R$ 490,10
24 a 28R$ 551,66R$ 593,02
29 a 33R$ 661,99R$ 711,62
34 a 38R$ 754,67R$ 811,25
39 a 43R$ 777,31R$ 835,59
44 a 48R$ 946,42R$ 1.017,37
49 a 53R$ 1.113,18R$ 1.196,64
54 a 58R$ 1.324,68R$ 1.424,00
59 ou +R$ 2.318,20R$ 2.492,00

Preços acima do esperado?

Faça agora uma Cotação 100% online via WhatsApp!

Ou se preferir

Confira as tabelas de preços do plano Nacional Flex no Interior

Rede Credenciada Bradesco Saúde

Confira toda tabela de rede credenciada dos planos Bradesco Saúde Empresarial que contam com pronto-socorro, maternidade, laboratórios e centros médicos de todas as especialidades.

Mais informações sobre a rede credenciada da Bradesco Saúde

(11) 96492-9380

ou pelo WhatsApp (24h)

(11) 96492-9380

Mais benefícios e promoções da Bradesco

promo

Promoção do mês

Confira os descontos exclusivos oferecidos e válidos até o final deste mês

cotação com desconto

Cotação online com desconto

Confira os descontos exclusivos oferecidos e válidos até o final deste mês

clock

Agende uma apresentação

Agende uma apresentação exclusiva com consultores Bradesco para sua empresa

Fale com um de nossos especialistas e confira as melhores opções para o seu momento. É mais rápido, seguro, gratuito e 100% online!

Cote agora mesmo e garanta até 40% de desconto!