Preços Empresariais Nacional Flex Interior II
A Bradesco Saúde elaborou o plano Nacional Flex para oferecer as empresas de pequenos, médios e grande portes um atendimento de qualidade nas melhores redes referenciadas.
O plano também possui atendimento no interior de São Paulo.
Preencha o formulário e garanta até 20% de desconto.
Preços
Preços Bradesco Saúde Empresarial
Preços acima do esperado?
Faça agora uma Cotação 100% online via WhatsApp!
Ou se preferir
Nacional Flex Interior 2 03 a 29 Com 10% de Coparticipação
Faixa Etária | Nacional Flex QC (FCEX) | 03 a 29 vidas | 01 Titular | 10% Copart. | Nacional Flex QP (FCQX) | 03 a 29 vidas | 01 Titular | 10% Copart. |
---|---|---|
Acomodação | Enf. | Apto. |
Abrangência | Nacional | Nacional |
Coparticipação | Sim | Sim |
IOF | Sim | Sim |
0 a 18 | R$ 222,10 | R$ 246,79 |
19 a 23 | R$ 262,08 | R$ 291,20 |
24 a 28 | R$ 317,12 | R$ 352,35 |
29 a 33 | R$ 380,55 | R$ 422,83 |
34 a 38 | R$ 433,82 | R$ 482,03 |
39 a 43 | R$ 446,83 | R$ 496,49 |
44 a 48 | R$ 544,05 | R$ 604,50 |
49 a 53 | R$ 639,90 | R$ 711,01 |
54 a 58 | R$ 761,49 | R$ 846,10 |
59 ou + | R$ 1.332,61 | R$ 1.480,68 |
Fale com um de nossos especialistas e confira as melhores opções para o seu momento. É mais rápido, seguro, gratuito e 100% online!
![](https://bradescosaude.planodesaudeempresarial24h.com.br/wp-content/uploads/2022/08/bra-banner-celular-2-1024x859.png)
Nacional Flex Interior 2 03 a 29 Com 20% de Coparticipação
Faixa Etária | Nacional Flex QC (FCEX) | 03 a 29 vidas | 01 Titular | 20% Copart. | Nacional Flex QP (FCQX) | 03 a 29 vidas | 01 Titular | 20% Copart. |
---|---|---|
Acomodação | Enf. | Apto. |
Abrangência | Nacional | Nacional |
Coparticipação | Sim | Sim |
IOF | Sim | Sim |
0 a 18 | R$ 215,07 | R$ 238,97 |
19 a 23 | R$ 253,78 | R$ 281,98 |
24 a 28 | R$ 307,08 | R$ 341,19 |
29 a 33 | R$ 368,49 | R$ 409,44 |
34 a 38 | R$ 420,08 | R$ 466,76 |
39 a 43 | R$ 432,68 | R$ 480,76 |
44 a 48 | R$ 526,82 | R$ 585,36 |
49 a 53 | R$ 619,64 | R$ 688,49 |
54 a 58 | R$ 737,37 | R$ 819,31 |
59 ou + | R$ 1.290,41 | R$ 1.433,79 |
Nacional Flex Interior 2 03 a 29 Com 30% de Coparticipação
Faixa Etária | Nacional Flex QC (FCEX) | 03 a 29 vidas | 01 Titular | 30% Copart. | Nacional Flex QP (FCQX) | 03 a 29 vidas | 01 Titular | 30% Copart. |
---|---|---|
Acomodação | Enf. | Apto. |
Abrangência | Nacional | Nacional |
Coparticipação | Sim | Sim |
IOF | Sim | Sim |
0 a 18 | R$ 203,75 | R$ 226,39 |
19 a 23 | R$ 240,43 | R$ 267,14 |
24 a 28 | R$ 290,92 | R$ 323,23 |
29 a 33 | R$ 349,10 | R$ 387,89 |
34 a 38 | R$ 397,97 | R$ 442,19 |
39 a 43 | R$ 409,91 | R$ 455,46 |
44 a 48 | R$ 499,09 | R$ 554,55 |
49 a 53 | R$ 587,03 | R$ 652,25 |
54 a 58 | R$ 698,56 | R$ 776,19 |
59 ou + | R$ 1.222,49 | R$ 1.358,32 |
Nacional Flex Interior 2 03 a 29 Sem Coparticipação
Faixa Etária | Nacional Flex QC (FCEX) | 03 a 29 vidas | 01 Titular | Nacional Flex QP (FCQX) | 03 a 29 vidas | 01 Titular |
---|---|---|
Acomodação | Enf. | Apto. |
Abrangência | Nacional | Nacional |
Coparticipação | Não | Não |
IOF | Sim | Sim |
0 a 18 | R$ 229,14 | R$ 254,60 |
19 a 23 | R$ 270,38 | R$ 300,42 |
24 a 28 | R$ 327,17 | R$ 363,51 |
29 a 33 | R$ 392,60 | R$ 436,22 |
34 a 38 | R$ 447,56 | R$ 497,29 |
39 a 43 | R$ 460,99 | R$ 512,21 |
44 a 48 | R$ 561,28 | R$ 623,65 |
49 a 53 | R$ 660,17 | R$ 733,53 |
54 a 58 | R$ 785,61 | R$ 872,90 |
59 ou + | R$ 1.374,82 | R$ 1.527,58 |
Nacional Flex Interior 2 04 a 29 Com 10% de Coparticipação
Faixa Etária | Nacional Flex QC (FCEX) | 04 a 29 vidas | 02 Titulares | 10% Copart. | Nacional Flex QP (FCQX) | 04 a 29 vidas | 02 Titulares | 10% Copart. |
---|---|---|
Acomodação | Enf. | Apto. |
Abrangência | Nacional | Nacional |
Coparticipação | Sim | Sim |
IOF | Sim | Sim |
0 a 18 | R$ 201,89 | R$ 224,33 |
19 a 23 | R$ 238,24 | R$ 264,70 |
24 a 28 | R$ 288,27 | R$ 320,29 |
29 a 33 | R$ 345,92 | R$ 384,36 |
34 a 38 | R$ 394,35 | R$ 438,17 |
39 a 43 | R$ 406,18 | R$ 451,31 |
44 a 48 | R$ 494,55 | R$ 549,50 |
49 a 53 | R$ 581,68 | R$ 646,31 |
54 a 58 | R$ 692,20 | R$ 769,12 |
59 ou + | R$ 1.211,36 | R$ 1.345,95 |
Nacional Flex Interior 2 04 a 29 Com 20% de Coparticipação
Faixa Etária | Nacional Flex QC (FCEX) | 04 a 29 vidas | 02 Titulares | 20% Copart. | Nacional Flex QP (FCQX) | 04 a 29 vidas | 02 Titulares | 20% Copart. |
---|---|---|
Acomodação | Enf. | Apto. |
Abrangência | Nacional | Nacional |
Coparticipação | Sim | Sim |
IOF | Sim | Sim |
0 a 18 | R$ 195,50 | R$ 217,22 |
19 a 23 | R$ 230,69 | R$ 256,32 |
24 a 28 | R$ 279,14 | R$ 310,15 |
29 a 33 | R$ 334,96 | R$ 372,18 |
34 a 38 | R$ 381,86 | R$ 424,29 |
39 a 43 | R$ 393,31 | R$ 437,02 |
44 a 48 | R$ 478,88 | R$ 532,09 |
49 a 53 | R$ 563,26 | R$ 625,84 |
54 a 58 | R$ 670,28 | R$ 744,76 |
59 ou + | R$ 1.172,99 | R$ 1.303,32 |
Nacional Flex Interior 2 04 a 29 Com 30% de Coparticipação
Faixa Etária | Nacional Flex QC (FCEX) | 04 a 29 vidas | 02 Titulares | 30% Copart. | Nacional Flex QP (FCQX) | 04 a 29 vidas | 02 Titulares | 30% Copart. |
---|---|---|
Acomodação | Enf. | Apto. |
Abrangência | Nacional | Nacional |
Coparticipação | Sim | Sim |
IOF | Sim | Sim |
0 a 18 | R$ 185,21 | R$ 205,79 |
19 a 23 | R$ 218,55 | R$ 242,83 |
24 a 28 | R$ 264,44 | R$ 293,82 |
29 a 33 | R$ 317,34 | R$ 352,60 |
34 a 38 | R$ 361,76 | R$ 401,96 |
39 a 43 | R$ 372,61 | R$ 414,02 |
44 a 48 | R$ 453,68 | R$ 504,09 |
49 a 53 | R$ 533,61 | R$ 592,90 |
54 a 58 | R$ 635,00 | R$ 705,56 |
59 ou + | R$ 1.111,25 | R$ 1.234,73 |
Nacional Flex Interior 2 04 a 29 Sem Coparticipação
Faixa Etária | Nacional Flex QC (FCEX) | 04 a 29 vidas | 02 Titulares | Nacional Flex QP (FCQX) | 04 a 29 vidas | 02 Titulares |
---|---|---|
Acomodação | Enf. | Apto. |
Abrangência | Nacional | Nacional |
Coparticipação | Não | Não |
IOF | Sim | Sim |
0 a 18 | R$ 208,29 | R$ 231,44 |
19 a 23 | R$ 245,78 | R$ 273,09 |
24 a 28 | R$ 297,40 | R$ 330,44 |
29 a 33 | R$ 356,88 | R$ 396,53 |
34 a 38 | R$ 406,84 | R$ 452,04 |
39 a 43 | R$ 419,04 | R$ 465,61 |
44 a 48 | R$ 510,21 | R$ 566,90 |
49 a 53 | R$ 600,10 | R$ 666,78 |
54 a 58 | R$ 714,12 | R$ 793,48 |
59 ou + | R$ 1.249,72 | R$ 1.388,58 |
Nacional Flex Interior 2 30 a 99 Com 10% de Coparticipação
Faixa Etária | Nacional Flex QC (FCEX) | 30 a 99 vidas | 02 Titulares | 10% Copart. | Nacional Flex QP (FCQX) | 30 a 99 vidas | 02 Titulares | 10% Copart. |
---|---|---|
Acomodação | Enf. | Apto. |
Abrangência | Nacional | Nacional |
Coparticipação | Sim | Sim |
IOF | Sim | Sim |
0 a 18 | R$ 192,81 | R$ 214,24 |
19 a 23 | R$ 227,51 | R$ 252,79 |
24 a 28 | R$ 275,29 | R$ 305,88 |
29 a 33 | R$ 330,35 | R$ 367,06 |
34 a 38 | R$ 376,60 | R$ 418,45 |
39 a 43 | R$ 387,90 | R$ 431,00 |
44 a 48 | R$ 472,29 | R$ 524,77 |
49 a 53 | R$ 555,50 | R$ 617,23 |
54 a 58 | R$ 661,05 | R$ 734,51 |
59 ou + | R$ 1.156,84 | R$ 1.285,39 |
Nacional Flex Interior 2 30 a 99 Com 20% de Coparticipação
Faixa Etária | Nacional Flex QC (FCEX) | 30 a 99 vidas | 02 Titulares | 20% Copart. | Nacional Flex QP (FCQX) | 30 a 99 vidas | 02 Titulares | 20% Copart. |
---|---|---|
Acomodação | Enf. | Apto. |
Abrangência | Nacional | Nacional |
Coparticipação | Sim | Sim |
IOF | Sim | Sim |
0 a 18 | R$ 178,29 | R$ 198,11 |
19 a 23 | R$ 210,39 | R$ 233,76 |
24 a 28 | R$ 254,57 | R$ 282,85 |
29 a 33 | R$ 305,49 | R$ 339,43 |
34 a 38 | R$ 348,25 | R$ 386,95 |
39 a 43 | R$ 358,70 | R$ 398,56 |
44 a 48 | R$ 436,74 | R$ 485,27 |
49 a 53 | R$ 513,69 | R$ 570,77 |
54 a 58 | R$ 611,29 | R$ 679,22 |
59 ou + | R$ 1.069,77 | R$ 1.188,63 |
Nacional Flex Interior 2 30 a 99 Com 30% de Coparticipação
Faixa Etária | Nacional Flex QC (FCEX) | 30 a 99 vidas | 02 Titulares | 30% Copart. | Nacional Flex QP (FCQX) | 30 a 99 vidas | 02 Titulares | 30% Copart. |
---|---|---|
Acomodação | Enf. | Apto. |
Abrangência | Nacional | Nacional |
Coparticipação | Sim | Sim |
IOF | Sim | Sim |
0 a 18 | R$ 176,87 | R$ 196,53 |
19 a 23 | R$ 208,71 | R$ 231,90 |
24 a 28 | R$ 252,54 | R$ 280,60 |
29 a 33 | R$ 303,05 | R$ 336,73 |
34 a 38 | R$ 345,48 | R$ 383,87 |
39 a 43 | R$ 355,84 | R$ 395,39 |
44 a 48 | R$ 433,26 | R$ 481,40 |
49 a 53 | R$ 509,60 | R$ 566,22 |
54 a 58 | R$ 606,42 | R$ 673,81 |
59 ou + | R$ 1.061,25 | R$ 1.179,17 |
Nacional Flex Interior 2 30 a 99 Sem Coparticipação
Faixa Etária | Nacional Flex QC (FCEX) | 30 a 99 vidas | 02 Titulares | Nacional Flex QP (FCQX) | 30 a 99 vidas | 02 Titulares |
---|---|---|
Acomodação | Enf. | Apto. |
Abrangência | Nacional | Nacional |
Coparticipação | Não | Não |
IOF | Sim | Sim |
0 a 18 | R$ 198,91 | R$ 221,02 |
19 a 23 | R$ 234,72 | R$ 260,80 |
24 a 28 | R$ 284,01 | R$ 315,57 |
29 a 33 | R$ 340,82 | R$ 378,69 |
34 a 38 | R$ 388,53 | R$ 431,70 |
39 a 43 | R$ 400,18 | R$ 444,65 |
44 a 48 | R$ 487,25 | R$ 541,39 |
49 a 53 | R$ 573,10 | R$ 636,78 |
54 a 58 | R$ 681,99 | R$ 757,77 |
59 ou + | R$ 1.193,48 | R$ 1.326,10 |
Nacional Flex Interior 2 100 a 199 Com 10% de Coparticipação
Faixa Etária | Nacional Flex QC (FCEX) | 100 a 199 vidas | 02 Titulares | 10% Copart. | Nacional Flex QP (FCQX) | 100 a 199 vidas | 02 Titulares | 10% Copart. |
---|---|---|
Acomodação | Enf. | Apto. |
Abrangência | Nacional | Nacional |
Coparticipação | Sim | Sim |
IOF | Sim | Sim |
0 a 18 | R$ 184,13 | R$ 204,59 |
19 a 23 | R$ 217,27 | R$ 241,41 |
24 a 28 | R$ 262,90 | R$ 292,11 |
29 a 33 | R$ 315,48 | R$ 350,53 |
34 a 38 | R$ 359,64 | R$ 399,61 |
39 a 43 | R$ 370,43 | R$ 411,60 |
44 a 48 | R$ 451,03 | R$ 501,14 |
49 a 53 | R$ 530,49 | R$ 589,44 |
54 a 58 | R$ 631,29 | R$ 701,43 |
59 ou + | R$ 1.104,76 | R$ 1.227,51 |
Nacional Flex Interior 2 100 a 199 Com 20% de Coparticipação
Faixa Etária | Nacional Flex QC (FCEX) | 100 a 199 vidas | 02 Titulares | 20% Copart. | Nacional Flex QP (FCQX) | 100 a 199 vidas | 02 Titulares | 20% Copart. |
---|---|---|
Acomodação | Enf. | Apto. |
Abrangência | Nacional | Nacional |
Coparticipação | Sim | Sim |
IOF | Sim | Sim |
0 a 18 | R$ 186,70 | R$ 207,45 |
19 a 23 | R$ 220,31 | R$ 244,79 |
24 a 28 | R$ 266,57 | R$ 296,19 |
29 a 33 | R$ 319,89 | R$ 355,44 |
34 a 38 | R$ 364,67 | R$ 405,19 |
39 a 43 | R$ 375,61 | R$ 417,35 |
44 a 48 | R$ 457,33 | R$ 508,15 |
49 a 53 | R$ 537,91 | R$ 597,68 |
54 a 58 | R$ 640,11 | R$ 711,24 |
59 ou + | R$ 1.120,20 | R$ 1.244,67 |
Nacional Flex Interior 2 100 a 199 Com 30% de Coparticipação
Faixa Etária | Nacional Flex QC (FCEX) | 100 a 199 vidas | 02 Titulares | 30% Copart. | Nacional Flex QP (FCQX) | 100 a 199 vidas | 02 Titulares | 30% Copart. |
---|---|---|
Acomodação | Enf. | Apto. |
Abrangência | Nacional | Nacional |
Coparticipação | Sim | Sim |
IOF | Sim | Sim |
0 a 18 | R$ 168,91 | R$ 187,68 |
19 a 23 | R$ 199,32 | R$ 221,46 |
24 a 28 | R$ 241,17 | R$ 267,97 |
29 a 33 | R$ 289,41 | R$ 321,57 |
34 a 38 | R$ 329,92 | R$ 366,58 |
39 a 43 | R$ 339,82 | R$ 377,58 |
44 a 48 | R$ 413,76 | R$ 459,73 |
49 a 53 | R$ 486,65 | R$ 540,73 |
54 a 58 | R$ 579,12 | R$ 643,47 |
59 ou + | R$ 1.013,46 | R$ 1.126,07 |
Nacional Flex Interior 2 30 a 99 Sem Coparticipação
Faixa Etária | Nacional Flex QC (FCEX) | 100 a 199 vidas | 02 Titulares | Nacional Flex QP (FCQX) | 100 a 199 vidas | 02 Titulares |
---|---|---|
Acomodação | Enf. | Apto. |
Abrangência | Nacional | Nacional |
Coparticipação | Não | Não |
IOF | Sim | Sim |
0 a 18 | R$ 189,96 | R$ 211,07 |
19 a 23 | R$ 224,15 | R$ 249,06 |
24 a 28 | R$ 271,23 | R$ 301,36 |
29 a 33 | R$ 325,47 | R$ 361,64 |
34 a 38 | R$ 371,03 | R$ 412,26 |
39 a 43 | R$ 382,16 | R$ 424,63 |
44 a 48 | R$ 465,31 | R$ 517,01 |
49 a 53 | R$ 547,29 | R$ 608,11 |
54 a 58 | R$ 651,28 | R$ 723,65 |
59 ou + | R$ 1.139,75 | R$ 1.266,39 |
Nacional Flex Interior 2 Opcional 03 a 29 Com 10% de Coparticipação
Faixa Etária | Nacional Flex QC (FCEX) | 03 a 29 vidas | 01 titular | 10% Copart | Nacional Flex QP (FCQX) | 03 a 29 vidas | 01 titular | 10% Copart |
---|---|---|
Acomodação | Enf. | Apto. |
Abrangência | Nacional | Nacional |
Coparticipação | Sim | Sim |
IOF | Sim | Sim |
0 a 18 | R$ 246,78 | R$ 274,21 |
19 a 23 | R$ 291,20 | R$ 323,56 |
24 a 28 | R$ 352,36 | R$ 391,50 |
29 a 33 | R$ 422,83 | R$ 469,81 |
34 a 38 | R$ 482,02 | R$ 535,58 |
39 a 43 | R$ 496,48 | R$ 551,65 |
44 a 48 | R$ 604,50 | R$ 671,67 |
49 a 53 | R$ 711,01 | R$ 790,01 |
54 a 58 | R$ 846,10 | R$ 940,12 |
59 ou + | R$ 1.480,68 | R$ 1.645,20 |
Nacional Flex Interior 2 Opcional 03 a 29 Com 20% de Coparticipação
Faixa Etária | Nacional Flex QC (FCEX) | 03 a 29 vidas | 01 titular | 20% Copart | Nacional Flex QP (FCQX) | 03 a 29 vidas | 01 titular | 20% Copart |
---|---|---|
Acomodação | Enf. | Apto. |
Abrangência | Nacional | Nacional |
Coparticipação | Sim | Sim |
IOF | Sim | Sim |
0 a 18 | R$ 238,96 | R$ 265,52 |
19 a 23 | R$ 281,98 | R$ 313,31 |
24 a 28 | R$ 341,20 | R$ 379,10 |
29 a 33 | R$ 409,44 | R$ 454,93 |
34 a 38 | R$ 466,76 | R$ 518,62 |
39 a 43 | R$ 480,76 | R$ 534,18 |
44 a 48 | R$ 585,35 | R$ 650,40 |
49 a 53 | R$ 688,49 | R$ 764,99 |
54 a 58 | R$ 819,30 | R$ 910,34 |
59 ou + | R$ 1.433,78 | R$ 1.593,10 |
Nacional Flex Interior 2 Opcional 03 a 29 Com 30% de Coparticipação
Faixa Etária | Nacional Flex QC (FCEX) | 03 a 29 vidas | 01 titular | 30% Copart | Nacional Flex QP (FCQX) | 03 a 29 vidas | 01 titular | 30% Copart |
---|---|---|
Acomodação | Enf. | Apto. |
Abrangência | Nacional | Nacional |
Coparticipação | Sim | Sim |
IOF | Sim | Sim |
0 a 18 | R$ 203,75 | R$ 226,39 |
19 a 23 | R$ 240,43 | R$ 267,14 |
24 a 28 | R$ 290,92 | R$ 323,23 |
29 a 33 | R$ 349,10 | R$ 387,89 |
34 a 38 | R$ 397,97 | R$ 442,19 |
39 a 43 | R$ 409,91 | R$ 455,46 |
44 a 48 | R$ 499,09 | R$ 554,55 |
49 a 53 | R$ 587,03 | R$ 652,25 |
54 a 58 | R$ 698,56 | R$ 776,19 |
59 ou + | R$ 1.222,49 | R$ 1.358,32 |
Nacional Flex Interior 2 Opcional 03 a 29 Sem Coparticipação
Faixa Etária | Nacional Flex QC (FCEX) | 03 a 29 vidas | 01 titular | Nacional Flex QP (FCQX) | 03 a 29 vidas | 01 titular |
---|---|---|
Acomodação | Enf. | Apto. |
Abrangência | Nacional | Nacional |
Coparticipação | Não | Não |
IOF | Sim | Sim |
0 a 18 | R$ 254,60 | R$ 282,89 |
19 a 23 | R$ 300,43 | R$ 333,80 |
24 a 28 | R$ 363,52 | R$ 403,90 |
29 a 33 | R$ 436,22 | R$ 484,69 |
34 a 38 | R$ 497,29 | R$ 552,55 |
39 a 43 | R$ 512,21 | R$ 569,13 |
44 a 48 | R$ 623,65 | R$ 692,94 |
49 a 53 | R$ 733,52 | R$ 815,03 |
54 a 58 | R$ 872,90 | R$ 969,89 |
59 ou + | R$ 1.527,58 | R$ 1.697,31 |
Nacional Flex Interior 2 Opcional 04 a 199 Com 10% de Coparticipação
Faixa Etária | Nacional Flex QC (FCEX) | 04 a 199 vidas | 02 Titulares | 10% Copart. | Nacional Flex QP (FCQX) | 04 a 199 vidas | 02 Titulares | 10% Copart. |
---|---|---|
Acomodação | Enf. | Apto. |
Abrangência | Nacional | Nacional |
Coparticipação | Sim | Sim |
IOF | Sim | Sim |
0 a 18 | R$ 224,33 | R$ 249,26 |
19 a 23 | R$ 264,71 | R$ 294,11 |
24 a 28 | R$ 320,30 | R$ 355,88 |
29 a 33 | R$ 384,36 | R$ 427,06 |
34 a 38 | R$ 438,16 | R$ 486,85 |
39 a 43 | R$ 451,31 | R$ 501,46 |
44 a 48 | R$ 549,50 | R$ 610,55 |
49 a 53 | R$ 646,31 | R$ 718,13 |
54 a 58 | R$ 769,11 | R$ 854,57 |
59 ou + | R$ 1.345,95 | R$ 1.495,50 |
Nacional Flex Interior 2 Opcional 04 a 199 Com 20% de Coparticipação
Faixa Etária | Nacional Flex QC (FCEX) | 04 a 199 vidas | 02 Titulares | 20% Copart. | Nacional Flex QP (FCQX) | 04 a 199 vidas | 02 Titulares | 20% Copart. |
---|---|---|
Acomodação | Enf. | Apto. |
Abrangência | Nacional | Nacional |
Coparticipação | Sim | Sim |
IOF | Sim | Sim |
0 a 18 | R$ 217,22 | R$ 241,36 |
19 a 23 | R$ 256,32 | R$ 284,80 |
24 a 28 | R$ 310,15 | R$ 344,61 |
29 a 33 | R$ 372,18 | R$ 413,54 |
34 a 38 | R$ 424,28 | R$ 471,43 |
39 a 43 | R$ 437,01 | R$ 485,58 |
44 a 48 | R$ 532,09 | R$ 591,21 |
49 a 53 | R$ 625,84 | R$ 695,38 |
54 a 58 | R$ 744,75 | R$ 827,51 |
59 ou + | R$ 1.303,32 | R$ 1.448,14 |
Nacional Flex Interior 2 Opcional 04 a 199 Com 30% de Coparticipação
Faixa Etária | Nacional Flex QC (FCEX) | 04 a 199 vidas | 02 Titulares | 30% Copart. | Nacional Flex QP (FCQX) | 04 a 199 vidas | 02 Titulares | 30% Copart. |
---|---|---|
Acomodação | Enf. | Apto. |
Abrangência | Nacional | Nacional |
Coparticipação | Sim | Sim |
IOF | Sim | Sim |
0 a 18 | R$ 205,79 | R$ 228,66 |
19 a 23 | R$ 242,83 | R$ 269,81 |
24 a 28 | R$ 293,83 | R$ 326,47 |
29 a 33 | R$ 352,59 | R$ 391,77 |
34 a 38 | R$ 401,95 | R$ 446,62 |
39 a 43 | R$ 414,01 | R$ 460,02 |
44 a 48 | R$ 504,09 | R$ 560,10 |
49 a 53 | R$ 592,90 | R$ 658,78 |
54 a 58 | R$ 705,55 | R$ 783,95 |
59 ou + | R$ 1.234,73 | R$ 1.371,92 |
Nacional Flex Interior 2 Opcional 04 a 199 Sem Coparticipação
Faixa Etária | Nacional Flex QC (FCEX) | 04 a 199 vidas | 02 Titulares | Nacional Flex QP (FCQX) | 04 a 199 vidas | 02 Titulares |
---|---|---|
Acomodação | Enf. | Apto. |
Abrangência | Nacional | Nacional |
Coparticipação | Não | Não |
IOF | Sim | Sim |
0 a 18 | R$ 231,43 | R$ 257,15 |
19 a 23 | R$ 273,09 | R$ 303,43 |
24 a 28 | R$ 330,44 | R$ 367,15 |
29 a 33 | R$ 396,53 | R$ 440,59 |
34 a 38 | R$ 452,04 | R$ 502,27 |
39 a 43 | R$ 465,60 | R$ 517,34 |
44 a 48 | R$ 566,90 | R$ 629,89 |
49 a 53 | R$ 666,78 | R$ 740,87 |
54 a 58 | R$ 793,47 | R$ 881,64 |
59 ou + | R$ 1.388,58 | R$ 1.542,87 |
Preços acima do esperado?
Faça agora uma Cotação 100% online via WhatsApp!
Ou se preferir
Confira as tabelas de preços do plano Nacional Flex
Rede Credenciada Bradesco Saúde
Confira toda tabela de rede credenciada dos planos Bradesco Saúde Empresarial que contam com pronto-socorro, maternidade, laboratórios e centros médicos de todas as especialidades.
Mais informações sobre a rede credenciada da Bradesco Saúde
(11) 96492-9380
ou pelo WhatsApp (24h)Mais benefícios e promoções da Bradesco
![cotação com desconto cotação com desconto](https://bradescosaude.planodesaudeempresarial24h.com.br/wp-content/uploads/elementor/thumbs/cotação-com-desconto-qd6c3hujqirxmqv1lepdyz0op62rwyj16aosahyxi8.png)
Cotação online com desconto
Confira os descontos exclusivos oferecidos e válidos até o final deste mês
![clock clock](https://bradescosaude.planodesaudeempresarial24h.com.br/wp-content/uploads/elementor/thumbs/clock-1-qd6c3f10wdc23ydpvpp1sr6nvzxproido44e3k6itg.png)
Agende uma apresentação
Agende uma apresentação exclusiva com consultores Bradesco para sua empresa
![](https://bradescosaude.planodesaudeempresarial24h.com.br/wp-content/uploads/2023/02/bradesco-celular.png)