Preços Empresariais Efetivo
A Bradesco Saúde elaborou o plano Efetivo para atender as necessidades de empresas de pequeno, médio e grande porte, que buscam o melhor atendimento aos seus colaboradores.
Preencha o formulário e garanta até 20% de desconto.
Preços
Conheça a Bradesco Saúde
Preços acima do esperado?
Faça agora uma Cotação 100% online via WhatsApp!
Ou se preferir
Efetivo 03 a 29 Com 10% de Coparticipação-
Faixa Etária | TNWE QC | 03 a 29 Vidas | 01 ou 02 Titulares | 10% Copart. | TNWQ QP | 03 a 29 Vidas | 01 ou 02 Titulares | 10% Copart. |
---|---|---|
Acomodação | Enf. | Apto. |
Abrangência | Nacional | Nacional |
Coparticipação | Sim | Sim |
IOF | Sim | Sim |
0 a 18 | R$ 301,18 | R$ 334,65 |
19 a 23 | R$ 355,40 | R$ 394,89 |
24 a 28 | R$ 430,03 | R$ 477,81 |
29 a 33 | R$ 516,04 | R$ 573,38 |
34 a 38 | R$ 588,29 | R$ 653,66 |
39 a 43 | R$ 605,94 | R$ 673,26 |
44 a 48 | R$ 737,76 | R$ 819,73 |
49 a 53 | R$ 867,76 | R$ 964,18 |
54 a 58 | R$ 1.032,63 | R$ 1.147,36 |
59 ou + | R$ 1.807,10 | R$ 2.007,00 |
Fale com um de nossos especialistas e confira as melhores opções para o seu momento. É mais rápido, seguro, gratuito e 100% online!

Efetivo 03 a 29 Com 20% de Coparticipação
Faixa Etária | TNWE QC | 03 a 29 Vidas | 01 ou 02 Titulares | 20% Copart. | TNWQ QP | 03 a 29 Vidas | 01 ou 02 Titulares | 20% Copart. |
---|---|---|
Acomodação | Enf. | Apto. |
Abrangência | Nacional | Nacional |
Coparticipação | Sim | Sim |
IOF | Sim | Sim |
0 a 18 | R$ 291,64 | R$ 324,06 |
19 a 23 | R$ 344,15 | R$ 382,38 |
24 a 28 | R$ 416,41 | R$ 462,68 |
29 a 33 | R$ 499,69 | R$ 555,22 |
34 a 38 | R$ 569,66 | R$ 632,95 |
39 a 43 | R$ 586,75 | R$ 651,94 |
44 a 48 | R$ 714,39 | R$ 793,77 |
49 a 53 | R$ 840,27 | R$ 933,64 |
54 a 58 | R$ 999,93 | R$ 1.111,02 |
59 ou + | R$ 1.749,87 | R$ 1.944,30 |
Efetivo 03 a 29 Com 30% de Coparticipação
Faixa Etária | TNWE QC | 03 a 29 Vidas | 01 ou 02 Titulares | 30% Copart. | TNWQ QP | 03 a 29 Vidas | 01 ou 02 Titulares | 30% Copart. |
---|---|---|
Acomodação | Enf. | Apto. |
Abrangência | Nacional | Nacional |
Coparticipação | Sim | Sim |
IOF | Sim | Sim |
0 a 18 | R$ 276,29 | R$ 307,00 |
19 a 23 | R$ 326,03 | R$ 362,25 |
24 a 28 | R$ 394,49 | R$ 438,33 |
29 a 33 | R$ 473,39 | R$ 526,00 |
34 a 38 | R$ 539,68 | R$ 599,64 |
39 a 43 | R$ 555,87 | R$ 617,63 |
44 a 48 | R$ 676,79 | R$ 751,99 |
49 a 53 | R$ 796,05 | R$ 884,50 |
54 a 58 | R$ 947,30 | R$ 1.052,55 |
59 ou + | R$ 1.657,77 | R$ 1.841,97 |
Efetivo 03 a 29 vidas Sem Coparticipação
Faixa Etária | TNWE QC | 03 a 29 Vidas | 01 ou 02 Titulares | TNWQ QP | 03 a 29 Vidas | 01 ou 02 Titulares |
---|---|---|
Acomodação | Enf. | Apto. |
Abrangência | Nacional | Nacional |
Coparticipação | Não | Não |
IOF | Sim | Sim |
0 a 18 | R$ 310,72 | R$ 345,25 |
19 a 23 | R$ 366,66 | R$ 407,39 |
24 a 28 | R$ 443,65 | R$ 492,95 |
29 a 33 | R$ 532,38 | R$ 591,54 |
34 a 38 | R$ 606,93 | R$ 674,36 |
39 a 43 | R$ 625,13 | R$ 694,59 |
44 a 48 | R$ 761,12 | R$ 845,70 |
49 a 53 | R$ 895,24 | R$ 994,71 |
54 a 58 | R$ 1.065,34 | R$ 1.183,70 |
59 ou + | R$ 1.864,34 | R$ 2.071,49 |
Efetivo 04 a 29 Com 10% de Coparticipação
Faixa Etária | TNWE QC | 04 a 29 Vidas | 02 Titulares | 10% Copart. | TNWQ QP | 04 a 29 Vidas | 02 Titulares | 10% Copart. |
---|---|---|
Acomodação | Enf. | Apto. |
Abrangência | Nacional | Nacional |
Coparticipação | Sim | Sim |
IOF | Sim | Sim |
0 a 18 | R$ 273,78 | R$ 304,20 |
19 a 23 | R$ 323,06 | R$ 358,95 |
24 a 28 | R$ 390,90 | R$ 434,34 |
29 a 33 | R$ 469,08 | R$ 521,21 |
34 a 38 | R$ 534,76 | R$ 594,18 |
39 a 43 | R$ 550,81 | R$ 612,00 |
44 a 48 | R$ 670,63 | R$ 745,14 |
49 a 53 | R$ 788,80 | R$ 876,44 |
54 a 58 | R$ 938,67 | R$ 1.042,96 |
59 ou + | R$ 1.642,67 | R$ 1.825,19 |
Efetivo 04 a 29 Com 20% de Coparticipação
Faixa Etária | TNWE QC | 04 a 29 Vidas | 02 Titulares | 20% Copart. | TNWQ QP | 04 a 29 Vidas | 02 Titulares | 20% Copart. |
---|---|---|
Acomodação | Enf. | Apto. |
Abrangência | Nacional | Nacional |
Coparticipação | Sim | Sim |
IOF | Sim | Sim |
0 a 18 | R$ 265,10 | R$ 294,57 |
19 a 23 | R$ 312,83 | R$ 347,59 |
24 a 28 | R$ 378,52 | R$ 420,58 |
29 a 33 | R$ 454,23 | R$ 504,70 |
34 a 38 | R$ 517,83 | R$ 575,36 |
39 a 43 | R$ 533,36 | R$ 592,62 |
44 a 48 | R$ 649,39 | R$ 721,54 |
49 a 53 | R$ 763,81 | R$ 848,68 |
54 a 58 | R$ 908,94 | R$ 1.009,93 |
59 ou + | R$ 1.590,65 | R$ 1.767,38 |
Efetivo 04 a 29 Com 30% de Coparticipação
Faixa Etária | TNWE QC | 04 a 29 Vidas | 02 Titulares | 30% Copart. | TNWQ QP | 04 a 29 Vidas | 02 Titulares | 30% Copart. |
---|---|---|
Acomodação | Enf. | Apto. |
Abrangência | Nacional | Nacional |
Coparticipação | Sim | Sim |
IOF | Sim | Sim |
0 a 18 | R$ 251,15 | R$ 279,07 |
19 a 23 | R$ 296,37 | R$ 329,29 |
24 a 28 | R$ 358,60 | R$ 398,44 |
29 a 33 | R$ 430,32 | R$ 478,14 |
34 a 38 | R$ 490,57 | R$ 545,08 |
39 a 43 | R$ 505,29 | R$ 561,43 |
44 a 48 | R$ 615,21 | R$ 683,57 |
49 a 53 | R$ 723,61 | R$ 804,02 |
54 a 58 | R$ 861,10 | R$ 956,77 |
59 ou + | R$ 1.506,93 | R$ 1.674,36 |
Efetivo 04 a 29 Sem Coparticipação
Faixa Etária | TNWE QC | 04 a 29 Vidas | 02 Titulares | TNWQ QP | 04 a 29 Vidas | 02 Titulares |
---|---|---|
Acomodação | Enf. | Apto. |
Abrangência | Nacional | Nacional |
Coparticipação | Não | Não |
IOF | Sim | Sim |
0 a 18 | R$ 282,45 | R$ 313,84 |
19 a 23 | R$ 333,30 | R$ 370,32 |
24 a 28 | R$ 403,28 | R$ 448,09 |
29 a 33 | R$ 483,94 | R$ 537,71 |
34 a 38 | R$ 551,70 | R$ 613,00 |
39 a 43 | R$ 568,25 | R$ 631,39 |
44 a 48 | R$ 691,87 | R$ 768,74 |
49 a 53 | R$ 813,78 | R$ 904,20 |
54 a 58 | R$ 968,40 | R$ 1.076,00 |
59 ou + | R$ 1.694,70 | R$ 1.883,00 |
Efetivo 30 a 99 Com 10% de Coparticipação
Faixa Etária | TNWE QC | 30 a 99 Vidas | 02 Titulares | 10% Copart. | TNWQ QP | 30 a 99 Vidas | 02 Titulares | 10% Copart. |
---|---|---|
Acomodação | Enf. | Apto. |
Abrangência | Nacional | Nacional |
Coparticipação | Sim | Sim |
IOF | Sim | Sim |
0 a 18 | R$ 261,46 | R$ 290,51 |
19 a 23 | R$ 308,53 | R$ 342,80 |
24 a 28 | R$ 373,31 | R$ 414,79 |
29 a 33 | R$ 447,97 | R$ 497,75 |
34 a 38 | R$ 510,70 | R$ 567,44 |
39 a 43 | R$ 526,02 | R$ 584,46 |
44 a 48 | R$ 640,45 | R$ 711,61 |
49 a 53 | R$ 753,30 | R$ 837,00 |
54 a 58 | R$ 896,43 | R$ 996,03 |
59 ou + | R$ 1.568,75 | R$ 1.743,06 |
Efetivo 30 a 99 Com 20% de Coparticipação
Faixa Etária | TNWE QC | 30 a 99 Vidas | 02 Titulares | 20% Copart. | TNWQ QP | 30 a 99 Vidas | 02 Titulares | 20% Copart. |
---|---|---|
Acomodação | Enf. | Apto. |
Abrangência | Nacional | Nacional |
Coparticipação | Sim | Sim |
IOF | Sim | Sim |
0 a 18 | R$ 253,18 | R$ 281,31 |
19 a 23 | R$ 298,76 | R$ 331,94 |
24 a 28 | R$ 361,49 | R$ 401,65 |
29 a 33 | R$ 433,79 | R$ 481,99 |
34 a 38 | R$ 494,52 | R$ 549,47 |
39 a 43 | R$ 509,36 | R$ 565,95 |
44 a 48 | R$ 620,16 | R$ 689,07 |
49 a 53 | R$ 729,44 | R$ 810,49 |
54 a 58 | R$ 868,04 | R$ 964,48 |
59 ou + | R$ 1.519,07 | R$ 1.687,85 |
Efetivo 30 a 99 Com 30% de Coparticipação
Faixa Etária | TNWE QC | 30 a 99 Vidas | 02 Titulares | 30% Copart. | TNWQ QP | 30 a 99 Vidas | 02 Titulares | 30% Copart. |
---|---|---|
Acomodação | Enf. | Apto. |
Abrangência | Nacional | Nacional |
Coparticipação | Sim | Sim |
IOF | Sim | Sim |
0 a 18 | R$ 239,85 | R$ 266,51 |
19 a 23 | R$ 283,03 | R$ 314,47 |
24 a 28 | R$ 342,46 | R$ 380,51 |
29 a 33 | R$ 410,95 | R$ 456,62 |
34 a 38 | R$ 468,50 | R$ 520,55 |
39 a 43 | R$ 482,55 | R$ 536,16 |
44 a 48 | R$ 587,52 | R$ 652,81 |
49 a 53 | R$ 691,05 | R$ 767,84 |
54 a 58 | R$ 822,35 | R$ 913,72 |
59 ou + | R$ 1.439,12 | R$ 1.599,02 |
Efetivo 30 a 99 Sem Coparticipação
Faixa Etária | TNWE QC | 30 a 99 Vidas | 02 Titulares | TNWQ QP | 30 a 99 Vidas | 02 Titulares |
---|---|---|
Acomodação | Enf. | Apto. |
Abrangência | Nacional | Nacional |
Coparticipação | Não | Não |
IOF | Sim | Sim |
0 a 18 | R$ 269,74 | R$ 299,72 |
19 a 23 | R$ 318,30 | R$ 353,66 |
24 a 28 | R$ 385,13 | R$ 427,93 |
29 a 33 | R$ 462,16 | R$ 513,52 |
34 a 38 | R$ 526,87 | R$ 585,41 |
39 a 43 | R$ 542,68 | R$ 602,97 |
44 a 48 | R$ 660,73 | R$ 734,15 |
49 a 53 | R$ 777,16 | R$ 863,51 |
54 a 58 | R$ 924,82 | R$ 1.027,58 |
59 ou + | R$ 1.618,44 | R$ 1.798,26 |
Efetivo 100 a 199 Com 10% de Coparticipação
Faixa Etária | TNWE QC | 100 a 199 Vidas | 02 Titulares | 10% Copart. | TNWQ QP | 100 a 199 Vidas | 02 Titulares | 10% Copart. |
---|---|---|
Acomodação | Enf. | Apto. |
Abrangência | Nacional | Nacional |
Coparticipação | Sim | Sim |
IOF | Sim | Sim |
0 a 18 | R$ 249,68 | R$ 277,43 |
19 a 23 | R$ 294,64 | R$ 327,37 |
24 a 28 | R$ 356,50 | R$ 396,11 |
29 a 33 | R$ 427,80 | R$ 475,34 |
34 a 38 | R$ 487,70 | R$ 541,89 |
39 a 43 | R$ 502,33 | R$ 558,15 |
44 a 48 | R$ 611,61 | R$ 679,57 |
49 a 53 | R$ 719,38 | R$ 799,32 |
54 a 58 | R$ 856,07 | R$ 951,18 |
59 ou + | R$ 1.498,12 | R$ 1.664,57 |
Efetivo 100 a 199 Com 20% de Coparticipação
Faixa Etária | TNWE QC | 100 a 199 Vidas | 02 Titulares | 20% Copart. | TNWQ QP | 100 a 199 Vidas | 02 Titulares | 20% Copart. |
---|---|---|
Acomodação | Enf. | Apto. |
Abrangência | Nacional | Nacional |
Coparticipação | Sim | Sim |
IOF | Sim | Sim |
0 a 18 | R$ 241,78 | R$ 268,65 |
19 a 23 | R$ 285,30 | R$ 317,00 |
24 a 28 | R$ 345,21 | R$ 383,57 |
29 a 33 | R$ 414,25 | R$ 460,28 |
34 a 38 | R$ 472,26 | R$ 524,73 |
39 a 43 | R$ 486,42 | R$ 540,47 |
44 a 48 | R$ 592,24 | R$ 658,05 |
49 a 53 | R$ 696,60 | R$ 774,00 |
54 a 58 | R$ 828,95 | R$ 921,06 |
59 ou + | R$ 1.450,67 | R$ 1.611,85 |
Efetivo 100 a 199 Com 30% de Coparticipação
Faixa Etária | TNWE QC | 100 a 199 Vidas | 02 Titulares | 30% Copart. | TNWQ QP | 100 a 199 Vidas | 02 Titulares | 30% Copart. |
---|---|---|
Acomodação | Enf. | Apto. |
Abrangência | Nacional | Nacional |
Coparticipação | Sim | Sim |
IOF | Sim | Sim |
0 a 18 | R$ 229,05 | R$ 254,51 |
19 a 23 | R$ 270,29 | R$ 300,31 |
24 a 28 | R$ 327,04 | R$ 363,38 |
29 a 33 | R$ 392,45 | R$ 436,06 |
34 a 38 | R$ 447,40 | R$ 497,11 |
39 a 43 | R$ 460,82 | R$ 512,02 |
44 a 48 | R$ 561,07 | R$ 623,41 |
49 a 53 | R$ 659,94 | R$ 733,26 |
54 a 58 | R$ 785,32 | R$ 872,58 |
59 ou + | R$ 1.374,32 | R$ 1.527,02 |
Efetivo 100 a 199 Sem Coparticipação
Faixa Etária | TNWE QC | 100 a 199 Vidas | 02 Titulares | TNWQ QP | 100 a 199 Vidas | 02 Titulares |
---|---|---|
Acomodação | Enf. | Apto. |
Abrangência | Nacional | Nacional |
Coparticipação | Não | Não |
IOF | Sim | Sim |
0 a 18 | R$ 257,59 | R$ 286,22 |
19 a 23 | R$ 303,97 | R$ 337,73 |
24 a 28 | R$ 367,79 | R$ 408,66 |
29 a 33 | R$ 441,35 | R$ 490,40 |
34 a 38 | R$ 503,15 | R$ 559,06 |
39 a 43 | R$ 518,24 | R$ 575,82 |
44 a 48 | R$ 630,98 | R$ 701,09 |
49 a 53 | R$ 742,17 | R$ 824,63 |
54 a 58 | R$ 883,18 | R$ 981,31 |
59 ou + | R$ 1.545,57 | R$ 1.717,29 |
Efetivo Opcional 03 a 29 Com 10% de Coparticipação
Faixa Etária | TNWE QC | 03 a 29 Vidas | 01 Titular | 10% Copart. | TNWQ QP | 03 a 29 Vidas | 01 Titular | 10% Copart. |
---|---|---|
Acomodação | Enf. | Apto. |
Abrangência | Nacional | Nacional |
Coparticipação | Sim | Sim |
IOF | Sim | Sim |
0 a 18 | R$ 334,65 | R$ 371,84 |
19 a 23 | R$ 394,89 | R$ 438,76 |
24 a 28 | R$ 477,81 | R$ 530,90 |
29 a 33 | R$ 573,37 | R$ 637,09 |
34 a 38 | R$ 653,66 | R$ 726,29 |
39 a 43 | R$ 673,27 | R$ 748,07 |
44 a 48 | R$ 819,73 | R$ 910,81 |
49 a 53 | R$ 964,17 | R$ 1.071,31 |
54 a 58 | R$ 1.147,37 | R$ 1.274,85 |
59 ou + | R$ 2.007,89 | R$ 2.230,99 |
Efetivo Opcional 03 a 29 Com 20% de Coparticipação
Faixa Etária | TNWE QC | 03 a 29 Vidas | 01 Titular | 20% Copart. | TNWQ QP | 03 a 29 Vidas | 01 Titular | 20% Copart. |
---|---|---|
Acomodação | Enf. | Apto. |
Abrangência | Nacional | Nacional |
Coparticipação | Sim | Sim |
IOF | Sim | Sim |
0 a 18 | R$ 324,05 | R$ 360,06 |
19 a 23 | R$ 382,39 | R$ 424,86 |
24 a 28 | R$ 462,68 | R$ 514,09 |
29 a 33 | R$ 555,21 | R$ 616,91 |
34 a 38 | R$ 632,96 | R$ 703,28 |
39 a 43 | R$ 651,94 | R$ 724,38 |
44 a 48 | R$ 793,77 | R$ 881,97 |
49 a 53 | R$ 933,64 | R$ 1.037,38 |
54 a 58 | R$ 1.111,03 | R$ 1.234,47 |
59 ou + | R$ 1.944,30 | R$ 2.160,33 |
Efetivo Opcional 03 a 29 Com 30% de Coparticipação
Faixa Etária | TNWE QC | 03 a 29 Vidas | 01 Titular | 30% Copart. | TNWQ QP | 03 a 29 Vidas | 01 Titular | 30% Copart. |
---|---|---|
Acomodação | Enf. | Apto. |
Abrangência | Nacional | Nacional |
Coparticipação | Sim | Sim |
IOF | Sim | Sim |
0 a 18 | R$ 306,99 | R$ 341,11 |
19 a 23 | R$ 362,26 | R$ 402,50 |
24 a 28 | R$ 438,33 | R$ 487,03 |
29 a 33 | R$ 525,99 | R$ 584,44 |
34 a 38 | R$ 599,64 | R$ 666,27 |
39 a 43 | R$ 617,63 | R$ 686,25 |
44 a 48 | R$ 751,99 | R$ 835,55 |
49 a 53 | R$ 884,50 | R$ 982,78 |
54 a 58 | R$ 1.052,55 | R$ 1.169,50 |
59 ou + | R$ 1.841,97 | R$ 2.046,63 |
Efetivo Opcional 03 a 29 Sem Coparticipação
Faixa Etária | TNWE QC | 03 a 29 Vidas | 01 Titular | TNWQ QP | 03 a 29 Vidas | 01 Titular |
---|---|---|
Acomodação | Enf. | Apto. |
Abrangência | Nacional | Nacional |
Coparticipação | Não | Não |
IOF | Sim | Sim |
0 a 18 | R$ 345,24 | R$ 383,62 |
19 a 23 | R$ 407,40 | R$ 452,66 |
24 a 28 | R$ 492,94 | R$ 547,72 |
29 a 33 | R$ 591,53 | R$ 657,27 |
34 a 38 | R$ 674,36 | R$ 749,29 |
39 a 43 | R$ 694,59 | R$ 771,76 |
44 a 48 | R$ 845,69 | R$ 939,66 |
49 a 53 | R$ 994,71 | R$ 1.105,24 |
54 a 58 | R$ 1.183,71 | R$ 1.315,22 |
59 ou + | R$ 2.071,49 | R$ 2.301,60 |
Efetivo Opcional 04 a 199 Com 10% de Coparticipação
Faixa Etária | TNWE QC | 04 a 199 Vidas | 02 Titulares | 10% Copart. | TNWQ QP | 04 a 199 Vidas | 02 Titulares | 10% Copart. |
---|---|---|
Acomodação | Enf. | Apto. |
Abrangência | Nacional | Nacional |
Coparticipação | Sim | Sim |
IOF | Sim | Sim |
0 a 18 | R$ 304,20 | R$ 338,00 |
19 a 23 | R$ 358,96 | R$ 398,84 |
24 a 28 | R$ 434,33 | R$ 482,60 |
29 a 33 | R$ 521,20 | R$ 579,12 |
34 a 38 | R$ 594,18 | R$ 660,20 |
39 a 43 | R$ 612,01 | R$ 680,00 |
44 a 48 | R$ 745,14 | R$ 827,94 |
49 a 53 | R$ 876,44 | R$ 973,83 |
54 a 58 | R$ 1.042,97 | R$ 1.158,85 |
59 ou + | R$ 1.825,19 | R$ 2.027,99 |
Efetivo Opcional 04 a 199 Com 20% de Coparticipação
Faixa Etária | TNWE QC | 04 a 199 Vidas | 02 Titulares | 20% Copart. | TNWQ QP | 04 a 199 Vidas | 02 Titulares | 20% Copart. |
---|---|---|
Acomodação | Enf. | Apto. |
Abrangência | Nacional | Nacional |
Coparticipação | Sim | Sim |
IOF | Sim | Sim |
0 a 18 | R$ 294,56 | R$ 327,30 |
19 a 23 | R$ 347,59 | R$ 386,21 |
24 a 28 | R$ 420,58 | R$ 467,31 |
29 a 33 | R$ 504,69 | R$ 560,78 |
34 a 38 | R$ 575,36 | R$ 639,29 |
39 a 43 | R$ 592,62 | R$ 658,47 |
44 a 48 | R$ 721,54 | R$ 801,71 |
49 a 53 | R$ 848,68 | R$ 942,98 |
54 a 58 | R$ 1.009,93 | R$ 1.122,14 |
59 ou + | R$ 1.767,38 | R$ 1.963,76 |
Efetivo Opcional 04 a 199 Com 30% de Coparticipação
Faixa Etária | TNWE QC | 04 a 199 Vidas | 02 Titulares | 30% Copart. | TNWQ QP | 04 a 199 Vidas | 02 Titulares | 30% Copart. |
---|---|---|
Acomodação | Enf. | Apto. |
Abrangência | Nacional | Nacional |
Coparticipação | Sim | Sim |
IOF | Sim | Sim |
0 a 18 | R$ 279,06 | R$ 310,07 |
19 a 23 | R$ 329,30 | R$ 365,88 |
24 a 28 | R$ 398,44 | R$ 442,71 |
29 a 33 | R$ 478,13 | R$ 531,26 |
34 a 38 | R$ 545,08 | R$ 605,64 |
39 a 43 | R$ 561,43 | R$ 623,81 |
44 a 48 | R$ 683,56 | R$ 759,52 |
49 a 53 | R$ 804,01 | R$ 893,35 |
54 a 58 | R$ 956,78 | R$ 1.063,08 |
59 ou + | R$ 1.674,36 | R$ 1.860,40 |
Efetivo Opcional 04 a 199 Sem Coparticipação
Faixa Etária | TNWE QC | 04 a 199 Vidas | 02 Titulares | TNWQ QP | 04 a 199 Vidas | 02 Titulares |
---|---|---|
Acomodação | Enf. | Apto. |
Abrangência | Nacional | Nacional |
Coparticipação | Não | Não |
IOF | Sim | Sim |
0 a 18 | R$ 313,83 | R$ 348,71 |
19 a 23 | R$ 370,33 | R$ 411,47 |
24 a 28 | R$ 448,09 | R$ 497,88 |
29 a 33 | R$ 537,71 | R$ 597,46 |
34 a 38 | R$ 613,00 | R$ 681,11 |
39 a 43 | R$ 631,39 | R$ 701,54 |
44 a 48 | R$ 768,74 | R$ 854,16 |
49 a 53 | R$ 904,20 | R$ 1.004,67 |
54 a 58 | R$ 1.076,00 | R$ 1.195,55 |
59 ou + | R$ 1.883,00 | R$ 2.092,22 |
Preços acima do esperado?
Faça agora uma Cotação 100% online via WhatsApp!
Ou se preferir
Confira as tabelas de preços do plano Efetivo no
Rede Credenciada Bradesco Saúde
Confira toda tabela de rede credenciada dos planos Bradesco Saúde Empresarial que contam com pronto-socorro, maternidade, laboratórios e centros médicos de todas as especialidades.
Mais informações sobre a rede credenciada da Bradesco Saúde
(11) 96492-9380
ou pelo WhatsApp (24h)Mais benefícios e promoções da Bradesco

Cotação online com desconto
Confira os descontos exclusivos oferecidos e válidos até o final deste mês

Agende uma apresentação
Agende uma apresentação exclusiva com consultores Bradesco para sua empresa
Fale com um de nossos especialistas e confira as melhores opções para o seu momento. É mais rápido, seguro, gratuito e 100% online!

Com a tagpreço