Preços Empresariais Efetivo Interior I
A Bradesco Saúde elaborou o plano Efetivo para atender as necessidades de empresas que buscam o melhor atendimento aos seus colaboradores.
O plano também possui atendimento no Interior de São Paulo.
Preencha o formulário e garanta até 20% de desconto.
Preços
Preços Bradesco Saúde Empresarial Interior I
Preços acima do esperado?
Faça agora uma Cotação 100% online via WhatsApp!
Ou se preferir
Efetivo Inteior 1 04 a 29 Com 30% de Coparticipação
Faixa Etária | TNWE QC | De 04 a 29 Vidas | 02 Titulares | Compulsório | 30% Copart. | Reembolso | TNWQ QP | De 04 a 29 Vidas | 02 Titulares | Compulsório | 30% Copart. | Reembolso |
---|---|---|
Acomodação | Enf. | Apto. |
Abrangência | Nacional | Nacional |
Coparticipação | Sim | Sim |
IOF | Sim | Sim |
0 a 18 | R$ 184,71 | R$ 205,24 |
19 a 23 | R$ 217,96 | R$ 242,18 |
24 a 28 | R$ 263,73 | R$ 293,04 |
29 a 33 | R$ 316,48 | R$ 351,65 |
34 a 38 | R$ 360,79 | R$ 400,88 |
39 a 43 | R$ 371,62 | R$ 412,90 |
44 a 48 | R$ 452,46 | R$ 502,74 |
49 a 53 | R$ 532,19 | R$ 591,32 |
54 a 58 | R$ 633,30 | R$ 703,67 |
59 ou + | R$ 1.108,28 | R$ 1.231,42 |
Fale com um de nossos especialistas e confira as melhores opções para o seu momento. É mais rápido, seguro, gratuito e 100% online!
Efetivo Interior 1 03 a 29 Com 10% de Coparticipação
Faixa Etária | TNWE QC | De 03 a 29 Vidas | 01 ou 02 Titulares | Compulsório | 10% Copart. | Reembolso | TNWQ QP | De 03 a 29 Vidas | 01 ou 02 Titulares | Compulsório | 10% Copart. | Reembolso |
---|---|---|
Acomodação | Enf. | Apto. |
Abrangência | Nacional | Nacional |
Coparticipação | Sim | Sim |
IOF | Sim | Sim |
0 a 18 | R$ 221,51 | R$ 246,12 |
19 a 23 | R$ 261,38 | R$ 290,42 |
24 a 28 | R$ 316,27 | R$ 351,41 |
29 a 33 | R$ 379,52 | R$ 421,70 |
34 a 38 | R$ 432,66 | R$ 480,73 |
39 a 43 | R$ 445,64 | R$ 495,15 |
44 a 48 | R$ 542,59 | R$ 602,88 |
49 a 53 | R$ 638,20 | R$ 709,11 |
54 a 58 | R$ 759,45 | R$ 843,84 |
59 ou + | R$ 1.329,04 | R$ 1.476,72 |
Efetivo Interior 1 03 a 29 Com 20% de Coparticipação
Faixa Etária | TNWE QC | De 03 a 29 Vidas | 01 ou 02 Titulares | Compulsório | 20% Copart. | Reembolso | TNWQ QP | De 03 a 29 Vidas | 01 ou 02 Titulares | Compulsório | 20% Copart. | Reembolso |
---|---|---|
Acomodação | Enf. | Apto. |
Abrangência | Nacional | Nacional |
Coparticipação | Sim | Sim |
IOF | Sim | Sim |
0 a 18 | R$ 214,49 | R$ 238,33 |
19 a 23 | R$ 253,10 | R$ 281,22 |
24 a 28 | R$ 306,25 | R$ 340,28 |
29 a 33 | R$ 367,50 | R$ 408,34 |
34 a 38 | R$ 418,96 | R$ 465,50 |
39 a 43 | R$ 431,53 | R$ 479,47 |
44 a 48 | R$ 525,41 | R$ 583,79 |
49 a 53 | R$ 617,98 | R$ 686,65 |
54 a 58 | R$ 735,40 | R$ 817,11 |
59 ou + | R$ 1.286,95 | R$ 1.429,95 |
Efetivo Interior 1 03 a 29 Com 30% de Coparticipação
Faixa Etária | TNWE QC | De 03 a 29 Vidas | 01 ou 02 Titulares | Compulsório | 30% Copart. | Reembolso | TNWQ QP | De 03 a 29 Vidas | 01 ou 02 Titulares | Compulsório | 30% Copart. | Reembolso |
---|---|---|
Acomodação | Enf. | Apto. |
Abrangência | Nacional | Nacional |
Coparticipação | Sim | Sim |
IOF | Sim | Sim |
0 a 18 | R$ 203,20 | R$ 225,78 |
19 a 23 | R$ 239,78 | R$ 266,42 |
24 a 28 | R$ 290,13 | R$ 322,37 |
29 a 33 | R$ 348,16 | R$ 386,85 |
34 a 38 | R$ 396,91 | R$ 441,00 |
39 a 43 | R$ 408,82 | R$ 454,24 |
44 a 48 | R$ 497,75 | R$ 553,06 |
49 a 53 | R$ 585,46 | R$ 650,51 |
54 a 58 | R$ 696,70 | R$ 774,11 |
59 ou + | R$ 1.219,21 | R$ 1.354,69 |
Efetivo Interior 1 03 a 29 Sem Coparticipação
Faixa Etária | TNWE QC | De 03 a 29 Vidas | 01 ou 02 Titulares | Compulsório | Reembolso | TNWQ QP | De 03 a 29 Vidas | 01 ou 02 Titulares | Compulsório | Reembolso |
---|---|---|
Acomodação | Enf. | Apto. |
Abrangência | Nacional | Nacional |
Coparticipação | Não | Não |
IOF | Sim | Sim |
0 a 18 | R$ 228,52 | R$ 253,92 |
19 a 23 | R$ 269,66 | R$ 299,62 |
24 a 28 | R$ 326,28 | R$ 362,54 |
29 a 33 | R$ 391,54 | R$ 435,06 |
34 a 38 | R$ 446,36 | R$ 495,96 |
39 a 43 | R$ 459,76 | R$ 510,84 |
44 a 48 | R$ 559,78 | R$ 621,97 |
49 a 53 | R$ 658,41 | R$ 731,57 |
54 a 58 | R$ 783,51 | R$ 870,57 |
59 ou + | R$ 1.371,14 | R$ 1.523,49 |
Efetivo Interior 1 04 a 29 Com 10% de Coparticipação
Faixa Etária | TNWE QC | De 04 a 29 Vidas | 02 Titulares | Compulsório | 10% Copart. | Reembolso | TNWQ QP | De 04 a 29 Vidas | 02 Titulares | Compulsório | 10% Copart. | Reembolso |
---|---|---|
Acomodação | Enf. | Apto. |
Abrangência | Nacional | Nacional |
Coparticipação | Sim | Sim |
IOF | Sim | Sim |
0 a 18 | R$ 201,35 | R$ 223,73 |
19 a 23 | R$ 237,60 | R$ 264,00 |
24 a 28 | R$ 287,49 | R$ 319,44 |
29 a 33 | R$ 344,99 | R$ 383,33 |
34 a 38 | R$ 393,29 | R$ 436,99 |
39 a 43 | R$ 405,09 | R$ 450,10 |
44 a 48 | R$ 493,22 | R$ 548,02 |
49 a 53 | R$ 580,13 | R$ 644,59 |
54 a 58 | R$ 690,35 | R$ 767,06 |
59 ou + | R$ 1.208,11 | R$ 1.342,35 |
Efetivo Interior 1 04 a 29 Com 20% de Coparticipação
Faixa Etária | TNWE QC | De 04 a 29 Vidas | 02 Titulares | Compulsório | 20% Copart. | Reembolso | TNWQ QP | De 04 a 29 Vidas | 02 Titulares | Compulsório | 20% Copart. | Reembolso |
---|---|---|
Acomodação | Enf. | Apto. |
Abrangência | Nacional | Nacional |
Coparticipação | Sim | Sim |
IOF | Sim | Sim |
0 a 18 | R$ 194,97 | R$ 216,64 |
19 a 23 | R$ 230,07 | R$ 255,64 |
24 a 28 | R$ 278,38 | R$ 309,32 |
29 a 33 | R$ 334,06 | R$ 371,19 |
34 a 38 | R$ 380,83 | R$ 423,15 |
39 a 43 | R$ 392,26 | R$ 435,84 |
44 a 48 | R$ 477,60 | R$ 530,67 |
49 a 53 | R$ 561,75 | R$ 624,17 |
54 a 58 | R$ 668,48 | R$ 742,76 |
59 ou + | R$ 1.169,85 | R$ 1.299,84 |
Efetivo Interior 1 04 a 29 Sem Coparticipação
Faixa Etária | TNWE QC | De 04 a 29 Vidas | 02 Titulares | Compulsório | Reembolso | TNWQ QP | De 04 a 29 Vidas | 02 Titulares | Compulsório | Reembolso |
---|---|---|
Acomodação | Enf. | Apto. |
Abrangência | Nacional | Nacional |
Coparticipação | Não | Não |
IOF | Sim | Sim |
0 a 18 | R$ 207,73 | R$ 230,81 |
19 a 23 | R$ 245,12 | R$ 272,36 |
24 a 28 | R$ 296,60 | R$ 329,55 |
29 a 33 | R$ 355,91 | R$ 395,47 |
34 a 38 | R$ 405,75 | R$ 450,83 |
39 a 43 | R$ 417,92 | R$ 464,36 |
44 a 48 | R$ 508,84 | R$ 565,38 |
49 a 53 | R$ 598,50 | R$ 665,00 |
54 a 58 | R$ 712,22 | R$ 791,35 |
59 ou + | R$ 1.246,37 | R$ 1.384,87 |
Efetivo Interior 1 30 a 99 Com 10% de Coparticipação
Faixa Etária | TNWE QC | De 30 a 99 Vidas | 02 Titulares | Compulsório | 10% Copart. | Reembolso | TNWQ QP | De 30 a 99 Vidas | 02 Titulares | Compulsório | 10% Copart. | Reembolso |
---|---|---|
Acomodação | Enf. | Apto. |
Abrangência | Nacional | Nacional |
Coparticipação | Sim | Sim |
IOF | Sim | Sim |
0 a 18 | R$ 192,29 | R$ 213,66 |
19 a 23 | R$ 226,91 | R$ 252,12 |
24 a 28 | R$ 274,55 | R$ 305,06 |
29 a 33 | R$ 329,46 | R$ 366,08 |
34 a 38 | R$ 375,59 | R$ 417,32 |
39 a 43 | R$ 386,86 | R$ 429,84 |
44 a 48 | R$ 471,03 | R$ 523,36 |
49 a 53 | R$ 554,02 | R$ 615,58 |
54 a 58 | R$ 659,28 | R$ 732,54 |
59 ou + | R$ 1.153,75 | R$ 1.281,94 |
Efetivo Interior 1 30 a 99 Com 20% de Coparticipação
Faixa Etária | TNWE QC | De 30 a 99 Vidas | 02 Titulares | Compulsório | 20% Copart. | Reembolso | TNWQ QP | De 30 a 99 Vidas | 02 Titulares | Compulsório | 20% Copart. | Reembolso |
---|---|---|
Acomodação | Enf. | Apto. |
Abrangência | Nacional | Nacional |
Coparticipação | Sim | Sim |
IOF | Sim | Sim |
0 a 18 | R$ 186,20 | R$ 206,89 |
19 a 23 | R$ 219,72 | R$ 244,13 |
24 a 28 | R$ 265,86 | R$ 295,40 |
29 a 33 | R$ 319,03 | R$ 354,48 |
34 a 38 | R$ 363,70 | R$ 404,11 |
39 a 43 | R$ 374,61 | R$ 416,23 |
44 a 48 | R$ 456,11 | R$ 506,79 |
49 a 53 | R$ 536,47 | R$ 596,08 |
54 a 58 | R$ 638,40 | R$ 709,34 |
59 ou + | R$ 1.117,20 | R$ 1.241,34 |
Efetivo Interior 1 30 a 99 Com 30% de Coparticipação
Faixa Etária | TNWE QC | De 30 a 99 Vidas | 02 Titulares | Compulsório | 30% Copart. | Reembolso | TNWQ QP | De 30 a 99 Vidas | 02 Titulares | Compulsório | 30% Copart. | Reembolso |
---|---|---|
Acomodação | Enf. | Apto. |
Abrangência | Nacional | Nacional |
Coparticipação | Sim | Sim |
IOF | Sim | Sim |
0 a 18 | R$ 176,40 | R$ 196,00 |
19 a 23 | R$ 208,16 | R$ 231,28 |
24 a 28 | R$ 251,86 | R$ 279,85 |
29 a 33 | R$ 302,24 | R$ 335,83 |
34 a 38 | R$ 344,55 | R$ 382,84 |
39 a 43 | R$ 354,90 | R$ 394,32 |
44 a 48 | R$ 432,10 | R$ 480,11 |
49 a 53 | R$ 508,24 | R$ 564,71 |
54 a 58 | R$ 604,80 | R$ 672,01 |
59 ou + | R$ 1.058,40 | R$ 1.176,01 |
Efetivo Interior 1 30 a 99 Sem Coparticipação
Faixa Etária | TNWE QC | De 30 a 99 Vidas | 02 Titulares | Compulsório | Reembolso | TNWQ QP | De 30 a 99 Vidas | 02 Titulares | Compulsório | Reembolso |
---|---|---|
Acomodação | Enf. | Apto. |
Abrangência | Nacional | Nacional |
Coparticipação | Não | Não |
IOF | Sim | Sim |
0 a 18 | R$ 198,38 | R$ 220,43 |
19 a 23 | R$ 234,09 | R$ 260,10 |
24 a 28 | R$ 283,25 | R$ 314,72 |
29 a 33 | R$ 339,90 | R$ 377,67 |
34 a 38 | R$ 387,49 | R$ 430,54 |
39 a 43 | R$ 399,12 | R$ 443,46 |
44 a 48 | R$ 485,94 | R$ 539,94 |
49 a 53 | R$ 571,57 | R$ 635,08 |
54 a 58 | R$ 680,17 | R$ 755,74 |
59 ou + | R$ 1.190,29 | R$ 1.322,55 |
Efetivo Interior 1 100 a 199 Com 10% de Coparticipação
Faixa Etária | TNWE QC | De 100 a 199 Vidas | 02 Titulares | Compulsório | 10% Copart. | Reembolso | TNWQ QP | De 100 a 199 Vidas | 02 Titulares | Compulsório | 10% Copart. | Reembolso |
---|---|---|
Acomodação | Enf. | Apto. |
Abrangência | Nacional | Nacional |
Coparticipação | Sim | Sim |
IOF | Sim | Sim |
0 a 18 | R$ 183,63 | R$ 204,04 |
19 a 23 | R$ 216,69 | R$ 240,76 |
24 a 28 | R$ 262,19 | R$ 291,33 |
29 a 33 | R$ 314,63 | R$ 349,60 |
34 a 38 | R$ 358,68 | R$ 398,53 |
39 a 43 | R$ 369,45 | R$ 410,49 |
44 a 48 | R$ 449,82 | R$ 499,80 |
49 a 53 | R$ 529,07 | R$ 587,86 |
54 a 58 | R$ 629,60 | R$ 699,56 |
59 ou + | R$ 1.101,80 | R$ 1.224,22 |
Efetivo Interior 1 100 a 199 Com 20% de Coparticipação
Faixa Etária | TNWE QC | De 100 a 199 Vidas | 02 Titulares | Compulsório | 20% Copart. | Reembolso | TNWQ QP | De 100 a 199 Vidas | 02 Titulares | Compulsório | 20% Copart. | Reembolso |
---|---|---|
Acomodação | Enf. | Apto. |
Abrangência | Nacional | Nacional |
Coparticipação | Sim | Sim |
IOF | Sim | Sim |
0 a 18 | R$ 177,82 | R$ 197,58 |
19 a 23 | R$ 209,83 | R$ 233,14 |
24 a 28 | R$ 253,89 | R$ 282,10 |
29 a 33 | R$ 304,66 | R$ 338,52 |
34 a 38 | R$ 347,32 | R$ 385,91 |
39 a 43 | R$ 357,74 | R$ 397,49 |
44 a 48 | R$ 435,57 | R$ 483,97 |
49 a 53 | R$ 512,32 | R$ 569,24 |
54 a 58 | R$ 609,66 | R$ 677,40 |
59 ou + | R$ 1.066,90 | R$ 1.185,45 |
Efetivo Interior 1 100 a 199 Com 30% de Coparticipação
Faixa Etária | TNWE QC | De 100 a 199 Vidas | 02 Titulares | Compulsório | 30% Copart. | Reembolso | TNWQ QP | De 100 a 199 Vidas | 02 Titulares | Compulsório | 30% Copart. | Reembolso |
---|---|---|
Acomodação | Enf. | Apto. |
Abrangência | Nacional | Nacional |
Coparticipação | Sim | Sim |
IOF | Sim | Sim |
0 a 18 | R$ 168,46 | R$ 187,18 |
19 a 23 | R$ 198,78 | R$ 220,87 |
24 a 28 | R$ 240,52 | R$ 267,25 |
29 a 33 | R$ 288,63 | R$ 320,71 |
34 a 38 | R$ 329,04 | R$ 365,60 |
39 a 43 | R$ 338,92 | R$ 376,57 |
44 a 48 | R$ 412,65 | R$ 458,50 |
49 a 53 | R$ 485,35 | R$ 539,28 |
54 a 58 | R$ 577,57 | R$ 641,75 |
59 ou + | R$ 1.010,75 | R$ 1.123,06 |
Efetivo Interior 1 100 a 199 Sem Coparticipação
Faixa Etária | TNWE QC | De 100 a 199 Vidas | 02 Titulares | Compulsório | Reembolso | TNWQ QP | De 100 a 199 Vidas | 02 Titulares | Compulsório | Reembolso |
---|---|---|
Acomodação | Enf. | Apto. |
Abrangência | Nacional | Nacional |
Coparticipação | Não | Não |
IOF | Sim | Sim |
0 a 18 | R$ 189,45 | R$ 210,50 |
19 a 23 | R$ 223,55 | R$ 248,39 |
24 a 28 | R$ 270,49 | R$ 300,55 |
29 a 33 | R$ 324,59 | R$ 360,67 |
34 a 38 | R$ 370,04 | R$ 411,16 |
39 a 43 | R$ 381,15 | R$ 423,49 |
44 a 48 | R$ 464,06 | R$ 515,63 |
49 a 53 | R$ 545,83 | R$ 606,48 |
54 a 58 | R$ 649,54 | R$ 721,71 |
59 ou + | R$ 1.136,69 | R$ 1.263,00 |
Efetivo Interio 1 Opcional 04 a 199 Com 20% de Coparticipação
Faixa Etária | TNWE QC | De 04 a 199 Vidas | 02 Titulares | Opcional | 20% Copart. | Reembolso | TNWQ QP | De 04 a 199 Vidas | 02 Titulares | Opcional | 20% Copart. | Reembolso |
---|---|---|
Acomodação | Enf. | Apto. |
Abrangência | Nacional | Nacional |
Coparticipação | Sim | Sim |
IOF | Sim | Sim |
0 a 18 | R$ 216,64 | R$ 240,71 |
19 a 23 | R$ 255,64 | R$ 284,04 |
24 a 28 | R$ 309,32 | R$ 343,69 |
29 a 33 | R$ 371,18 | R$ 412,43 |
34 a 38 | R$ 423,15 | R$ 470,16 |
39 a 43 | R$ 435,85 | R$ 484,27 |
44 a 48 | R$ 530,67 | R$ 589,63 |
49 a 53 | R$ 624,17 | R$ 693,52 |
54 a 58 | R$ 742,76 | R$ 825,29 |
59 ou + | R$ 1.299,83 | R$ 1.444,26 |
Efetivo Interior 1 Opcional 03 a 29 Sem Coparticipação
Faixa Etária | TNWE QC | De 03 a 29 vidas | 01 Titular | Opcional | Reembolso | TNWQ QP | De 03 a 29 vidas | 01 Titular | Opcional | Reembolso |
---|---|---|
Acomodação | Enf. | Apto. |
Abrangência | Nacional | Nacional |
Coparticipação | Não | Não |
IOF | Sim | Sim |
0 a 18 | R$ 253,91 | R$ 282,13 |
19 a 23 | R$ 299,62 | R$ 332,91 |
24 a 28 | R$ 362,54 | R$ 402,82 |
29 a 33 | R$ 435,05 | R$ 483,39 |
34 a 38 | R$ 495,96 | R$ 551,06 |
39 a 43 | R$ 510,84 | R$ 567,60 |
44 a 48 | R$ 621,97 | R$ 691,08 |
49 a 53 | R$ 731,57 | R$ 812,85 |
54 a 58 | R$ 870,56 | R$ 967,30 |
59 ou + | R$ 1.523,48 | R$ 1.692,77 |
Efetivo Interior 1 Opcional 03 a 29 Com 10% de Coparticipação
Faixa Etária | TNWE QC | De 03 a 29 Vidas | 01 Titular | Opcional | 10% Copart. | Reembolso | TNWQ QP | De 03 a 29 Vidas | 01 Titular | Opcional | 10% Copart. | Reembolso |
---|---|---|
Acomodação | Enf. | Apto. |
Abrangência | Nacional | Nacional |
Coparticipação | Sim | Sim |
IOF | Sim | Sim |
0 a 18 | R$ 246,12 | R$ 273,47 |
19 a 23 | R$ 290,42 | R$ 322,69 |
24 a 28 | R$ 351,41 | R$ 390,46 |
29 a 33 | R$ 421,69 | R$ 468,55 |
34 a 38 | R$ 480,73 | R$ 534,14 |
39 a 43 | R$ 495,16 | R$ 550,17 |
44 a 48 | R$ 602,88 | R$ 669,87 |
49 a 53 | R$ 709,11 | R$ 787,90 |
54 a 58 | R$ 843,84 | R$ 937,60 |
59 ou + | R$ 1.476,71 | R$ 1.640,80 |
Efetivo Interior 1 Opcional 03 a 29 Com 20% de Coparticipação
Faixa Etária | TNWE QC | De 03 a 29 Vidas | 01 Titular | Opcional | 20% Copart. | Reembolso | TNWQ QP | De 03 a 29 Vidas | 01 Titular | Opcional | 20% Copart. | Reembolso |
---|---|---|
Acomodação | Enf. | Apto. |
Abrangência | Nacional | Nacional |
Coparticipação | Sim | Sim |
IOF | Sim | Sim |
0 a 18 | R$ 238,32 | R$ 264,81 |
19 a 23 | R$ 281,23 | R$ 312,47 |
24 a 28 | R$ 340,28 | R$ 378,09 |
29 a 33 | R$ 408,33 | R$ 453,71 |
34 a 38 | R$ 465,51 | R$ 517,23 |
39 a 43 | R$ 479,48 | R$ 532,75 |
44 a 48 | R$ 583,79 | R$ 648,65 |
49 a 53 | R$ 686,65 | R$ 762,94 |
54 a 58 | R$ 817,11 | R$ 907,90 |
59 ou + | R$ 1.429,94 | R$ 1.588,83 |
Efetivo Interior 1 Opcional 03 a 29 Com 30% de Coparticipação
Faixa Etária | TNWE QC | De 03 a 29 Vidas | 01 Titular | Opcional | 30% Copart. | Reembolso | TNWQ QP | De 03 a 29 Vidas | 01 Titular | Opcional | 30% Copart. | Reembolso |
---|---|---|
Acomodação | Enf. | Apto. |
Abrangência | Nacional | Nacional |
Coparticipação | Sim | Sim |
IOF | Sim | Sim |
0 a 18 | R$ 225,78 | R$ 250,87 |
19 a 23 | R$ 266,42 | R$ 296,03 |
24 a 28 | R$ 322,37 | R$ 358,19 |
29 a 33 | R$ 386,84 | R$ 429,83 |
34 a 38 | R$ 441,01 | R$ 490,00 |
39 a 43 | R$ 454,24 | R$ 504,71 |
44 a 48 | R$ 553,06 | R$ 614,51 |
49 a 53 | R$ 650,51 | R$ 722,79 |
54 a 58 | R$ 774,11 | R$ 860,12 |
59 ou + | R$ 1.354,68 | R$ 1.505,21 |
Efetivo Interior 1 Opcional 04 a 199 Com 10% de Coparticipação
Faixa Etária | TNWE QC | De 04 a 199 Vidas | 02 Titulares | Opcional | 10% Copart. | Reembolso | TNWQ QP | De 04 a 199 Vidas | 02 Titulares | Opcional | 10% Copart. | Reembolso |
---|---|---|
Acomodação | Enf. | Apto. |
Abrangência | Nacional | Nacional |
Coparticipação | Sim | Sim |
IOF | Sim | Sim |
0 a 18 | R$ 223,72 | R$ 248,59 |
19 a 23 | R$ 264,00 | R$ 293,33 |
24 a 28 | R$ 319,43 | R$ 354,93 |
29 a 33 | R$ 383,32 | R$ 425,92 |
34 a 38 | R$ 436,99 | R$ 485,54 |
39 a 43 | R$ 450,10 | R$ 500,11 |
44 a 48 | R$ 548,02 | R$ 608,91 |
49 a 53 | R$ 644,58 | R$ 716,21 |
54 a 58 | R$ 767,06 | R$ 852,29 |
59 ou + | R$ 1.342,34 | R$ 1.491,50 |
Efetivo Interior 1 Opcional 04 a 199 Com 30% de Coparticipação
Faixa Etária | TNWE QC | De 04 a 199 Vidas | 02 Titulares | Opcional | 30% Copart. | Reembolso | TNWQ QP | De 04 a 199 Vidas | 02 Titulares | Opcional | 30% Copart. | Reembolso |
---|---|---|
Acomodação | Enf. | Apto. |
Abrangência | Nacional | Nacional |
Coparticipação | Sim | Sim |
IOF | Sim | Sim |
0 a 18 | R$ 205,24 | R$ 228,04 |
19 a 23 | R$ 242,18 | R$ 269,09 |
24 a 28 | R$ 293,04 | R$ 325,60 |
29 a 33 | R$ 351,64 | R$ 390,72 |
34 a 38 | R$ 400,88 | R$ 445,42 |
39 a 43 | R$ 412,91 | R$ 458,78 |
44 a 48 | R$ 502,74 | R$ 558,60 |
49 a 53 | R$ 591,32 | R$ 657,02 |
54 a 58 | R$ 703,67 | R$ 781,86 |
59 ou + | R$ 1.231,42 | R$ 1.368,25 |
Efetivo Interior 1 Opcional 04 a 199 Sem Coparticipação
Faixa Etária | TNWE QC | De 04 a 199 Vidas | 02 Titulares | Opcional | Reembolso | TNWQ QP | De 04 a 199 Vidas | 02 Titulares | Opcional | Reembolso |
---|---|---|
Acomodação | Enf. | Apto. |
Abrangência | Nacional | Nacional |
Coparticipação | Não | Não |
IOF | Sim | Sim |
0 a 18 | R$ 230,81 | R$ 256,46 |
19 a 23 | R$ 272,36 | R$ 302,62 |
24 a 28 | R$ 329,55 | R$ 366,17 |
29 a 33 | R$ 395,46 | R$ 439,41 |
34 a 38 | R$ 450,83 | R$ 500,92 |
39 a 43 | R$ 464,36 | R$ 515,95 |
44 a 48 | R$ 565,38 | R$ 628,20 |
49 a 53 | R$ 665,00 | R$ 738,89 |
54 a 58 | R$ 791,35 | R$ 879,28 |
59 ou + | R$ 1.384,86 | R$ 1.538,74 |
Preços acima do esperado?
Faça agora uma Cotação 100% online via WhatsApp!
Ou se preferir
Confira as tabelas de preços do plano Efetivo
Rede Credenciada Bradesco Saúde
Confira toda tabela de rede credenciada dos planos Bradesco Saúde Empresarial que contam com pronto-socorro, maternidade, laboratórios e centros médicos de todas as especialidades.
Mais informações sobre a rede credenciada da Bradesco Saúde
(11) 96492-9380
ou pelo WhatsApp (24h)Mais benefícios e promoções da Bradesco
Cotação online com desconto
Confira os descontos exclusivos oferecidos e válidos até o final deste mês
Agende uma apresentação
Agende uma apresentação exclusiva com consultores Bradesco para sua empresa
Fale com um de nossos especialistas e confira as melhores opções para o seu momento. É mais rápido, seguro, gratuito e 100% online!
Com a tagpreço