Condições exclusivas para empresas, aproveite a promoção

Horas
Minutos
Segundos

Faça sua cotação 100% via WhatsApp e garanta seu desconto de até 40%

Preços Empresariais Efetivo Interior I

A Bradesco Saúde elaborou o plano Efetivo para atender as necessidades de empresas que buscam o melhor atendimento aos seus colaboradores.

O plano também possui atendimento no Interior de São Paulo.

Preencha o formulário e garanta até 20% de desconto.

Garanta o seu Desconto de até 40%
Escolha o tipo do plano
Quanto deseja investir por mês no seu convênio?
Ao continuar, você aceita os Termos e Condições.

Preços

Preços Bradesco Saúde Empresarial Interior I

Preços acima do esperado?

Faça agora uma Cotação 100% online via WhatsApp!

Ou se preferir

Efetivo Inteior 1 04 a 29 Com 30% de Coparticipação

Faixa EtáriaTNWE QC | De 04 a 29 Vidas | 02 Titulares | Compulsório | 30% Copart. | ReembolsoTNWQ QP | De 04 a 29 Vidas | 02 Titulares | Compulsório | 30% Copart. | Reembolso
AcomodaçãoEnf.Apto.
AbrangênciaNacionalNacional
CoparticipaçãoSimSim
IOFSimSim
0 a 18R$ 184,71R$ 205,24
19 a 23R$ 217,96R$ 242,18
24 a 28R$ 263,73R$ 293,04
29 a 33R$ 316,48R$ 351,65
34 a 38R$ 360,79R$ 400,88
39 a 43R$ 371,62R$ 412,90
44 a 48R$ 452,46R$ 502,74
49 a 53R$ 532,19R$ 591,32
54 a 58R$ 633,30R$ 703,67
59 ou +R$ 1.108,28R$ 1.231,42

Fale com um de nossos especialistas e confira as melhores opções para o seu momento. É mais rápido, seguro, gratuito e 100% online!

Efetivo Interior 1 03 a 29 Com 10% de Coparticipação

Faixa EtáriaTNWE QC | De 03 a 29 Vidas | 01 ou 02 Titulares | Compulsório | 10% Copart. | ReembolsoTNWQ QP | De 03 a 29 Vidas | 01 ou 02 Titulares | Compulsório | 10% Copart. | Reembolso
AcomodaçãoEnf.Apto.
AbrangênciaNacionalNacional
CoparticipaçãoSimSim
IOFSimSim
0 a 18R$ 221,51R$ 246,12
19 a 23R$ 261,38R$ 290,42
24 a 28R$ 316,27R$ 351,41
29 a 33R$ 379,52R$ 421,70
34 a 38R$ 432,66R$ 480,73
39 a 43R$ 445,64R$ 495,15
44 a 48R$ 542,59R$ 602,88
49 a 53R$ 638,20R$ 709,11
54 a 58R$ 759,45R$ 843,84
59 ou +R$ 1.329,04R$ 1.476,72

Efetivo Interior 1 03 a 29 Com 20% de Coparticipação

Faixa EtáriaTNWE QC | De 03 a 29 Vidas | 01 ou 02 Titulares | Compulsório | 20% Copart. | ReembolsoTNWQ QP | De 03 a 29 Vidas | 01 ou 02 Titulares | Compulsório | 20% Copart. | Reembolso
AcomodaçãoEnf.Apto.
AbrangênciaNacionalNacional
CoparticipaçãoSimSim
IOFSimSim
0 a 18R$ 214,49R$ 238,33
19 a 23R$ 253,10R$ 281,22
24 a 28R$ 306,25R$ 340,28
29 a 33R$ 367,50R$ 408,34
34 a 38R$ 418,96R$ 465,50
39 a 43R$ 431,53R$ 479,47
44 a 48R$ 525,41R$ 583,79
49 a 53R$ 617,98R$ 686,65
54 a 58R$ 735,40R$ 817,11
59 ou +R$ 1.286,95R$ 1.429,95

Efetivo Interior 1 03 a 29 Com 30% de Coparticipação

Faixa EtáriaTNWE QC | De 03 a 29 Vidas | 01 ou 02 Titulares | Compulsório | 30% Copart. | ReembolsoTNWQ QP | De 03 a 29 Vidas | 01 ou 02 Titulares | Compulsório | 30% Copart. | Reembolso
AcomodaçãoEnf.Apto.
AbrangênciaNacionalNacional
CoparticipaçãoSimSim
IOFSimSim
0 a 18R$ 203,20R$ 225,78
19 a 23R$ 239,78R$ 266,42
24 a 28R$ 290,13R$ 322,37
29 a 33R$ 348,16R$ 386,85
34 a 38R$ 396,91R$ 441,00
39 a 43R$ 408,82R$ 454,24
44 a 48R$ 497,75R$ 553,06
49 a 53R$ 585,46R$ 650,51
54 a 58R$ 696,70R$ 774,11
59 ou +R$ 1.219,21R$ 1.354,69

Efetivo Interior 1 03 a 29 Sem Coparticipação

Faixa EtáriaTNWE QC | De 03 a 29 Vidas | 01 ou 02 Titulares | Compulsório | ReembolsoTNWQ QP | De 03 a 29 Vidas | 01 ou 02 Titulares | Compulsório | Reembolso
AcomodaçãoEnf.Apto.
AbrangênciaNacionalNacional
CoparticipaçãoNãoNão
IOFSimSim
0 a 18R$ 228,52R$ 253,92
19 a 23R$ 269,66R$ 299,62
24 a 28R$ 326,28R$ 362,54
29 a 33R$ 391,54R$ 435,06
34 a 38R$ 446,36R$ 495,96
39 a 43R$ 459,76R$ 510,84
44 a 48R$ 559,78R$ 621,97
49 a 53R$ 658,41R$ 731,57
54 a 58R$ 783,51R$ 870,57
59 ou +R$ 1.371,14R$ 1.523,49

Efetivo Interior 1 04 a 29 Com 10% de Coparticipação

Faixa EtáriaTNWE QC | De 04 a 29 Vidas | 02 Titulares | Compulsório | 10% Copart. | ReembolsoTNWQ QP | De 04 a 29 Vidas | 02 Titulares | Compulsório | 10% Copart. | Reembolso
AcomodaçãoEnf.Apto.
AbrangênciaNacionalNacional
CoparticipaçãoSimSim
IOFSimSim
0 a 18R$ 201,35R$ 223,73
19 a 23R$ 237,60R$ 264,00
24 a 28R$ 287,49R$ 319,44
29 a 33R$ 344,99R$ 383,33
34 a 38R$ 393,29R$ 436,99
39 a 43R$ 405,09R$ 450,10
44 a 48R$ 493,22R$ 548,02
49 a 53R$ 580,13R$ 644,59
54 a 58R$ 690,35R$ 767,06
59 ou +R$ 1.208,11R$ 1.342,35

Efetivo Interior 1 04 a 29 Com 20% de Coparticipação

Faixa EtáriaTNWE QC | De 04 a 29 Vidas | 02 Titulares | Compulsório | 20% Copart. | ReembolsoTNWQ QP | De 04 a 29 Vidas | 02 Titulares | Compulsório | 20% Copart. | Reembolso
AcomodaçãoEnf.Apto.
AbrangênciaNacionalNacional
CoparticipaçãoSimSim
IOFSimSim
0 a 18R$ 194,97R$ 216,64
19 a 23R$ 230,07R$ 255,64
24 a 28R$ 278,38R$ 309,32
29 a 33R$ 334,06R$ 371,19
34 a 38R$ 380,83R$ 423,15
39 a 43R$ 392,26R$ 435,84
44 a 48R$ 477,60R$ 530,67
49 a 53R$ 561,75R$ 624,17
54 a 58R$ 668,48R$ 742,76
59 ou +R$ 1.169,85R$ 1.299,84

Efetivo Interior 1 04 a 29 Sem Coparticipação

Faixa EtáriaTNWE QC | De 04 a 29 Vidas | 02 Titulares | Compulsório | ReembolsoTNWQ QP | De 04 a 29 Vidas | 02 Titulares | Compulsório | Reembolso
AcomodaçãoEnf.Apto.
AbrangênciaNacionalNacional
CoparticipaçãoNãoNão
IOFSimSim
0 a 18R$ 207,73R$ 230,81
19 a 23R$ 245,12R$ 272,36
24 a 28R$ 296,60R$ 329,55
29 a 33R$ 355,91R$ 395,47
34 a 38R$ 405,75R$ 450,83
39 a 43R$ 417,92R$ 464,36
44 a 48R$ 508,84R$ 565,38
49 a 53R$ 598,50R$ 665,00
54 a 58R$ 712,22R$ 791,35
59 ou +R$ 1.246,37R$ 1.384,87

Efetivo Interior 1 30 a 99 Com 10% de Coparticipação

Faixa EtáriaTNWE QC | De 30 a 99 Vidas | 02 Titulares | Compulsório | 10% Copart. | ReembolsoTNWQ QP | De 30 a 99 Vidas | 02 Titulares | Compulsório | 10% Copart. | Reembolso
AcomodaçãoEnf.Apto.
AbrangênciaNacionalNacional
CoparticipaçãoSimSim
IOFSimSim
0 a 18R$ 192,29R$ 213,66
19 a 23R$ 226,91R$ 252,12
24 a 28R$ 274,55R$ 305,06
29 a 33R$ 329,46R$ 366,08
34 a 38R$ 375,59R$ 417,32
39 a 43R$ 386,86R$ 429,84
44 a 48R$ 471,03R$ 523,36
49 a 53R$ 554,02R$ 615,58
54 a 58R$ 659,28R$ 732,54
59 ou +R$ 1.153,75R$ 1.281,94

Efetivo Interior 1 30 a 99 Com 20% de Coparticipação

Faixa EtáriaTNWE QC | De 30 a 99 Vidas | 02 Titulares | Compulsório | 20% Copart. | ReembolsoTNWQ QP | De 30 a 99 Vidas | 02 Titulares | Compulsório | 20% Copart. | Reembolso
AcomodaçãoEnf.Apto.
AbrangênciaNacionalNacional
CoparticipaçãoSimSim
IOFSimSim
0 a 18R$ 186,20R$ 206,89
19 a 23R$ 219,72R$ 244,13
24 a 28R$ 265,86R$ 295,40
29 a 33R$ 319,03R$ 354,48
34 a 38R$ 363,70R$ 404,11
39 a 43R$ 374,61R$ 416,23
44 a 48R$ 456,11R$ 506,79
49 a 53R$ 536,47R$ 596,08
54 a 58R$ 638,40R$ 709,34
59 ou +R$ 1.117,20R$ 1.241,34

Efetivo Interior 1 30 a 99 Com 30% de Coparticipação

Faixa EtáriaTNWE QC | De 30 a 99 Vidas | 02 Titulares | Compulsório | 30% Copart. | ReembolsoTNWQ QP | De 30 a 99 Vidas | 02 Titulares | Compulsório | 30% Copart. | Reembolso
AcomodaçãoEnf.Apto.
AbrangênciaNacionalNacional
CoparticipaçãoSimSim
IOFSimSim
0 a 18R$ 176,40R$ 196,00
19 a 23R$ 208,16R$ 231,28
24 a 28R$ 251,86R$ 279,85
29 a 33R$ 302,24R$ 335,83
34 a 38R$ 344,55R$ 382,84
39 a 43R$ 354,90R$ 394,32
44 a 48R$ 432,10R$ 480,11
49 a 53R$ 508,24R$ 564,71
54 a 58R$ 604,80R$ 672,01
59 ou +R$ 1.058,40R$ 1.176,01

Efetivo Interior 1 30 a 99 Sem Coparticipação

Faixa EtáriaTNWE QC | De 30 a 99 Vidas | 02 Titulares | Compulsório | ReembolsoTNWQ QP | De 30 a 99 Vidas | 02 Titulares | Compulsório | Reembolso
AcomodaçãoEnf.Apto.
AbrangênciaNacionalNacional
CoparticipaçãoNãoNão
IOFSimSim
0 a 18R$ 198,38R$ 220,43
19 a 23R$ 234,09R$ 260,10
24 a 28R$ 283,25R$ 314,72
29 a 33R$ 339,90R$ 377,67
34 a 38R$ 387,49R$ 430,54
39 a 43R$ 399,12R$ 443,46
44 a 48R$ 485,94R$ 539,94
49 a 53R$ 571,57R$ 635,08
54 a 58R$ 680,17R$ 755,74
59 ou +R$ 1.190,29R$ 1.322,55

Efetivo Interior 1 100 a 199 Com 10% de Coparticipação

Faixa EtáriaTNWE QC | De 100 a 199 Vidas | 02 Titulares | Compulsório | 10% Copart. | ReembolsoTNWQ QP | De 100 a 199 Vidas | 02 Titulares | Compulsório | 10% Copart. | Reembolso
AcomodaçãoEnf.Apto.
AbrangênciaNacionalNacional
CoparticipaçãoSimSim
IOFSimSim
0 a 18R$ 183,63R$ 204,04
19 a 23R$ 216,69R$ 240,76
24 a 28R$ 262,19R$ 291,33
29 a 33R$ 314,63R$ 349,60
34 a 38R$ 358,68R$ 398,53
39 a 43R$ 369,45R$ 410,49
44 a 48R$ 449,82R$ 499,80
49 a 53R$ 529,07R$ 587,86
54 a 58R$ 629,60R$ 699,56
59 ou +R$ 1.101,80R$ 1.224,22

Efetivo Interior 1 100 a 199 Com 20% de Coparticipação

Faixa EtáriaTNWE QC | De 100 a 199 Vidas | 02 Titulares | Compulsório | 20% Copart. | ReembolsoTNWQ QP | De 100 a 199 Vidas | 02 Titulares | Compulsório | 20% Copart. | Reembolso
AcomodaçãoEnf.Apto.
AbrangênciaNacionalNacional
CoparticipaçãoSimSim
IOFSimSim
0 a 18R$ 177,82R$ 197,58
19 a 23R$ 209,83R$ 233,14
24 a 28R$ 253,89R$ 282,10
29 a 33R$ 304,66R$ 338,52
34 a 38R$ 347,32R$ 385,91
39 a 43R$ 357,74R$ 397,49
44 a 48R$ 435,57R$ 483,97
49 a 53R$ 512,32R$ 569,24
54 a 58R$ 609,66R$ 677,40
59 ou +R$ 1.066,90R$ 1.185,45

Efetivo Interior 1 100 a 199 Com 30% de Coparticipação

Faixa EtáriaTNWE QC | De 100 a 199 Vidas | 02 Titulares | Compulsório | 30% Copart. | ReembolsoTNWQ QP | De 100 a 199 Vidas | 02 Titulares | Compulsório | 30% Copart. | Reembolso
AcomodaçãoEnf.Apto.
AbrangênciaNacionalNacional
CoparticipaçãoSimSim
IOFSimSim
0 a 18R$ 168,46R$ 187,18
19 a 23R$ 198,78R$ 220,87
24 a 28R$ 240,52R$ 267,25
29 a 33R$ 288,63R$ 320,71
34 a 38R$ 329,04R$ 365,60
39 a 43R$ 338,92R$ 376,57
44 a 48R$ 412,65R$ 458,50
49 a 53R$ 485,35R$ 539,28
54 a 58R$ 577,57R$ 641,75
59 ou +R$ 1.010,75R$ 1.123,06

Efetivo Interior 1 100 a 199 Sem Coparticipação

Faixa EtáriaTNWE QC | De 100 a 199 Vidas | 02 Titulares | Compulsório | ReembolsoTNWQ QP | De 100 a 199 Vidas | 02 Titulares | Compulsório | Reembolso
AcomodaçãoEnf.Apto.
AbrangênciaNacionalNacional
CoparticipaçãoNãoNão
IOFSimSim
0 a 18R$ 189,45R$ 210,50
19 a 23R$ 223,55R$ 248,39
24 a 28R$ 270,49R$ 300,55
29 a 33R$ 324,59R$ 360,67
34 a 38R$ 370,04R$ 411,16
39 a 43R$ 381,15R$ 423,49
44 a 48R$ 464,06R$ 515,63
49 a 53R$ 545,83R$ 606,48
54 a 58R$ 649,54R$ 721,71
59 ou +R$ 1.136,69R$ 1.263,00

Efetivo Interio 1 Opcional 04 a 199 Com 20% de Coparticipação

Faixa EtáriaTNWE QC | De 04 a 199 Vidas | 02 Titulares | Opcional | 20% Copart. | ReembolsoTNWQ QP | De 04 a 199 Vidas | 02 Titulares | Opcional | 20% Copart. | Reembolso
AcomodaçãoEnf.Apto.
AbrangênciaNacionalNacional
CoparticipaçãoSimSim
IOFSimSim
0 a 18R$ 216,64R$ 240,71
19 a 23R$ 255,64R$ 284,04
24 a 28R$ 309,32R$ 343,69
29 a 33R$ 371,18R$ 412,43
34 a 38R$ 423,15R$ 470,16
39 a 43R$ 435,85R$ 484,27
44 a 48R$ 530,67R$ 589,63
49 a 53R$ 624,17R$ 693,52
54 a 58R$ 742,76R$ 825,29
59 ou +R$ 1.299,83R$ 1.444,26

Efetivo Interior 1 Opcional 03 a 29 Sem Coparticipação

Faixa EtáriaTNWE QC | De 03 a 29 vidas | 01 Titular | Opcional | ReembolsoTNWQ QP | De 03 a 29 vidas | 01 Titular | Opcional | Reembolso
AcomodaçãoEnf.Apto.
AbrangênciaNacionalNacional
CoparticipaçãoNãoNão
IOFSimSim
0 a 18R$ 253,91R$ 282,13
19 a 23R$ 299,62R$ 332,91
24 a 28R$ 362,54R$ 402,82
29 a 33R$ 435,05R$ 483,39
34 a 38R$ 495,96R$ 551,06
39 a 43R$ 510,84R$ 567,60
44 a 48R$ 621,97R$ 691,08
49 a 53R$ 731,57R$ 812,85
54 a 58R$ 870,56R$ 967,30
59 ou +R$ 1.523,48R$ 1.692,77

Efetivo Interior 1 Opcional 03 a 29 Com 10% de Coparticipação

Faixa EtáriaTNWE QC | De 03 a 29 Vidas | 01 Titular | Opcional | 10% Copart. | ReembolsoTNWQ QP | De 03 a 29 Vidas | 01 Titular | Opcional | 10% Copart. | Reembolso
AcomodaçãoEnf.Apto.
AbrangênciaNacionalNacional
CoparticipaçãoSimSim
IOFSimSim
0 a 18R$ 246,12R$ 273,47
19 a 23R$ 290,42R$ 322,69
24 a 28R$ 351,41R$ 390,46
29 a 33R$ 421,69R$ 468,55
34 a 38R$ 480,73R$ 534,14
39 a 43R$ 495,16R$ 550,17
44 a 48R$ 602,88R$ 669,87
49 a 53R$ 709,11R$ 787,90
54 a 58R$ 843,84R$ 937,60
59 ou +R$ 1.476,71R$ 1.640,80

Efetivo Interior 1 Opcional 03 a 29 Com 20% de Coparticipação

Faixa EtáriaTNWE QC | De 03 a 29 Vidas | 01 Titular | Opcional | 20% Copart. | ReembolsoTNWQ QP | De 03 a 29 Vidas | 01 Titular | Opcional | 20% Copart. | Reembolso
AcomodaçãoEnf.Apto.
AbrangênciaNacionalNacional
CoparticipaçãoSimSim
IOFSimSim
0 a 18R$ 238,32R$ 264,81
19 a 23R$ 281,23R$ 312,47
24 a 28R$ 340,28R$ 378,09
29 a 33R$ 408,33R$ 453,71
34 a 38R$ 465,51R$ 517,23
39 a 43R$ 479,48R$ 532,75
44 a 48R$ 583,79R$ 648,65
49 a 53R$ 686,65R$ 762,94
54 a 58R$ 817,11R$ 907,90
59 ou +R$ 1.429,94R$ 1.588,83

Efetivo Interior 1 Opcional 03 a 29 Com 30% de Coparticipação

Faixa EtáriaTNWE QC | De 03 a 29 Vidas | 01 Titular | Opcional | 30% Copart. | ReembolsoTNWQ QP | De 03 a 29 Vidas | 01 Titular | Opcional | 30% Copart. | Reembolso
AcomodaçãoEnf.Apto.
AbrangênciaNacionalNacional
CoparticipaçãoSimSim
IOFSimSim
0 a 18R$ 225,78R$ 250,87
19 a 23R$ 266,42R$ 296,03
24 a 28R$ 322,37R$ 358,19
29 a 33R$ 386,84R$ 429,83
34 a 38R$ 441,01R$ 490,00
39 a 43R$ 454,24R$ 504,71
44 a 48R$ 553,06R$ 614,51
49 a 53R$ 650,51R$ 722,79
54 a 58R$ 774,11R$ 860,12
59 ou +R$ 1.354,68R$ 1.505,21

Efetivo Interior 1 Opcional 04 a 199 Com 10% de Coparticipação

Faixa EtáriaTNWE QC | De 04 a 199 Vidas | 02 Titulares | Opcional | 10% Copart. | ReembolsoTNWQ QP | De 04 a 199 Vidas | 02 Titulares | Opcional | 10% Copart. | Reembolso
AcomodaçãoEnf.Apto.
AbrangênciaNacionalNacional
CoparticipaçãoSimSim
IOFSimSim
0 a 18R$ 223,72R$ 248,59
19 a 23R$ 264,00R$ 293,33
24 a 28R$ 319,43R$ 354,93
29 a 33R$ 383,32R$ 425,92
34 a 38R$ 436,99R$ 485,54
39 a 43R$ 450,10R$ 500,11
44 a 48R$ 548,02R$ 608,91
49 a 53R$ 644,58R$ 716,21
54 a 58R$ 767,06R$ 852,29
59 ou +R$ 1.342,34R$ 1.491,50

Efetivo Interior 1 Opcional 04 a 199 Com 30% de Coparticipação

Faixa EtáriaTNWE QC | De 04 a 199 Vidas | 02 Titulares | Opcional | 30% Copart. | ReembolsoTNWQ QP | De 04 a 199 Vidas | 02 Titulares | Opcional | 30% Copart. | Reembolso
AcomodaçãoEnf.Apto.
AbrangênciaNacionalNacional
CoparticipaçãoSimSim
IOFSimSim
0 a 18R$ 205,24R$ 228,04
19 a 23R$ 242,18R$ 269,09
24 a 28R$ 293,04R$ 325,60
29 a 33R$ 351,64R$ 390,72
34 a 38R$ 400,88R$ 445,42
39 a 43R$ 412,91R$ 458,78
44 a 48R$ 502,74R$ 558,60
49 a 53R$ 591,32R$ 657,02
54 a 58R$ 703,67R$ 781,86
59 ou +R$ 1.231,42R$ 1.368,25

Efetivo Interior 1 Opcional 04 a 199 Sem Coparticipação

Faixa EtáriaTNWE QC | De 04 a 199 Vidas | 02 Titulares | Opcional | ReembolsoTNWQ QP | De 04 a 199 Vidas | 02 Titulares | Opcional | Reembolso
AcomodaçãoEnf.Apto.
AbrangênciaNacionalNacional
CoparticipaçãoNãoNão
IOFSimSim
0 a 18R$ 230,81R$ 256,46
19 a 23R$ 272,36R$ 302,62
24 a 28R$ 329,55R$ 366,17
29 a 33R$ 395,46R$ 439,41
34 a 38R$ 450,83R$ 500,92
39 a 43R$ 464,36R$ 515,95
44 a 48R$ 565,38R$ 628,20
49 a 53R$ 665,00R$ 738,89
54 a 58R$ 791,35R$ 879,28
59 ou +R$ 1.384,86R$ 1.538,74

Preços acima do esperado?

Faça agora uma Cotação 100% online via WhatsApp!

Ou se preferir

Confira as tabelas de preços do plano Efetivo

Rede Credenciada Bradesco Saúde

Confira toda tabela de rede credenciada dos planos Bradesco Saúde Empresarial que contam com pronto-socorro, maternidade, laboratórios e centros médicos de todas as especialidades.

Mais informações sobre a rede credenciada da Bradesco Saúde

(11) 96492-9380

ou pelo WhatsApp (24h)

(11) 96492-9380

Mais benefícios e promoções da Bradesco

promo

Promoção do mês

Confira os descontos exclusivos oferecidos e válidos até o final deste mês

cotação com desconto

Cotação online com desconto

Confira os descontos exclusivos oferecidos e válidos até o final deste mês

clock

Agende uma apresentação

Agende uma apresentação exclusiva com consultores Bradesco para sua empresa

Fale com um de nossos especialistas e confira as melhores opções para o seu momento. É mais rápido, seguro, gratuito e 100% online!

Cote agora mesmo e garanta até 40% de desconto!