Preços Empresariais Nacional Saúde 1+
A Bradesco Saúde elaborou o plano Nacional Saúde 1+ para atender as necessidades de empresas de pequeno, médio e grande porte, que buscam o melhor atendimento aos seus colaboradores.
Preencha o formulário e garanta até 20% de desconto.
Preços
Conheça a Bradesco Saúde
Preços acima do esperado?
Faça agora uma Cotação 100% online via WhatsApp!
Ou se preferir
Saúde 1 + 03 a 29 Com 10% de Coparticipação
Faixa Etária | TNME QC | 03 a 29 vidas | 01 titular | 10% Copart. | TNMQ QP | 03 a 29 vidas | 01 titular | 10% Copart. |
---|---|---|
Acomodação | Enf. | Apto. |
Abrangência | Regional | Regional |
Coparticipação | Sim | Sim |
IOF | Sim | Sim |
0 a 18 | R$ 308,99 | R$ 332,26 |
19 a 23 | R$ 364,62 | R$ 392,06 |
24 a 28 | R$ 441,19 | R$ 474,40 |
29 a 33 | R$ 529,42 | R$ 569,27 |
34 a 38 | R$ 603,54 | R$ 648,97 |
39 a 43 | R$ 621,65 | R$ 668,45 |
44 a 48 | R$ 756,89 | R$ 813,86 |
49 a 53 | R$ 890,26 | R$ 957,27 |
54 a 58 | R$ 1.059,41 | R$ 1.139,15 |
59 ou + | R$ 1.853,97 | R$ 1.993,52 |
Fale com um de nossos especialistas e confira as melhores opções para o seu momento. É mais rápido, seguro, gratuito e 100% online!

Saúde 1 + 04 a 29 Com 20% de Coparticipação
Faixa Etária | TNME QC | 04 a 29 vidas | 02 titulares | 20% Copart. | TNMQ QP | 04 a 29 vidas | 02 titulares | 20% Copart. |
---|---|---|
Acomodação | Enf. | Apto. |
Abrangência | Regional | Regional |
Coparticipação | Sim | Sim |
IOF | Sim | Sim |
0 a 18 | R$ 271,98 | R$ 292,46 |
19 a 23 | R$ 320,94 | R$ 345,10 |
24 a 28 | R$ 388,34 | R$ 417,57 |
29 a 33 | R$ 466,01 | R$ 501,08 |
34 a 38 | R$ 531,25 | R$ 571,24 |
39 a 43 | R$ 547,19 | R$ 588,38 |
44 a 48 | R$ 666,23 | R$ 716,37 |
49 a 53 | R$ 783,62 | R$ 842,60 |
54 a 58 | R$ 932,51 | R$ 1.002,70 |
59 ou + | R$ 1.631,89 | R$ 1.754,73 |
Saúde 1 + 04 a 29 Com 30% de Coparticipação
Faixa Etária | TNMQ QP | 04 a 29 vidas | 02 titulares | 30% Copart. | TNME QC | 04 a 29 vidas | 02 titulares | 30% Copart. |
---|---|---|
Acomodação | Apto. | Enf. |
Abrangência | Regional | Regional |
Coparticipação | Sim | Sim |
IOF | Sim | Sim |
0 a 18 | R$ 257,67 | R$ 277,06 |
19 a 23 | R$ 304,05 | R$ 326,94 |
24 a 28 | R$ 367,90 | R$ 395,59 |
29 a 33 | R$ 441,48 | R$ 474,71 |
34 a 38 | R$ 503,29 | R$ 541,17 |
39 a 43 | R$ 518,39 | R$ 557,41 |
44 a 48 | R$ 631,16 | R$ 678,67 |
49 a 53 | R$ 742,38 | R$ 798,26 |
54 a 58 | R$ 883,43 | R$ 949,92 |
59 ou + | R$ 1.546,00 | R$ 1.662,37 |
Saúde 1 + 03 a 29 Sem Coparticipação
Faixa Etária | TNME QC | 03 a 29 vidas | 01 titular | TNMQ QP | 03 a 29 vidas | 01 titular |
---|---|---|
Acomodação | Enf. | Apto. |
Abrangência | Regional | Regional |
Coparticipação | Não | Não |
IOF | Sim | Sim |
0 a 18 | R$ 318,78 | R$ 342,78 |
19 a 23 | R$ 376,16 | R$ 404,48 |
24 a 28 | R$ 455,16 | R$ 489,42 |
29 a 33 | R$ 546,19 | R$ 587,30 |
34 a 38 | R$ 622,66 | R$ 669,53 |
39 a 43 | R$ 641,34 | R$ 689,62 |
44 a 48 | R$ 780,86 | R$ 839,64 |
49 a 53 | R$ 918,46 | R$ 987,59 |
54 a 58 | R$ 1.092,96 | R$ 1.175,23 |
59 ou + | R$ 1.912,69 | R$ 2.056,65 |
Saúde 1 + 30 a 99 Com 30% de Coparticipação
Faixa Etária | TNME QC | 30 a 99 vidas | 02 titulares | 30% Copart. | TNMQ QP | 30 a 99 vidas | 02 titulares | 30% Copart. |
---|---|---|
Acomodação | Enf. | Apto. |
Abrangência | Regional | Regional |
Coparticipação | Sim | Sim |
IOF | Sim | Sim |
0 a 18 | R$ 246,07 | R$ 264,60 |
19 a 23 | R$ 290,37 | R$ 312,23 |
24 a 28 | R$ 351,35 | R$ 377,79 |
29 a 33 | R$ 421,62 | R$ 453,35 |
34 a 38 | R$ 480,64 | R$ 516,82 |
39 a 43 | R$ 495,06 | R$ 532,33 |
44 a 48 | R$ 602,76 | R$ 648,13 |
49 a 53 | R$ 708,97 | R$ 762,33 |
54 a 58 | R$ 843,67 | R$ 907,18 |
59 ou + | R$ 1.476,43 | R$ 1.587,57 |
Saúde 1 + 30 a 99 Sem Coparticipação
Faixa Etária | TNME QC | 30 a 99 vidas | 02 titulares | TNMQ QP | 30 a 99 vidas | 02 titulares |
---|---|---|
Acomodação | Enf. | Apto. |
Abrangência | Regional | Regional |
Coparticipação | Não | Não |
IOF | Sim | Sim |
0 a 18 | R$ 276,73 | R$ 297,57 |
19 a 23 | R$ 326,55 | R$ 351,13 |
24 a 28 | R$ 395,13 | R$ 424,87 |
29 a 33 | R$ 474,15 | R$ 509,84 |
34 a 38 | R$ 540,53 | R$ 581,22 |
39 a 43 | R$ 556,75 | R$ 598,66 |
44 a 48 | R$ 677,87 | R$ 728,89 |
49 a 53 | R$ 797,32 | R$ 857,33 |
54 a 58 | R$ 948,80 | R$ 1.020,22 |
59 ou + | R$ 1.660,41 | R$ 1.785,39 |
Saúde 1 + 100 a 199 Com 30% de Coparticipação
Faixa Etária | TNME QC | 100 a 199 vidas | 02 titulares | 30% Copart. | TNMQ QP | 100 a 199 vidas | 02 titulares | 30% Copart. |
---|---|---|
Acomodação | Enf. | Apto. |
Abrangência | Regional | Regional |
Coparticipação | Sim | Sim |
IOF | Sim | Sim |
0 a 18 | R$ 234,99 | R$ 252,68 |
19 a 23 | R$ 277,29 | R$ 298,17 |
24 a 28 | R$ 335,53 | R$ 360,78 |
29 a 33 | R$ 402,63 | R$ 432,94 |
34 a 38 | R$ 459,00 | R$ 493,55 |
39 a 43 | R$ 472,77 | R$ 508,36 |
44 a 48 | R$ 575,62 | R$ 618,95 |
49 a 53 | R$ 677,05 | R$ 728,01 |
54 a 58 | R$ 805,69 | R$ 866,33 |
59 ou + | R$ 1.409,96 | R$ 1.516,08 |
Saúde 1 + 100 a 199 Sem Coparticipação
Faixa Etária | TNME QC | 100 a 199 vidas | 02 titulares | TNMQ QP | 100 a 199 vidas | 02 titulares |
---|---|---|
Acomodação | Enf. | Apto. |
Abrangência | Regional | Regional |
Coparticipação | Não | Não |
IOF | Sim | Sim |
0 a 18 | R$ 264,27 | R$ 284,17 |
19 a 23 | R$ 311,85 | R$ 335,32 |
24 a 28 | R$ 377,34 | R$ 405,74 |
29 a 33 | R$ 452,80 | R$ 486,88 |
34 a 38 | R$ 516,19 | R$ 555,05 |
39 a 43 | R$ 531,68 | R$ 571,70 |
44 a 48 | R$ 647,35 | R$ 696,07 |
49 a 53 | R$ 761,42 | R$ 818,72 |
54 a 58 | R$ 906,08 | R$ 974,28 |
59 ou + | R$ 1.585,65 | R$ 1.705,00 |
Saúde 1+ 03 a 29 Com 20% de Coparticipação
Faixa Etária | TNME QC | 03 a 29 vidas | 01 titular | 20% Copart. | TNMQ QP | 03 a 29 vidas | 01 titular | 20% Copart. |
---|---|---|
Acomodação | Enf. | Apto. |
Abrangência | Regional | Regional |
Coparticipação | Sim | Sim |
IOF | Sim | Sim |
0 a 18 | R$ 299,21 | R$ 321,73 |
19 a 23 | R$ 353,07 | R$ 379,65 |
24 a 28 | R$ 427,22 | R$ 459,37 |
29 a 33 | R$ 512,66 | R$ 551,24 |
34 a 38 | R$ 584,43 | R$ 628,42 |
39 a 43 | R$ 601,96 | R$ 647,27 |
44 a 48 | R$ 732,92 | R$ 788,08 |
49 a 53 | R$ 862,06 | R$ 926,95 |
54 a 58 | R$ 1.025,85 | R$ 1.103,07 |
59 ou + | R$ 1.795,25 | R$ 1.930,38 |
Saúde 1+ 03 a 29 Com 30% de Coparticipação
Faixa Etária | TNME QC | 03 a 29 vidas | 01 titular | 30% Copart. | TNMQ QP | 03 a 29 vidas | 01 titular | 30% Copart. |
---|---|---|
Acomodação | Enf. | Apto. |
Abrangência | Regional | Regional |
Coparticipação | Sim | Sim |
IOF | Sim | Sim |
0 a 18 | R$ 283,46 | R$ 304,80 |
19 a 23 | R$ 334,49 | R$ 359,66 |
24 a 28 | R$ 404,73 | R$ 435,19 |
29 a 33 | R$ 485,67 | R$ 522,23 |
34 a 38 | R$ 553,67 | R$ 595,34 |
39 a 43 | R$ 570,28 | R$ 613,21 |
44 a 48 | R$ 694,34 | R$ 746,60 |
49 a 53 | R$ 816,69 | R$ 878,16 |
54 a 58 | R$ 971,86 | R$ 1.045,01 |
59 ou + | R$ 1.700,76 | R$ 1.828,78 |
Saúde 1+ 04 a 29 Com 10% de Coparticipação
Faixa Etária | TNME QC | 04 a 29 vidas | 02 titulares | 10% Copart. | TNMQ QP | 04 a 29 vidas | 02 titulares | 10% Copart. |
---|---|---|
Acomodação | Enf. | Apto. |
Abrangência | Regional | Regional |
Coparticipação | Sim | Sim |
IOF | Sim | Sim |
0 a 18 | R$ 280,88 | R$ 302,02 |
19 a 23 | R$ 331,44 | R$ 356,39 |
24 a 28 | R$ 401,05 | R$ 431,23 |
29 a 33 | R$ 481,25 | R$ 517,47 |
34 a 38 | R$ 548,62 | R$ 589,92 |
39 a 43 | R$ 565,09 | R$ 607,62 |
44 a 48 | R$ 688,02 | R$ 739,80 |
49 a 53 | R$ 809,25 | R$ 870,16 |
54 a 58 | R$ 963,01 | R$ 1.035,49 |
59 ou + | R$ 1.685,27 | R$ 1.812,12 |
Saúde 1+ 04 a 29 Sem Coparticipação
Faixa Etária | TNME QC | 04 a 29 vidas | 02 titulares | TNMQ QP | 04 a 29 vidas | 02 titulares |
---|---|---|
Acomodação | Enf. | Apto. |
Abrangência | Regional | Regional |
Coparticipação | Não | Não |
IOF | Sim | Sim |
0 a 18 | R$ 289,77 | R$ 311,59 |
19 a 23 | R$ 341,94 | R$ 367,68 |
24 a 28 | R$ 413,75 | R$ 444,89 |
29 a 33 | R$ 496,49 | R$ 533,86 |
34 a 38 | R$ 566,00 | R$ 608,61 |
39 a 43 | R$ 582,98 | R$ 626,87 |
44 a 48 | R$ 709,81 | R$ 763,24 |
49 a 53 | R$ 834,88 | R$ 897,72 |
54 a 58 | R$ 993,51 | R$ 1.068,29 |
59 ou + | R$ 1.738,65 | R$ 1.869,52 |
Saúde 1+ 30 a 99 Com 10% de Coparticipação
Faixa Etária | TNME QC | 30 a 99 vidas | 02 titulares | 10% Copart. | TNMQ QP | 30 a 99 vidas | 02 titulares | 10% Copart. |
---|---|---|
Acomodação | Enf. | Apto. |
Abrangência | Regional | Regional |
Coparticipação | Sim | Sim |
IOF | Sim | Sim |
0 a 18 | R$ 268,24 | R$ 288,43 |
19 a 23 | R$ 316,52 | R$ 340,35 |
24 a 28 | R$ 383,00 | R$ 411,82 |
29 a 33 | R$ 459,60 | R$ 494,19 |
34 a 38 | R$ 523,94 | R$ 563,38 |
39 a 43 | R$ 539,66 | R$ 580,28 |
44 a 48 | R$ 657,06 | R$ 706,51 |
49 a 53 | R$ 772,84 | R$ 831,01 |
54 a 58 | R$ 919,67 | R$ 988,90 |
59 ou + | R$ 1.609,43 | R$ 1.730,58 |
Saúde 1+ 30 a 99 Com 20% de Coparticipação
Faixa Etária | TNME QC | 30 a 99 vidas | 02 titulares | 20% Copart. | TNMQ QP | 30 a 99 vidas | 02 titulares | 20% Copart. |
---|---|---|
Acomodação | Enf. | Apto. |
Abrangência | Regional | Regional |
Coparticipação | Sim | Sim |
IOF | Sim | Sim |
0 a 18 | R$ 259,74 | R$ 279,30 |
19 a 23 | R$ 306,50 | R$ 329,57 |
24 a 28 | R$ 370,87 | R$ 398,78 |
29 a 33 | R$ 445,04 | R$ 478,53 |
34 a 38 | R$ 507,34 | R$ 545,53 |
39 a 43 | R$ 522,57 | R$ 561,90 |
44 a 48 | R$ 636,25 | R$ 684,14 |
49 a 53 | R$ 748,36 | R$ 804,69 |
54 a 58 | R$ 890,55 | R$ 957,58 |
59 ou + | R$ 1.558,46 | R$ 1.675,76 |
Saúde 1+ 100 a 199 Com 10% de Coparticipação
Faixa Etária | TNME QC | 100 a 199 vidas | 02 titulares | 10% Copart. | TNMQ QP | 100 a 199 vidas | 02 titulares | 10% Copart. |
---|---|---|
Acomodação | Enf. | Apto. |
Abrangência | Regional | Regional |
Coparticipação | Sim | Sim |
IOF | Sim | Sim |
0 a 18 | R$ 256,16 | R$ 275,45 |
19 a 23 | R$ 302,27 | R$ 325,03 |
24 a 28 | R$ 365,75 | R$ 393,28 |
29 a 33 | R$ 438,90 | R$ 471,93 |
34 a 38 | R$ 500,35 | R$ 538,01 |
39 a 43 | R$ 515,36 | R$ 554,15 |
44 a 48 | R$ 627,47 | R$ 674,70 |
49 a 53 | R$ 738,04 | R$ 793,59 |
54 a 58 | R$ 878,26 | R$ 944,37 |
59 ou + | R$ 1.536,97 | R$ 1.652,66 |
Saúde 1+ 100 a 199 Com 20% de Coparticipação
Faixa Etária | TNME QC | 100 a 199 vidas | 02 titulares | 20% Copart. | TNMQ QP | 100 a 199 vidas | 02 titulares | 20% Copart. |
---|---|---|
Acomodação | Enf. | Apto. |
Abrangência | Regional | Regional |
Coparticipação | Sim | Sim |
IOF | Sim | Sim |
0 a 18 | R$ 248,05 | R$ 266,72 |
19 a 23 | R$ 292,70 | R$ 314,73 |
24 a 28 | R$ 354,17 | R$ 380,83 |
29 a 33 | R$ 425,00 | R$ 456,99 |
34 a 38 | R$ 484,50 | R$ 520,97 |
39 a 43 | R$ 499,04 | R$ 536,60 |
44 a 48 | R$ 607,60 | R$ 653,33 |
49 a 53 | R$ 714,66 | R$ 768,45 |
54 a 58 | R$ 850,45 | R$ 914,46 |
59 ou + | R$ 1.488,29 | R$ 1.600,31 |
Saúde 1+ Opcional 03 a 29 Com 10% de Coparticipação
Faixa Etária | TNME QC | 03 a 29 vidas | 01 titular | 10% Copart. | TNMQ QP | 03 a 29 vidas | 01 titular | 10% Copart. |
---|---|---|
Acomodação | Enf. | Apto. |
Abrangência | Regional | Regional |
Coparticipação | Sim | Sim |
IOF | Sim | Não |
0 a 18 | R$ 343,33 | R$ 369,17 |
19 a 23 | R$ 405,13 | R$ 435,63 |
24 a 28 | R$ 490,21 | R$ 527,11 |
29 a 33 | R$ 588,25 | R$ 632,52 |
34 a 38 | R$ 670,60 | R$ 721,08 |
39 a 43 | R$ 690,72 | R$ 742,72 |
44 a 48 | R$ 840,99 | R$ 904,29 |
49 a 53 | R$ 989,18 | R$ 1.063,63 |
54 a 58 | R$ 1.177,12 | R$ 1.265,72 |
59 ou + | R$ 2.059,96 | R$ 2.215,02 |
Saúde 1+ Opcional 03 a 29 Com 20% de Coparticipação
Faixa Etária | TNME QC | 03 a 29 vidas | 01 titular | 20% Copart. | TNMQ QP | 03 a 29 vidas | 01 titular | 20% Copart. |
---|---|---|
Acomodação | Enf. | Apto. |
Abrangência | Regional | Regional |
Coparticipação | Sim | Sim |
IOF | Sim | Sim |
0 a 18 | R$ 332,45 | R$ 357,48 |
19 a 23 | R$ 392,30 | R$ 421,83 |
24 a 28 | R$ 474,69 | R$ 510,41 |
29 a 33 | R$ 569,62 | R$ 612,49 |
34 a 38 | R$ 649,36 | R$ 698,24 |
39 a 43 | R$ 668,85 | R$ 719,19 |
44 a 48 | R$ 814,35 | R$ 875,65 |
49 a 53 | R$ 957,85 | R$ 1.029,94 |
54 a 58 | R$ 1.139,84 | R$ 1.225,63 |
59 ou + | R$ 1.994,72 | R$ 2.144,86 |
Saúde 1+ Opcional 03 a 29 Com 30% de Coparticipação
Faixa Etária | TNME QC | 03 a 29 vidas | 01 titular | 30% Copart. | TNMQ QP | 03 a 29 vidas | 01 titular | 30% Copart. |
---|---|---|
Acomodação | Enf. | Apto. |
Abrangência | Regional | Regional |
Coparticipação | Sim | Sim |
IOF | Sim | Sim |
0 a 18 | R$ 314,95 | R$ 338,67 |
19 a 23 | R$ 371,65 | R$ 399,63 |
24 a 28 | R$ 449,70 | R$ 483,55 |
29 a 33 | R$ 539,64 | R$ 580,25 |
34 a 38 | R$ 615,19 | R$ 661,49 |
39 a 43 | R$ 633,64 | R$ 681,34 |
44 a 48 | R$ 771,49 | R$ 829,56 |
49 a 53 | R$ 907,44 | R$ 975,73 |
54 a 58 | R$ 1.079,84 | R$ 1.161,12 |
59 ou + | R$ 1.889,73 | R$ 2.031,97 |
Saúde 1+ Opcional 03 a 29 Sem Coparticipação
Faixa Etária | TNME QC | 03 a 29 vidas | 01 titular | TNMQ QP | 03 a 29 vidas | 01 titular |
---|---|---|
Acomodação | Enf. | Apto. |
Abrangência | Regional | Regional |
Coparticipação | Não | Não |
IOF | Sim | Sim |
0 a 18 | R$ 354,20 | R$ 380,87 |
19 a 23 | R$ 417,96 | R$ 449,42 |
24 a 28 | R$ 505,74 | R$ 543,80 |
29 a 33 | R$ 606,88 | R$ 652,56 |
34 a 38 | R$ 691,84 | R$ 743,92 |
39 a 43 | R$ 712,60 | R$ 766,24 |
44 a 48 | R$ 867,63 | R$ 932,93 |
49 a 53 | R$ 1.020,51 | R$ 1.097,32 |
54 a 58 | R$ 1.214,40 | R$ 1.305,81 |
59 ou + | R$ 2.125,21 | R$ 2.285,17 |
Saúde 1+ Opcional 04 a 199 Com 10% de Coparticipação
Faixa Etária | TNME QC | 04 a 199 vidas | 02 titulares | 10% Copart. | TNMQ QP | 04 a 199 vidas | 02 titulares | 10% Copart. |
---|---|---|
Acomodação | Enf. | Apto. |
Abrangência | Regional | Regional |
Coparticipação | Sim | Sim |
IOF | Sim | Sim |
0 a 18 | R$ 312,09 | R$ 335,58 |
19 a 23 | R$ 368,27 | R$ 395,99 |
24 a 28 | R$ 445,61 | R$ 479,14 |
29 a 33 | R$ 534,72 | R$ 574,97 |
34 a 38 | R$ 609,58 | R$ 655,47 |
39 a 43 | R$ 627,87 | R$ 675,14 |
44 a 48 | R$ 764,47 | R$ 822,01 |
49 a 53 | R$ 899,17 | R$ 966,85 |
54 a 58 | R$ 1.070,01 | R$ 1.150,55 |
59 ou + | R$ 1.872,52 | R$ 2.013,47 |
Saúde 1+ Opcional 04 a 199 Com 20% de Coparticipação
Faixa Etária | TNME QC | 04 a 199 vidas | 02 titulares | 20% Copart. | TNMQ QP | 04 a 199 vidas | 02 titulares | 20% Copart. |
---|---|---|
Acomodação | Enf. | Apto. |
Abrangência | Regional | Regional |
Coparticipação | Sim | Sim |
IOF | Sim | Sim |
0 a 18 | R$ 302,20 | R$ 324,95 |
19 a 23 | R$ 356,60 | R$ 383,45 |
24 a 28 | R$ 431,49 | R$ 463,97 |
29 a 33 | R$ 517,79 | R$ 556,76 |
34 a 38 | R$ 590,28 | R$ 634,71 |
39 a 43 | R$ 607,99 | R$ 653,75 |
44 a 48 | R$ 740,26 | R$ 795,97 |
49 a 53 | R$ 870,69 | R$ 936,23 |
54 a 58 | R$ 1.036,12 | R$ 1.114,11 |
59 ou + | R$ 1.813,22 | R$ 1.949,70 |
Saúde 1+ Opcional 04 a 199 Com 30% de Coparticipação
Faixa Etária | TNME QC | 04 a 199 vidas | 02 titulares | 30% Copart. | TNMQ QP | 04 a 199 vidas | 02 titulares | 30% Copart. |
---|---|---|
Acomodação | Enf. | Apto. |
Abrangência | Regional | Regional |
Coparticipação | Sim | Sim |
IOF | Sim | Sim |
0 a 18 | R$ 286,30 | R$ 307,85 |
19 a 23 | R$ 337,83 | R$ 363,26 |
24 a 28 | R$ 408,78 | R$ 439,55 |
29 a 33 | R$ 490,54 | R$ 527,46 |
34 a 38 | R$ 559,21 | R$ 601,30 |
39 a 43 | R$ 575,99 | R$ 619,35 |
44 a 48 | R$ 701,29 | R$ 754,08 |
49 a 53 | R$ 824,87 | R$ 886,95 |
54 a 58 | R$ 981,59 | R$ 1.055,47 |
59 ou + | R$ 1.717,78 | R$ 1.847,08 |
Saúde 1+ Opcional 04 a 199 Sem Coparticipação
Faixa Etária | TNME QC | 04 a 199 vidas | 02 titulares | TNMQ QP | 04 a 199 vidas | 02 titulares |
---|---|---|
Acomodação | Enf. | Apto. |
Abrangência | Regional | Regional |
Coparticipação | Não | Não |
IOF | Sim | Não |
0 a 18 | R$ 321,97 | R$ 346,21 |
19 a 23 | R$ 379,93 | R$ 408,53 |
24 a 28 | R$ 459,72 | R$ 494,32 |
29 a 33 | R$ 551,66 | R$ 593,18 |
34 a 38 | R$ 628,89 | R$ 676,23 |
39 a 43 | R$ 647,76 | R$ 696,52 |
44 a 48 | R$ 788,68 | R$ 848,04 |
49 a 53 | R$ 927,65 | R$ 997,47 |
54 a 58 | R$ 1.103,90 | R$ 1.186,99 |
59 ou + | R$ 1.931,83 | R$ 2.077,24 |
Preços acima do esperado?
Faça agora uma Cotação 100% online via WhatsApp!
Ou se preferir
Rede Credenciada Bradesco Saúde
Confira toda tabela de rede credenciada dos planos Bradesco Saúde Empresarial que contam com pronto-socorro, maternidade, laboratórios e centros médicos de todas as especialidades.
Mais informações sobre a rede credenciada da Bradesco Saúde
(11) 96492-9380
ou pelo WhatsApp (24h)Mais benefícios e promoções da Bradesco

Cotação online com desconto
Confira os descontos exclusivos oferecidos e válidos até o final deste mês

Agende uma apresentação
Agende uma apresentação exclusiva com consultores Bradesco para sua empresa
Fale com um de nossos especialistas e confira as melhores opções para o seu momento. É mais rápido, seguro, gratuito e 100% online!

Com a tagpreço