Faça sua cotação 100% via WhatsApp e garanta seu desconto de até 30%

Preços Empresariais Nacional

A Bradesco Saúde elaborou o plano Nacional para atender as necessidades de empresas de pequeno, médio e grande porte, que buscam o melhor atendimento aos seus colaboradores.

Preencha o formulário e garanta até 20% de desconto.

Garanta o seu Desconto de até 40%
Escolha o tipo do plano
Quanto deseja investir por mês no seu convênio?
Ao continuar, você aceita os Termos e Condições.

Preços

Conheça a Bradesco Saúde

Preços acima do esperado?

Faça agora uma Cotação 100% online via WhatsApp!

Ou se preferir

Nacional 03 a 29

Faixa EtáriaNacional (HNEE) | 03 a 29 vidas | 01 TitularNacional (HNQQ) | 03 a 29 vidas | 01 TitularNacional (HNP4) | 03 a 29 vidas | 01 TitularNacional (HNP6) | 03 a 29 vidas | 01 TitularNacional (HNP8) | 03 a 29 vidas | 01 Titular
AcomodaçãoEnf.Apto.Apto.Apto.Apto.
AbrangênciaNacionalNacionalNacionalNacionalNacional
CoparticipaçãoNãoNãoNãoNãoNão
IOFSimSimSimSimSim
0 a 18R$ 260,82R$ 293,73R$ 589,69R$ 727,13R$ 838,31
19 a 23R$ 307,77R$ 346,60R$ 695,84R$ 858,01R$ 989,20
24 a 28R$ 372,40R$ 419,38R$ 841,96R$ 1.038,20R$ 1.196,94
29 a 33R$ 446,89R$ 503,26R$ 1.010,36R$ 1.245,84R$ 1.436,32
34 a 38R$ 509,45R$ 573,72R$ 1.151,81R$ 1.420,25R$ 1.637,41
39 a 43R$ 524,73R$ 590,94R$ 1.186,37R$ 1.462,86R$ 1.686,53
44 a 48R$ 638,89R$ 719,49R$ 1.444,45R$ 1.781,11R$ 2.053,44
49 a 53R$ 751,46R$ 846,27R$ 1.698,97R$ 2.094,94R$ 2.415,26
54 a 58R$ 894,24R$ 1.007,06R$ 2.021,77R$ 2.492,99R$ 2.874,16
59 ou +R$ 1.564,93R$ 1.762,36R$ 3.538,12R$ 4.362,72R$ 5.029,78

Fale com um de nossos especialistas e confira as melhores opções para o seu momento. É mais rápido, seguro, gratuito e 100% online!

Nacional 04 a 29

Faixa EtáriaNacional ( HNEE ) | 04 a 29 vidas | 02 TitularesNacional ( HNQQ ) | 04 a 29 vidas | 02 TitularesNacional ( HNP4 ) | 04 a 29 vidas | 02 TitularesNacional ( HNP6 ) | 04 a 29 vidas | 02 TitularesNacional ( HNP8 ) | 04 a 29 vidas | 02 Titulares
AcomodaçãoEnf.Apto.Apto.Apto.Apto.
AbrangênciaNacionalNacionalNacionalNacionalNacional
CoparticipaçãoNãoNãoNãoNãoNão
IOFSimSimSimSimSim
0 a 18R$ 237,09R$ 267,00R$ 536,03R$ 660,97R$ 762,03
19 a 23R$ 279,76R$ 315,06R$ 632,52R$ 779,94R$ 899,19
24 a 28R$ 338,52R$ 381,22R$ 765,35R$ 943,73R$ 1.088,03
29 a 33R$ 406,22R$ 457,47R$ 918,42R$ 1.132,48R$ 1.305,63
34 a 38R$ 463,10R$ 521,51R$ 1.047,01R$ 1.291,02R$ 1.488,42
39 a 43R$ 476,98R$ 537,16R$ 1.078,42R$ 1.329,75R$ 1.533,07
44 a 48R$ 580,75R$ 654,02R$ 1.313,02R$ 1.619,05R$ 1.866,59
49 a 53R$ 683,08R$ 769,27R$ 1.544,38R$ 1.904,32R$ 2.195,49
54 a 58R$ 812,87R$ 915,43R$ 1.837,81R$ 2.266,15R$ 2.612,64
59 ou +R$ 1.422,53R$ 1.602,00R$ 3.216,18R$ 3.965,75R$ 4.572,11

Nacional 30 a 99

Faixa EtáriaNacional (HNEE) | 30 a 99 vidas | 02 TitularNacional (HNQQ) | 30 a 99 vidas | 02 TitularNacional (HNP4) | 30 a 99 vidas | 02 TitularNacional (HNP6) | 30 a 99 vidas | 02 TitularNacional (HNP8) | 30 a 99 vidas | 02 Titular
AcomodaçãoEnf.Apto.Apto.Apto.Apto.
AbrangênciaNacionalNacionalNacionalNacionalNacional
CoparticipaçãoNãoNãoNãoNãoNão
IOFSimSimSimSimSim
0 a 18R$ 226,42R$ 254,99R$ 511,91R$ 631,23R$ 727,74
19 a 23R$ 267,18R$ 300,89R$ 604,06R$ 744,84R$ 858,73
24 a 28R$ 323,28R$ 364,07R$ 730,91R$ 901,26R$ 1.039,07
29 a 33R$ 387,94R$ 436,88R$ 877,09R$ 1.081,52R$ 1.246,88
34 a 38R$ 442,26R$ 498,05R$ 999,89R$ 1.232,93R$ 1.421,44
39 a 43R$ 455,52R$ 512,99R$ 1.029,89R$ 1.269,91R$ 1.464,08
44 a 48R$ 554,62R$ 624,59R$ 1.253,93R$ 1.546,19R$ 1.782,59
49 a 53R$ 652,34R$ 734,65R$ 1.474,88R$ 1.818,62R$ 2.096,69
54 a 58R$ 776,29R$ 874,23R$ 1.755,11R$ 2.164,17R$ 2.495,07
59 ou +R$ 1.358,52R$ 1.529,91R$ 3.071,45R$ 3.787,29R$ 4.366,36

Nacional 100 a 199

Faixa EtáriaNacional (HNEE) | 100 a 199 vidas | 02 TitularNacional (HNQQ) | 100 a 199 vidas | 02 TitularNacional (HNP4) | 100 a 199 vidas | 02 TitularNacional (HNP6) | 100 a 199 vidas | 02 TitularNacional (HNP8) | 100 a 199 vidas | 02 Titular
AcomodaçãoEnf.Apto.Apto.Apto.Apto.
AbrangênciaNacionalNacionalNacionalNacionalNacional
CoparticipaçãoNãoNãoNãoNãoNão
IOFSimSimSimSimSim
0 a 18R$ 216,22R$ 243,51R$ 488,86R$ 602,80R$ 694,97
19 a 23R$ 255,15R$ 287,34R$ 576,86R$ 711,31R$ 820,06
24 a 28R$ 308,73R$ 347,67R$ 698,00R$ 860,68R$ 992,28
29 a 33R$ 370,48R$ 417,21R$ 837,60R$ 1.032,82R$ 1.190,73
34 a 38R$ 422,34R$ 475,62R$ 954,87R$ 1.177,41R$ 1.357,44
39 a 43R$ 435,01R$ 489,89R$ 983,52R$ 1.212,73R$ 1.398,16
44 a 48R$ 529,65R$ 596,47R$ 1.197,47R$ 1.476,57R$ 1.702,33
49 a 53R$ 622,97R$ 701,57R$ 1.408,48R$ 1.736,74R$ 2.002,28
54 a 58R$ 741,34R$ 834,87R$ 1.676,08R$ 2.066,73R$ 2.382,72
59 ou +R$ 1.297,35R$ 1.461,02R$ 2.933,15R$ 3.616,76R$ 4.169,76

Nacional Opcional 03 a 29

Faixa EtáriaNacional (HNEE) | 03 a 29 vidas | 01 titularNacional (HNQQ) | 03 a 29 vidas | 01 titularNacional (HNP4) | 03 a 29 vidas | 01 titularNacional (HNP6) | 03 a 29 vidas | 01 titularNacional (HNP8) | 03 a 29 vidas | 01 titular
AcomodaçãoEnf.Apto.Apto.Apto.Apto.
AbrangênciaNacionalNacionalNacionalNacionalNacional
CoparticipaçãoNãoNãoNãoNãoNão
IOFSimSimSimSimSim
0 a 18R$ 694,97R$ 326,37R$ 655,21R$ 807,92R$ 931,45
19 a 23R$ 820,06R$ 385,11R$ 773,15R$ 953,35R$ 1.099,11
24 a 28R$ 992,28R$ 465,98R$ 935,51R$ 1.153,55R$ 1.329,93
29 a 33R$ 1.190,73R$ 559,18R$ 1.122,62R$ 1.384,27R$ 1.595,92
34 a 38R$ 1.357,44R$ 637,46R$ 1.279,79R$ 1.578,06R$ 1.819,35
39 a 43R$ 1.398,16R$ 656,59R$ 1.318,18R$ 1.625,40R$ 1.873,92
44 a 48R$ 1.702,33R$ 799,43R$ 1.604,95R$ 1.979,01R$ 2.281,60
49 a 53R$ 2.002,28R$ 940,30R$ 1.887,75R$ 2.327,71R$ 2.683,62
54 a 58R$ 2.382,72R$ 1.118,96R$ 2.246,42R$ 2.769,99R$ 3.193,51
59 ou +R$ 4.169,76R$ 1.958,18R$ 3.931,24R$ 4.847,47R$ 5.588,64

Nacional Opcional 04 a 199

Faixa EtáriaNacional (HNEE) | 04 a 199 vidas | 02 TitularNacional (HNQQ) | 04 a 199 vidas | 02 TitularNacional (HNP4) | 04 a 199 vidas | 02 TitularNacional (HNP6) | 04 a 199 vidas | 02 TitularNacional (HNP8) | 04 a 199 vidas | 02 Titular
AcomodaçãoEnf.Apto.Apto.Apto.Apto.
AbrangênciaNacionalNacionalNacionalNacionalNacional
CoparticipaçãoNãoNãoNãoNãoNão
IOFSimSimSimSimSim
0 a 18R$ 263,43R$ 296,67R$ 595,59R$ 734,41R$ 846,70
19 a 23R$ 310,85R$ 350,07R$ 702,80R$ 866,60R$ 999,10
24 a 28R$ 376,13R$ 423,58R$ 850,39R$ 1.048,59R$ 1.208,92
29 a 33R$ 451,36R$ 508,30R$ 1.020,47R$ 1.258,31R$ 1.450,70
34 a 38R$ 514,55R$ 579,46R$ 1.163,34R$ 1.434,47R$ 1.653,80
39 a 43R$ 529,98R$ 596,85R$ 1.198,24R$ 1.477,50R$ 1.703,41
44 a 48R$ 645,28R$ 726,69R$ 1.458,91R$ 1.798,94R$ 2.073,99
49 a 53R$ 758,98R$ 854,74R$ 1.715,98R$ 2.115,91R$ 2.439,43
54 a 58R$ 903,19R$ 1.017,14R$ 2.042,01R$ 2.517,94R$ 2.902,93
59 ou +R$ 1.580,59R$ 1.780,00R$ 3.573,53R$ 4.406,39R$ 5.080,12

Preços acima do esperado?

Faça agora uma Cotação 100% online via WhatsApp!

Ou se preferir

Confira as tabelas de preços do plano Nacional no

Rede Credenciada Bradesco Saúde

Confira toda tabela de rede credenciada dos planos Bradesco Saúde Empresarial que contam com pronto-socorro, maternidade, laboratórios e centros médicos de todas as especialidades.

Mais informações sobre a rede credenciada da Bradesco Saúde

(11) 96492-9380

ou pelo WhatsApp (24h)

(11) 96492-9380

Mais benefícios e promoções da Bradesco

promo

Promoção do mês

Confira os descontos exclusivos oferecidos e válidos até o final deste mês

cotação com desconto

Cotação online com desconto

Confira os descontos exclusivos oferecidos e válidos até o final deste mês

clock

Agende uma apresentação

Agende uma apresentação exclusiva com consultores Bradesco para sua empresa

Fale com um de nossos especialistas e confira as melhores opções para o seu momento. É mais rápido, seguro, gratuito e 100% online!

Cote agora mesmo e garanta até 40% de desconto!