Preços Empresariais Nacional
A Bradesco Saúde elaborou o plano Nacional para atender as necessidades de empresas de pequeno, médio e grande porte, que buscam o melhor atendimento aos seus colaboradores.
Preencha o formulário e garanta até 20% de desconto.
Preços
Conheça a Bradesco Saúde
Preços acima do esperado?
Faça agora uma Cotação 100% online via WhatsApp!
Ou se preferir
Nacional 03 a 29
Faixa Etária | Nacional (HNEE) | 03 a 29 vidas | 01 Titular | Nacional (HNQQ) | 03 a 29 vidas | 01 Titular | Nacional (HNP4) | 03 a 29 vidas | 01 Titular | Nacional (HNP6) | 03 a 29 vidas | 01 Titular | Nacional (HNP8) | 03 a 29 vidas | 01 Titular |
---|---|---|---|---|---|
Acomodação | Enf. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. |
Abrangência | Nacional | Nacional | Nacional | Nacional | Nacional |
Coparticipação | Não | Não | Não | Não | Não |
IOF | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
0 a 18 | R$ 260,82 | R$ 293,73 | R$ 589,69 | R$ 727,13 | R$ 838,31 |
19 a 23 | R$ 307,77 | R$ 346,60 | R$ 695,84 | R$ 858,01 | R$ 989,20 |
24 a 28 | R$ 372,40 | R$ 419,38 | R$ 841,96 | R$ 1.038,20 | R$ 1.196,94 |
29 a 33 | R$ 446,89 | R$ 503,26 | R$ 1.010,36 | R$ 1.245,84 | R$ 1.436,32 |
34 a 38 | R$ 509,45 | R$ 573,72 | R$ 1.151,81 | R$ 1.420,25 | R$ 1.637,41 |
39 a 43 | R$ 524,73 | R$ 590,94 | R$ 1.186,37 | R$ 1.462,86 | R$ 1.686,53 |
44 a 48 | R$ 638,89 | R$ 719,49 | R$ 1.444,45 | R$ 1.781,11 | R$ 2.053,44 |
49 a 53 | R$ 751,46 | R$ 846,27 | R$ 1.698,97 | R$ 2.094,94 | R$ 2.415,26 |
54 a 58 | R$ 894,24 | R$ 1.007,06 | R$ 2.021,77 | R$ 2.492,99 | R$ 2.874,16 |
59 ou + | R$ 1.564,93 | R$ 1.762,36 | R$ 3.538,12 | R$ 4.362,72 | R$ 5.029,78 |
Fale com um de nossos especialistas e confira as melhores opções para o seu momento. É mais rápido, seguro, gratuito e 100% online!

Nacional 04 a 29
Faixa Etária | Nacional ( HNEE ) | 04 a 29 vidas | 02 Titulares | Nacional ( HNQQ ) | 04 a 29 vidas | 02 Titulares | Nacional ( HNP4 ) | 04 a 29 vidas | 02 Titulares | Nacional ( HNP6 ) | 04 a 29 vidas | 02 Titulares | Nacional ( HNP8 ) | 04 a 29 vidas | 02 Titulares |
---|---|---|---|---|---|
Acomodação | Enf. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. |
Abrangência | Nacional | Nacional | Nacional | Nacional | Nacional |
Coparticipação | Não | Não | Não | Não | Não |
IOF | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
0 a 18 | R$ 237,09 | R$ 267,00 | R$ 536,03 | R$ 660,97 | R$ 762,03 |
19 a 23 | R$ 279,76 | R$ 315,06 | R$ 632,52 | R$ 779,94 | R$ 899,19 |
24 a 28 | R$ 338,52 | R$ 381,22 | R$ 765,35 | R$ 943,73 | R$ 1.088,03 |
29 a 33 | R$ 406,22 | R$ 457,47 | R$ 918,42 | R$ 1.132,48 | R$ 1.305,63 |
34 a 38 | R$ 463,10 | R$ 521,51 | R$ 1.047,01 | R$ 1.291,02 | R$ 1.488,42 |
39 a 43 | R$ 476,98 | R$ 537,16 | R$ 1.078,42 | R$ 1.329,75 | R$ 1.533,07 |
44 a 48 | R$ 580,75 | R$ 654,02 | R$ 1.313,02 | R$ 1.619,05 | R$ 1.866,59 |
49 a 53 | R$ 683,08 | R$ 769,27 | R$ 1.544,38 | R$ 1.904,32 | R$ 2.195,49 |
54 a 58 | R$ 812,87 | R$ 915,43 | R$ 1.837,81 | R$ 2.266,15 | R$ 2.612,64 |
59 ou + | R$ 1.422,53 | R$ 1.602,00 | R$ 3.216,18 | R$ 3.965,75 | R$ 4.572,11 |
Nacional 30 a 99
Faixa Etária | Nacional (HNEE) | 30 a 99 vidas | 02 Titular | Nacional (HNQQ) | 30 a 99 vidas | 02 Titular | Nacional (HNP4) | 30 a 99 vidas | 02 Titular | Nacional (HNP6) | 30 a 99 vidas | 02 Titular | Nacional (HNP8) | 30 a 99 vidas | 02 Titular |
---|---|---|---|---|---|
Acomodação | Enf. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. |
Abrangência | Nacional | Nacional | Nacional | Nacional | Nacional |
Coparticipação | Não | Não | Não | Não | Não |
IOF | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
0 a 18 | R$ 226,42 | R$ 254,99 | R$ 511,91 | R$ 631,23 | R$ 727,74 |
19 a 23 | R$ 267,18 | R$ 300,89 | R$ 604,06 | R$ 744,84 | R$ 858,73 |
24 a 28 | R$ 323,28 | R$ 364,07 | R$ 730,91 | R$ 901,26 | R$ 1.039,07 |
29 a 33 | R$ 387,94 | R$ 436,88 | R$ 877,09 | R$ 1.081,52 | R$ 1.246,88 |
34 a 38 | R$ 442,26 | R$ 498,05 | R$ 999,89 | R$ 1.232,93 | R$ 1.421,44 |
39 a 43 | R$ 455,52 | R$ 512,99 | R$ 1.029,89 | R$ 1.269,91 | R$ 1.464,08 |
44 a 48 | R$ 554,62 | R$ 624,59 | R$ 1.253,93 | R$ 1.546,19 | R$ 1.782,59 |
49 a 53 | R$ 652,34 | R$ 734,65 | R$ 1.474,88 | R$ 1.818,62 | R$ 2.096,69 |
54 a 58 | R$ 776,29 | R$ 874,23 | R$ 1.755,11 | R$ 2.164,17 | R$ 2.495,07 |
59 ou + | R$ 1.358,52 | R$ 1.529,91 | R$ 3.071,45 | R$ 3.787,29 | R$ 4.366,36 |
Nacional 100 a 199
Faixa Etária | Nacional (HNEE) | 100 a 199 vidas | 02 Titular | Nacional (HNQQ) | 100 a 199 vidas | 02 Titular | Nacional (HNP4) | 100 a 199 vidas | 02 Titular | Nacional (HNP6) | 100 a 199 vidas | 02 Titular | Nacional (HNP8) | 100 a 199 vidas | 02 Titular |
---|---|---|---|---|---|
Acomodação | Enf. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. |
Abrangência | Nacional | Nacional | Nacional | Nacional | Nacional |
Coparticipação | Não | Não | Não | Não | Não |
IOF | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
0 a 18 | R$ 216,22 | R$ 243,51 | R$ 488,86 | R$ 602,80 | R$ 694,97 |
19 a 23 | R$ 255,15 | R$ 287,34 | R$ 576,86 | R$ 711,31 | R$ 820,06 |
24 a 28 | R$ 308,73 | R$ 347,67 | R$ 698,00 | R$ 860,68 | R$ 992,28 |
29 a 33 | R$ 370,48 | R$ 417,21 | R$ 837,60 | R$ 1.032,82 | R$ 1.190,73 |
34 a 38 | R$ 422,34 | R$ 475,62 | R$ 954,87 | R$ 1.177,41 | R$ 1.357,44 |
39 a 43 | R$ 435,01 | R$ 489,89 | R$ 983,52 | R$ 1.212,73 | R$ 1.398,16 |
44 a 48 | R$ 529,65 | R$ 596,47 | R$ 1.197,47 | R$ 1.476,57 | R$ 1.702,33 |
49 a 53 | R$ 622,97 | R$ 701,57 | R$ 1.408,48 | R$ 1.736,74 | R$ 2.002,28 |
54 a 58 | R$ 741,34 | R$ 834,87 | R$ 1.676,08 | R$ 2.066,73 | R$ 2.382,72 |
59 ou + | R$ 1.297,35 | R$ 1.461,02 | R$ 2.933,15 | R$ 3.616,76 | R$ 4.169,76 |
Nacional Opcional 03 a 29
Faixa Etária | Nacional (HNEE) | 03 a 29 vidas | 01 titular | Nacional (HNQQ) | 03 a 29 vidas | 01 titular | Nacional (HNP4) | 03 a 29 vidas | 01 titular | Nacional (HNP6) | 03 a 29 vidas | 01 titular | Nacional (HNP8) | 03 a 29 vidas | 01 titular |
---|---|---|---|---|---|
Acomodação | Enf. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. |
Abrangência | Nacional | Nacional | Nacional | Nacional | Nacional |
Coparticipação | Não | Não | Não | Não | Não |
IOF | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
0 a 18 | R$ 694,97 | R$ 326,37 | R$ 655,21 | R$ 807,92 | R$ 931,45 |
19 a 23 | R$ 820,06 | R$ 385,11 | R$ 773,15 | R$ 953,35 | R$ 1.099,11 |
24 a 28 | R$ 992,28 | R$ 465,98 | R$ 935,51 | R$ 1.153,55 | R$ 1.329,93 |
29 a 33 | R$ 1.190,73 | R$ 559,18 | R$ 1.122,62 | R$ 1.384,27 | R$ 1.595,92 |
34 a 38 | R$ 1.357,44 | R$ 637,46 | R$ 1.279,79 | R$ 1.578,06 | R$ 1.819,35 |
39 a 43 | R$ 1.398,16 | R$ 656,59 | R$ 1.318,18 | R$ 1.625,40 | R$ 1.873,92 |
44 a 48 | R$ 1.702,33 | R$ 799,43 | R$ 1.604,95 | R$ 1.979,01 | R$ 2.281,60 |
49 a 53 | R$ 2.002,28 | R$ 940,30 | R$ 1.887,75 | R$ 2.327,71 | R$ 2.683,62 |
54 a 58 | R$ 2.382,72 | R$ 1.118,96 | R$ 2.246,42 | R$ 2.769,99 | R$ 3.193,51 |
59 ou + | R$ 4.169,76 | R$ 1.958,18 | R$ 3.931,24 | R$ 4.847,47 | R$ 5.588,64 |
Nacional Opcional 04 a 199
Faixa Etária | Nacional (HNEE) | 04 a 199 vidas | 02 Titular | Nacional (HNQQ) | 04 a 199 vidas | 02 Titular | Nacional (HNP4) | 04 a 199 vidas | 02 Titular | Nacional (HNP6) | 04 a 199 vidas | 02 Titular | Nacional (HNP8) | 04 a 199 vidas | 02 Titular |
---|---|---|---|---|---|
Acomodação | Enf. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. |
Abrangência | Nacional | Nacional | Nacional | Nacional | Nacional |
Coparticipação | Não | Não | Não | Não | Não |
IOF | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
0 a 18 | R$ 263,43 | R$ 296,67 | R$ 595,59 | R$ 734,41 | R$ 846,70 |
19 a 23 | R$ 310,85 | R$ 350,07 | R$ 702,80 | R$ 866,60 | R$ 999,10 |
24 a 28 | R$ 376,13 | R$ 423,58 | R$ 850,39 | R$ 1.048,59 | R$ 1.208,92 |
29 a 33 | R$ 451,36 | R$ 508,30 | R$ 1.020,47 | R$ 1.258,31 | R$ 1.450,70 |
34 a 38 | R$ 514,55 | R$ 579,46 | R$ 1.163,34 | R$ 1.434,47 | R$ 1.653,80 |
39 a 43 | R$ 529,98 | R$ 596,85 | R$ 1.198,24 | R$ 1.477,50 | R$ 1.703,41 |
44 a 48 | R$ 645,28 | R$ 726,69 | R$ 1.458,91 | R$ 1.798,94 | R$ 2.073,99 |
49 a 53 | R$ 758,98 | R$ 854,74 | R$ 1.715,98 | R$ 2.115,91 | R$ 2.439,43 |
54 a 58 | R$ 903,19 | R$ 1.017,14 | R$ 2.042,01 | R$ 2.517,94 | R$ 2.902,93 |
59 ou + | R$ 1.580,59 | R$ 1.780,00 | R$ 3.573,53 | R$ 4.406,39 | R$ 5.080,12 |
Preços acima do esperado?
Faça agora uma Cotação 100% online via WhatsApp!
Ou se preferir
Confira as tabelas de preços do plano Nacional no
Rede Credenciada Bradesco Saúde
Confira toda tabela de rede credenciada dos planos Bradesco Saúde Empresarial que contam com pronto-socorro, maternidade, laboratórios e centros médicos de todas as especialidades.
Mais informações sobre a rede credenciada da Bradesco Saúde
(11) 96492-9380
ou pelo WhatsApp (24h)Mais benefícios e promoções da Bradesco

Cotação online com desconto
Confira os descontos exclusivos oferecidos e válidos até o final deste mês

Agende uma apresentação
Agende uma apresentação exclusiva com consultores Bradesco para sua empresa
Fale com um de nossos especialistas e confira as melhores opções para o seu momento. É mais rápido, seguro, gratuito e 100% online!

Com a tagpreço