Preços Empresariais Nacional Interior I
A Bradesco Saúde elaborou o plano Nacional Interior I para atender as necessidades de empresas de pequeno, médio e grande porte, que buscam o melhor atendimento aos seus colaboradores.
Preencha o formulário e garanta até 20% de desconto.
Preços
Conheça a Bradesco Saúde
Preços acima do esperado?
Faça agora uma Cotação 100% online via WhatsApp!
Ou se preferir
Nacional Interior 1 03 a 29
Faixa Etária | Nacional (HNEE) | Compulsório | 03 a 29 vidas | 01 Titular | Nacional (HNQQ) | Compulsório | 03 a 29 vidas | 01 Titular | Nacional (HNP4) | Compulsório | 03 a 29 vidas | 01 Titular | Nacional (HNP6) | Compulsório | 03 a 29 vidas | 01 Titular | Nacional (HNP8) | Compulsório | 03 a 29 vidas | 01 Titular |
---|---|---|---|---|---|
Acomodação | Enf. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. |
Abrangência | Nacional | Nacional | Nacional | Nacional | Nacional |
Coparticipação | Não | Não | Não | Não | Não |
IOF | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
0 a 18 | R$ 190,67 | R$ 234,72 | R$ 471,23 | R$ 581,05 | R$ 669,90 |
19 a 23 | R$ 225,00 | R$ 276,97 | R$ 556,05 | R$ 685,65 | R$ 790,49 |
24 a 28 | R$ 272,25 | R$ 335,14 | R$ 672,83 | R$ 829,64 | R$ 956,49 |
29 a 33 | R$ 326,70 | R$ 402,16 | R$ 807,39 | R$ 995,57 | R$ 1.147,78 |
34 a 38 | R$ 372,43 | R$ 458,47 | R$ 920,43 | R$ 1.134,94 | R$ 1.308,47 |
39 a 43 | R$ 383,61 | R$ 472,22 | R$ 948,04 | R$ 1.168,99 | R$ 1.347,73 |
44 a 48 | R$ 467,07 | R$ 574,96 | R$ 1.154,29 | R$ 1.423,30 | R$ 1.640,93 |
49 a 53 | R$ 549,36 | R$ 676,26 | R$ 1.357,67 | R$ 1.674,09 | R$ 1.930,06 |
54 a 58 | R$ 653,74 | R$ 804,76 | R$ 1.615,63 | R$ 1.992,18 | R$ 2.296,78 |
59 ou + | R$ 1.144,05 | R$ 1.408,32 | R$ 2.827,35 | R$ 3.486,31 | R$ 4.019,36 |
Fale com um de nossos especialistas e confira as melhores opções para o seu momento. É mais rápido, seguro, gratuito e 100% online!
Nacional Interior 1 04 a 29
Faixa Etária | Nacional (HNEE) | Compulsório | 04 a 29 vidas | 2 Titulares | Nacional (HNQQ) | Compulsório | 04 a 29 vidas | 2 Titulares | Nacional (HNP4) | Compulsório | 04 a 29 vidas | 2 Titulares | Nacional (HNP6) | Compulsório | 04 a 29 vidas | 2 Titulares | Nacional (HNP8) | Compulsório | 04 a 29 vidas | 2 Titulares |
---|---|---|---|---|---|
Acomodação | Enf. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. |
Abrangência | Nacional | Nacional | Nacional | Nacional | Nacional |
Coparticipação | Não | Não | Não | Não | Não |
IOF | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
0 a 18 | R$ 173,32 | R$ 213,36 | R$ 428,36 | R$ 528,18 | R$ 608,95 |
19 a 23 | R$ 204,52 | R$ 251,77 | R$ 505,46 | R$ 623,26 | R$ 718,56 |
24 a 28 | R$ 247,47 | R$ 304,64 | R$ 611,60 | R$ 754,15 | R$ 869,45 |
29 a 33 | R$ 296,97 | R$ 365,57 | R$ 733,92 | R$ 904,98 | R$ 1.043,34 |
34 a 38 | R$ 338,54 | R$ 416,75 | R$ 836,68 | R$ 1.031,67 | R$ 1.189,41 |
39 a 43 | R$ 348,70 | R$ 429,26 | R$ 861,78 | R$ 1.062,62 | R$ 1.225,10 |
44 a 48 | R$ 424,57 | R$ 522,64 | R$ 1.049,26 | R$ 1.293,80 | R$ 1.491,62 |
49 a 53 | R$ 499,37 | R$ 614,73 | R$ 1.234,13 | R$ 1.521,76 | R$ 1.754,44 |
54 a 58 | R$ 594,25 | R$ 731,53 | R$ 1.468,62 | R$ 1.810,91 | R$ 2.087,79 |
59 ou + | R$ 1.039,95 | R$ 1.280,18 | R$ 2.570,08 | R$ 3.169,09 | R$ 3.653,63 |
Nacional Interior 1 30 a 99
Faixa Etária | Nacional (HNEE) | Compulsório | 30 a 99 vidas | 02 Titulares | Nacional (HNQQ) | Compulsório | 30 a 99 vidas | 02 Titulares | Nacional (HNP4) | Compulsório | 30 a 99 vidas | 02 Titulares | Nacional (HNP6) | Compulsório | 30 a 99 vidas | 02 Titulares | Nacional (HNP8) | Compulsório | 30 a 99 vidas | 02 Titulares |
---|---|---|---|---|---|
Acomodação | Enf. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. |
Abrangência | Nacional | Nacional | Nacional | Nacional | Nacional |
Coparticipação | Não | Não | Não | Não | Não |
IOF | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
0 a 18 | R$ 165,52 | R$ 203,76 | R$ 409,08 | R$ 504,41 | R$ 581,55 |
19 a 23 | R$ 195,32 | R$ 240,44 | R$ 482,71 | R$ 595,21 | R$ 686,22 |
24 a 28 | R$ 236,34 | R$ 290,93 | R$ 584,08 | R$ 720,21 | R$ 830,33 |
29 a 33 | R$ 283,61 | R$ 349,12 | R$ 700,90 | R$ 864,25 | R$ 996,39 |
34 a 38 | R$ 323,31 | R$ 398,00 | R$ 799,03 | R$ 985,24 | R$ 1.135,89 |
39 a 43 | R$ 333,01 | R$ 409,94 | R$ 823,00 | R$ 1.014,80 | R$ 1.169,97 |
44 a 48 | R$ 405,46 | R$ 499,12 | R$ 1.002,04 | R$ 1.235,57 | R$ 1.424,49 |
49 a 53 | R$ 476,90 | R$ 587,06 | R$ 1.178,60 | R$ 1.453,29 | R$ 1.675,49 |
54 a 58 | R$ 567,51 | R$ 698,61 | R$ 1.402,53 | R$ 1.729,42 | R$ 1.993,84 |
59 ou + | R$ 993,15 | R$ 1.222,57 | R$ 2.454,43 | R$ 3.026,48 | R$ 3.489,22 |
Nacional Interior 1 100 a 199
Faixa Etária | Nacional (HNEE) | Compulsório | 100 a 199 vidas | 02 Titulares | Nacional (HNQQ) | Compulsório | 100 a 199 vidas | 02 Titulares | Nacional (HNP4) | Compulsório | 100 a 199 vidas | 02 Titulares | Nacional (HNP6) | Compulsório | 100 a 199 vidas | 02 Titulares | Nacional (HNP8) | Compulsório | 100 a 199 vidas | 02 Titulares |
---|---|---|---|---|---|
Acomodação | Enf. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. |
Abrangência | Nacional | Nacional | Nacional | Nacional | Nacional |
Coparticipação | Não | Não | Não | Não | Não |
IOF | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
0 a 18 | R$ 158,07 | R$ 194,59 | R$ 390,66 | R$ 481,70 | R$ 555,36 |
19 a 23 | R$ 186,53 | R$ 229,61 | R$ 460,98 | R$ 568,41 | R$ 655,33 |
24 a 28 | R$ 225,70 | R$ 277,83 | R$ 557,78 | R$ 687,78 | R$ 792,94 |
29 a 33 | R$ 270,84 | R$ 333,40 | R$ 669,34 | R$ 825,34 | R$ 951,53 |
34 a 38 | R$ 308,75 | R$ 380,08 | R$ 763,05 | R$ 940,88 | R$ 1.084,74 |
39 a 43 | R$ 318,02 | R$ 391,48 | R$ 785,94 | R$ 969,11 | R$ 1.117,29 |
44 a 48 | R$ 387,20 | R$ 476,65 | R$ 956,92 | R$ 1.179,94 | R$ 1.360,35 |
49 a 53 | R$ 455,43 | R$ 560,63 | R$ 1.125,53 | R$ 1.387,85 | R$ 1.600,05 |
54 a 58 | R$ 541,96 | R$ 667,15 | R$ 1.339,38 | R$ 1.651,55 | R$ 1.904,07 |
59 ou + | R$ 948,43 | R$ 1.167,52 | R$ 2.343,92 | R$ 2.890,21 | R$ 3.332,11 |
Nacional Interior 1 Opcional 03 a 29
Faixa Etária | Nacional (HNEE) | Opcional | 03 a 29 vidas | 1 Titular | Nacional (HNQQ) | Opcional | 03 a 29 vidas | 1 Titular | Nacional (HNP4) | Opcional | 03 a 29 vidas | 1 Titular | Nacional (HNP6) | Opcional | 03 a 29 vidas | 1 Titular | Nacional (HNP8) | Opcional | 03 a 29 vidas | 1 Titular |
---|---|---|---|---|---|
Acomodação | Enf. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. |
Abrangência | Nacional | Nacional | Nacional | Nacional | Nacional |
Coparticipação | Não | Não | Não | Não | Não |
IOF | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
0 a 18 | R$ 211,86 | R$ 260,80 | R$ 523,59 | R$ 645,62 | R$ 744,34 |
19 a 23 | R$ 250,00 | R$ 307,74 | R$ 617,84 | R$ 761,83 | R$ 878,32 |
24 a 28 | R$ 302,49 | R$ 372,37 | R$ 747,58 | R$ 921,82 | R$ 1.062,76 |
29 a 33 | R$ 363,00 | R$ 446,85 | R$ 897,10 | R$ 1.106,18 | R$ 1.275,31 |
34 a 38 | R$ 413,81 | R$ 509,41 | R$ 1.022,70 | R$ 1.261,04 | R$ 1.453,86 |
39 a 43 | R$ 426,23 | R$ 524,69 | R$ 1.053,38 | R$ 1.298,88 | R$ 1.497,48 |
44 a 48 | R$ 518,96 | R$ 638,84 | R$ 1.282,54 | R$ 1.581,45 | R$ 1.823,25 |
49 a 53 | R$ 610,40 | R$ 751,40 | R$ 1.508,52 | R$ 1.860,10 | R$ 2.144,51 |
54 a 58 | R$ 726,37 | R$ 894,17 | R$ 1.795,14 | R$ 2.213,53 | R$ 2.551,98 |
59 ou + | R$ 1.271,17 | R$ 1.564,80 | R$ 3.141,50 | R$ 3.873,68 | R$ 4.465,95 |
Nacional Interior 1 Opcional 04 a 199
Faixa Etária | Nacional (HNEE) | Opcional | 04 a 199 vidas | 2 Titulares | Nacional (HNQQ) | Opcional | 04 a 199 vidas | 2 Titulares | Nacional (HNP4) | Opcional | 04 a 199 vidas | 2 Titulares | Nacional (HNP6) | Opcional | 04 a 199 vidas | 2 Titulares | Nacional (HNP8) | Opcional | 04 a 199 vidas | 2 Titulares |
---|---|---|---|---|---|
Acomodação | Enf. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. |
Abrangência | Nacional | Nacional | Nacional | Nacional | Nacional |
Coparticipação | Não | Não | Não | Não | Não |
IOF | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
0 a 18 | R$ 192,58 | R$ 237,07 | R$ 475,95 | R$ 586,87 | R$ 676,61 |
19 a 23 | R$ 227,25 | R$ 279,74 | R$ 561,62 | R$ 692,51 | R$ 798,40 |
24 a 28 | R$ 274,97 | R$ 338,49 | R$ 679,56 | R$ 837,94 | R$ 966,06 |
29 a 33 | R$ 329,97 | R$ 406,19 | R$ 815,47 | R$ 1.005,53 | R$ 1.159,27 |
34 a 38 | R$ 376,16 | R$ 463,06 | R$ 929,64 | R$ 1.146,30 | R$ 1.321,57 |
39 a 43 | R$ 387,45 | R$ 476,95 | R$ 957,53 | R$ 1.180,69 | R$ 1.361,22 |
44 a 48 | R$ 471,74 | R$ 580,71 | R$ 1.165,84 | R$ 1.437,55 | R$ 1.657,35 |
49 a 53 | R$ 554,86 | R$ 683,03 | R$ 1.371,26 | R$ 1.690,85 | R$ 1.949,38 |
54 a 58 | R$ 660,28 | R$ 812,81 | R$ 1.631,80 | R$ 2.012,12 | R$ 2.319,77 |
59 ou + | R$ 1.155,50 | R$ 1.422,42 | R$ 2.855,65 | R$ 3.521,21 | R$ 4.059,59 |
Preços acima do esperado?
Faça agora uma Cotação 100% online via WhatsApp!
Ou se preferir
Confira as tabelas de preços do plano Nacional no
Rede Credenciada Bradesco Saúde
Confira toda tabela de rede credenciada dos planos Bradesco Saúde Empresarial que contam com pronto-socorro, maternidade, laboratórios e centros médicos de todas as especialidades.
Mais informações sobre a rede credenciada da Bradesco Saúde
(11) 96492-9380
ou pelo WhatsApp (24h)Mais benefícios e promoções da Bradesco
Cotação online com desconto
Confira os descontos exclusivos oferecidos e válidos até o final deste mês
Agende uma apresentação
Agende uma apresentação exclusiva com consultores Bradesco para sua empresa
Fale com um de nossos especialistas e confira as melhores opções para o seu momento. É mais rápido, seguro, gratuito e 100% online!
Com a tagpreço