Faça sua cotação 100% via WhatsApp e garanta seu desconto de até 30%

Preços Empresariais Ideal Interior II

A Bradesco Saúde elaborou o plano Ideal para atender as necessidades de empresas de pequeno, médio e grande porte, que buscam o melhor atendimento aos seus colaboradores.

Preencha o formulário e garanta até 20% de desconto.

Garanta o seu Desconto de até 40%
Escolha o tipo do plano
Quanto deseja investir por mês no seu convênio?
Ao continuar, você aceita os Termos e Condições.

Preços

Conheça a Bradesco Saúde

Preços acima do esperado?

Faça agora uma Cotação 100% online via WhatsApp!

Ou se preferir

Ideal Interior 2 03 a 29 Com 10% de Coparticipação

Faixa EtáriaIdeal 1 QC (TNI1) | 03 a 29 vidas | 01 Titular | 10% Copart.Ideal 1 QP (TNI2) | 03 a 29 vidas | 01 Titular | 10% Copart.
AcomodaçãoEnf.Apto.
AbrangênciaNacionalNacional
CoparticipaçãoSimSim
IOFSimSim
0 a 18R$ 231,46R$ 282,89
19 a 23R$ 273,12R$ 333,81
24 a 28R$ 330,47R$ 403,92
29 a 33R$ 396,56R$ 484,69
34 a 38R$ 452,09R$ 552,55
39 a 43R$ 465,65R$ 569,13
44 a 48R$ 566,96R$ 692,95
49 a 53R$ 666,85R$ 815,04
54 a 58R$ 793,55R$ 969,91
59 ou +R$ 1.388,73R$ 1.697,33

Fale com um de nossos especialistas e confira as melhores opções para o seu momento. É mais rápido, seguro, gratuito e 100% online!

Ideal Interior 2 03 a 29 Com 20% de Coparticipação

Faixa EtáriaIdeal 1 QC (TNI1) | 03 a 29 vidas | 01 Titular | 20% Copart.Ideal 1 QP (TNI2) | 03 a 29 vidas | 01 Titular | 20% Copart.
AcomodaçãoEnf.Apto.
AbrangênciaNacionalNacional
CoparticipaçãoSimSim
IOFSimSim
0 a 18R$ 224,13R$ 273,93
19 a 23R$ 264,47R$ 323,24
24 a 28R$ 320,00R$ 391,12
29 a 33R$ 384,00R$ 469,34
34 a 38R$ 437,77R$ 535,05
39 a 43R$ 450,90R$ 551,10
44 a 48R$ 549,00R$ 671,00
49 a 53R$ 645,73R$ 789,23
54 a 58R$ 768,42R$ 939,19
59 ou +R$ 1.344,74R$ 1.643,58

Ideal Interior 2 03 a 29 Com 30% de Coparticipação

Faixa EtáriaIdeal 1 QC (TNI1) | 03 a 29 vidas | 01 Titular | 30% Copart.Ideal 1 QP (TNI2) | 03 a 29 vidas | 01 Titular | 30% Copart.
AcomodaçãoEnf.Apto.
AbrangênciaNacionalNacional
CoparticipaçãoSimSim
IOFSimSim
0 a 18R$ 212,33R$ 259,51
19 a 23R$ 250,55R$ 306,23
24 a 28R$ 303,16R$ 370,54
29 a 33R$ 363,79R$ 444,64
34 a 38R$ 414,73R$ 506,89
39 a 43R$ 427,17R$ 522,10
44 a 48R$ 520,11R$ 635,68
49 a 53R$ 611,75R$ 747,69
54 a 58R$ 727,98R$ 889,76
59 ou +R$ 1.273,97R$ 1.557,07

Ideal Interior 2 03 a 29 Sem Coparticipação

Faixa EtáriaIdeal 1 QC (TNI1) | 03 a 29 vidas | 01 TitularIdeal 1 QP (TNI2) | 03 a 29 vidas | 01 Titular
AcomodaçãoEnf.Apto.
AbrangênciaNacionalNacional
CoparticipaçãoNãoNão
IOFSimSim
0 a 18R$ 238,79R$ 291,85
19 a 23R$ 281,77R$ 344,38
24 a 28R$ 340,94R$ 416,71
29 a 33R$ 409,12R$ 500,04
34 a 38R$ 466,41R$ 570,05
39 a 43R$ 480,40R$ 587,15
44 a 48R$ 584,92R$ 714,89
49 a 53R$ 687,97R$ 840,85
54 a 58R$ 818,69R$ 1.000,62
59 ou +R$ 1.432,71R$ 1.751,09

Ideal Interior 2 04 a 29 Com 10% de Coparticipação

Faixa EtáriaIdeal 1 QC (TNI1) | 04 a 29 vidas | 02 Titulares | 10% Copart.Ideal 1 QP (TNI2) | 04 a 29 vidas | 02 Titulares | 10% Copart.
AcomodaçãoEnf.Apto.
AbrangênciaNacionalNacional
CoparticipaçãoSimSim
IOFSimSim
0 a 18R$ 210,40R$ 257,15
19 a 23R$ 248,27R$ 303,44
24 a 28R$ 300,40R$ 367,16
29 a 33R$ 360,48R$ 440,59
34 a 38R$ 410,96R$ 502,28
39 a 43R$ 423,28R$ 517,34
44 a 48R$ 515,37R$ 629,89
49 a 53R$ 606,18R$ 740,88
54 a 58R$ 721,35R$ 881,65
59 ou +R$ 1.262,36R$ 1.542,89

Ideal Interior 2 04 a 29 Com 20% de Coparticipação

Faixa EtáriaIdeal 1 QC (TNI1) | 04 a 29 vidas | 02 Titulares | 20% Copart.Ideal 1 QP (TNI2) | 04 a 29 vidas | 02 Titulares | 20% Copart.
AcomodaçãoEnf.Apto.
AbrangênciaNacionalNacional
CoparticipaçãoSimSim
IOFSimSim
0 a 18R$ 203,73R$ 249,00
19 a 23R$ 240,40R$ 293,83
24 a 28R$ 290,89R$ 355,53
29 a 33R$ 349,06R$ 426,64
34 a 38R$ 397,94R$ 486,37
39 a 43R$ 409,88R$ 500,96
44 a 48R$ 499,05R$ 609,94
49 a 53R$ 586,98R$ 717,41
54 a 58R$ 698,50R$ 853,73
59 ou +R$ 1.222,38R$ 1.494,02

Ideal Interior 2 04 a 29 Com 30% de Coparticipação

Faixa EtáriaIdeal 1 QC (TNI1) | 04 a 29 vidas | 02 Titulares | 30% Copart.Ideal 1 QP (TNI2) | 04 a 29 vidas | 02 Titulares | 30% Copart.
AcomodaçãoEnf.Apto.
AbrangênciaNacionalNacional
CoparticipaçãoSimSim
IOFSimSim
0 a 18R$ 193,01R$ 235,90
19 a 23R$ 227,75R$ 278,36
24 a 28R$ 275,58R$ 336,82
29 a 33R$ 330,69R$ 404,18
34 a 38R$ 377,00R$ 460,77
39 a 43R$ 388,30R$ 474,59
44 a 48R$ 472,78R$ 577,84
49 a 53R$ 556,08R$ 679,65
54 a 58R$ 661,74R$ 808,79
59 ou +R$ 1.158,05R$ 1.415,39

Ideal Interior 2 04 a 29 Sem Coparticipação

Faixa EtáriaIdeal 1 QC (TNI1) | 04 a 29 vidas | 02 TitularesIdeal 1 QP (TNI2) | 04 a 29 vidas | 02 Titulares
AcomodaçãoEnf.Apto.
AbrangênciaNacionalNacional
CoparticipaçãoNãoNão
IOFSimSim
0 a 18R$ 217,06R$ 265,29
19 a 23R$ 256,13R$ 313,05
24 a 28R$ 309,92R$ 378,79
29 a 33R$ 371,90R$ 454,54
34 a 38R$ 423,97R$ 518,18
39 a 43R$ 436,69R$ 533,73
44 a 48R$ 531,69R$ 649,84
49 a 53R$ 625,37R$ 764,34
54 a 58R$ 744,19R$ 909,58
59 ou +R$ 1.302,34R$ 1.591,76

Ideal Interior 2 30 a 99 Com 10% de Coparticipação

Faixa EtáriaIdeal 1 QC (TNI 1) | 30 a 99 vidas | 02 Titulares | 10% Copart.Ideal 1 QP (TNI 2) | 30 a 99 vidas | 02 Titulares | 10% Copart.
AcomodaçãoEnf.Apto.
AbrangênciaNacionalNacional
CoparticipaçãoSimSim
IOFSimSim
0 a 18R$ 200,93R$ 245,58
19 a 23R$ 237,10R$ 289,78
24 a 28R$ 286,88R$ 350,64
29 a 33R$ 344,26R$ 420,76
34 a 38R$ 392,46R$ 479,67
39 a 43R$ 404,23R$ 494,06
44 a 48R$ 492,18R$ 601,55
49 a 53R$ 578,90R$ 707,54
54 a 58R$ 688,88R$ 841,98
59 ou +R$ 1.205,56R$ 1.473,46

Ideal Interior 2 30 a 99 Com 20% de Coparticipação

Faixa EtáriaIdeal 1 QC (TNI1) | 30 a 99 vidas | 02 Titulares | 20% Copart.Ideal 1 QP (TNI2) | 30 a 99 vidas | 02 Titulares | 20% Copart.
AcomodaçãoEnf.Apto.
AbrangênciaNacionalNacional
CoparticipaçãoSimSim
IOFSimSim
0 a 18R$ 194,57R$ 237,80
19 a 23R$ 229,59R$ 280,60
24 a 28R$ 277,80R$ 339,54
29 a 33R$ 333,36R$ 407,44
34 a 38R$ 380,03R$ 464,48
39 a 43R$ 391,43R$ 478,41
44 a 48R$ 476,59R$ 582,50
49 a 53R$ 560,56R$ 685,13
54 a 58R$ 667,07R$ 815,31
59 ou +R$ 1.167,37R$ 1.426,79

Ideal Interior 2 30 a 99 Com 30% de Coparticipação

Faixa EtáriaIdeal 1 QC (TNI1) | 30 a 99 vidas | 02 Titulares | 30% Copart.Ideal 1 QP (TNI2) | 30 a 99 vidas | 02 Titulares | 30% Copart.
AcomodaçãoEnf.Apto.
AbrangênciaNacionalNacional
CoparticipaçãoSimSim
IOFSimSim
0 a 18R$ 184,33R$ 225,28
19 a 23R$ 217,50R$ 265,84
24 a 28R$ 263,18R$ 321,66
29 a 33R$ 315,81R$ 385,99
34 a 38R$ 360,03R$ 440,03
39 a 43R$ 370,83R$ 453,23
44 a 48R$ 451,51R$ 551,84
49 a 53R$ 531,06R$ 649,07
54 a 58R$ 631,96R$ 772,40
59 ou +R$ 1.105,93R$ 1.351,70

Ideal Interior 2 30 a 99 Sem Coparticipação

Faixa EtáriaIdeal 1 QC (TNI1) | 30 a 99 vidas | 02 TitularesIdeal 1 QP (TNI2) | 30 a 99 vidas | 02 Titulares
AcomodaçãoEnf.Apto.
AbrangênciaNacionalNacional
CoparticipaçãoNãoNão
IOFSimSim
0 a 18R$ 207,29R$ 253,35
19 a 23R$ 244,61R$ 298,96
24 a 28R$ 295,97R$ 361,75
29 a 33R$ 355,16R$ 434,09
34 a 38R$ 404,89R$ 494,87
39 a 43R$ 417,04R$ 509,71
44 a 48R$ 507,77R$ 620,60
49 a 53R$ 597,23R$ 729,95
54 a 58R$ 710,70R$ 868,65
59 ou +R$ 1.243,74R$ 1.520,13

Ideal Interior 2 100 a 199 Com 10% de Coparticipação

Faixa EtáriaIdeal 1 QC (TNI1) | 100 a 199 vidas | 02 Titulares | 10% Copart.Ideal 1 QP (TNI2) | 100 a 199 vidas | 02 Titulares | 10% Copart.
AcomodaçãoEnf.Apto.
AbrangênciaNacionalNacional
CoparticipaçãoSimSim
IOFSimSim
0 a 18R$ 191,88R$ 234,52
19 a 23R$ 226,42R$ 276,73
24 a 28R$ 273,97R$ 334,85
29 a 33R$ 328,76R$ 401,82
34 a 38R$ 374,79R$ 458,08
39 a 43R$ 386,03R$ 471,82
44 a 48R$ 470,02R$ 574,46
49 a 53R$ 552,83R$ 675,68
54 a 58R$ 657,87R$ 804,07
59 ou +R$ 1.151,28R$ 1.407,12

Ideal Interior 2 100 a 199 Com 20% de Coparticipação

Faixa EtáriaIdeal 1 QC (TNI1) | 100 a 199 vidas | 02 Titulares | 20% Copart.Ideal 1 QP (TNI2) | 100 a 199 vidas | 02 Titulares | 20% Copart.
AcomodaçãoEnf.Apto.
AbrangênciaNacionalNacional
CoparticipaçãoSimSim
IOFSimSim
0 a 18R$ 185,81R$ 227,09
19 a 23R$ 219,25R$ 267,97
24 a 28R$ 265,29R$ 324,25
29 a 33R$ 318,35R$ 389,09
34 a 38R$ 362,92R$ 443,57
39 a 43R$ 373,81R$ 456,87
44 a 48R$ 455,13R$ 556,27
49 a 53R$ 535,32R$ 654,28
54 a 58R$ 637,03R$ 778,60
59 ou +R$ 1.114,81R$ 1.362,55

Ideal Interior 2 100 a 199 Com 30% de Coparticipação

Faixa EtáriaIdeal 1 QC (TNI1) | 100 a 199 vidas | 02 Titulares | 30% Copart.Ideal 1 QP (TNI 2) | 100 a 199 vidas | 02 Titulares | 30% Copart.
AcomodaçãoEnf.Apto.
AbrangênciaNacionalNacional
CoparticipaçãoSimSim
IOFSimSim
0 a 18R$ 176,03R$ 215,14
19 a 23R$ 207,71R$ 253,87
24 a 28R$ 251,33R$ 307,18
29 a 33R$ 301,59R$ 368,61
34 a 38R$ 343,82R$ 420,22
39 a 43R$ 354,13R$ 432,83
44 a 48R$ 431,18R$ 526,99
49 a 53R$ 507,15R$ 619,84
54 a 58R$ 603,50R$ 737,62
59 ou +R$ 1.056,14R$ 1.290,84

Ideal Interior 2 100 a 199 Sem Coparticipação

Faixa EtáriaIdeal 1 QC (TNI1) | 100 a 199 vidas | 02 TitularesIdeal 1 QP (TNI2) | 100 a 199 vidas | 02 Titulares
AcomodaçãoEnf.Apto.
AbrangênciaNacionalNacional
CoparticipaçãoNãoNão
IOFSimSim
0 a 18R$ 197,96R$ 241,95
19 a 23R$ 233,59R$ 285,50
24 a 28R$ 282,64R$ 345,46
29 a 33R$ 339,17R$ 414,55
34 a 38R$ 386,66R$ 472,58
39 a 43R$ 398,26R$ 486,76
44 a 48R$ 484,90R$ 592,66
49 a 53R$ 570,34R$ 697,08
54 a 58R$ 678,70R$ 829,53
59 ou +R$ 1.187,74R$ 1.451,68

Ideal Interior 2 Opcional 03 a 29 Com 10% de Coparticipação

Faixa EtáriaIdeal 1 QC (TNI1) | 03 a 29 vidas | 01 titular | 10% CopartIdeal 1 QP (TNI2) | 03 a 29 vidas | 01 titular | 10% Copart
AcomodaçãoEnf.Apto.
AbrangênciaNacionalNacional
CoparticipaçãoSimSim
IOFSimSim
0 a 18R$ 257,18R$ 314,32
19 a 23R$ 303,47R$ 370,90
24 a 28R$ 367,19R$ 448,80
29 a 33R$ 440,63R$ 538,55
34 a 38R$ 502,33R$ 613,95
39 a 43R$ 517,39R$ 632,36
44 a 48R$ 629,95R$ 769,94
49 a 53R$ 740,95R$ 905,60
54 a 58R$ 881,72R$ 1.077,67
59 ou +R$ 1.543,03R$ 1.885,93

Ideal Interior 2 Opcional 03 a 29 Com 20% de Coparticipação

Faixa EtáriaIdeal 1 QC (TNI1) | 03 a 29 vidas | 01 titular | 20% CopartIdeal 1 QP (TNI2) | 03 a 29 vidas | 01 titular | 20% Copart
AcomodaçãoEnf.Apto.
AbrangênciaNacionalNacional
CoparticipaçãoSimSim
IOFSimSim
0 a 18R$ 249,03R$ 304,37
19 a 23R$ 293,85R$ 359,15
24 a 28R$ 355,56R$ 434,58
29 a 33R$ 426,67R$ 521,49
34 a 38R$ 486,42R$ 594,50
39 a 43R$ 501,01R$ 612,34
44 a 48R$ 610,00R$ 745,56
49 a 53R$ 717,48R$ 876,92
54 a 58R$ 853,80R$ 1.043,54
59 ou +R$ 1.494,16R$ 1.826,20

Ideal Interior 2 Opcional 03 a 29 Com 30% de Coparticipação

Faixa EtáriaIdeal 1 QC (TNI1) | 03 a 29 vidas | 01 titular | 30% CopartIdeal 1 QP (TNI2) | 03 a 29 vidas | 01 titular | 30% Copart
AcomodaçãoEnf.Apto.
AbrangênciaNacionalNacional
CoparticipaçãoSimSim
IOFSimSim
0 a 18R$ 235,92R$ 288,35
19 a 23R$ 278,39R$ 340,25
24 a 28R$ 336,85R$ 411,71
29 a 33R$ 404,22R$ 494,04
34 a 38R$ 460,81R$ 563,21
39 a 43R$ 474,64R$ 580,11
44 a 48R$ 577,90R$ 706,32
49 a 53R$ 679,72R$ 830,76
54 a 58R$ 808,86R$ 988,62
59 ou +R$ 1.415,52R$ 1.730,08

Ideal Interior 2 Opcional 03 a 29 Sem Coparticipação

Faixa EtáriaIdeal 1 QC (TNI1) | 03 a 29 vidas | 01 titularIdeal 1 QP (TNI2) | 03 a 29 vidas | 01 titular
AcomodaçãoEnf.Apto.
AbrangênciaNacionalNacional
CoparticipaçãoNãoNão
IOFSimSim
0 a 18R$ 265,32R$ 324,28
19 a 23R$ 313,08R$ 382,65
24 a 28R$ 378,82R$ 463,01
29 a 33R$ 454,58R$ 555,61
34 a 38R$ 518,24R$ 633,39
39 a 43R$ 533,78R$ 652,39
44 a 48R$ 649,91R$ 794,33
49 a 53R$ 764,42R$ 934,28
54 a 58R$ 909,65R$ 1.111,81
59 ou +R$ 1.591,90R$ 1.945,66

Ideal Interior 2 Opcional 04 a 199 Com 10% de Coparticipação

Faixa EtáriaIdeal 1 QC (TNI1) | 04 a 199 vidas | 02 Titulares | 10% Copart.Ideal 1 QP (TNI2) | 04 a 199 vidas | 02 Titulares | 10% Copart.
AcomodaçãoEnf.Apto.
AbrangênciaNacionalNacional
CoparticipaçãoSimSim
IOFSimSim
0 a 18R$ 233,78R$ 285,72
19 a 23R$ 275,85R$ 337,15
24 a 28R$ 333,78R$ 407,96
29 a 33R$ 400,53R$ 489,54
34 a 38R$ 456,62R$ 558,08
39 a 43R$ 470,31R$ 574,82
44 a 48R$ 572,63R$ 699,88
49 a 53R$ 673,53R$ 823,20
54 a 58R$ 801,49R$ 979,61
59 ou +R$ 1.402,63R$ 1.714,32

Ideal Interior 2 Opcional 04 a 199 Com 20% de Coparticipação

Faixa EtáriaIdeal 1 QC (TNI1) | 04 a 199 vidas | 02 Titulares | 20% Copart.Ideal 1 QP (TNI2) | 04 a 199 vidas | 02 Titulares | 20% Copart.
AcomodaçãoEnf.Apto.
AbrangênciaNacionalNacional
CoparticipaçãoSimSim
IOFSimSim
0 a 18R$ 208,63R$ 276,67
19 a 23R$ 246,19R$ 326,47
24 a 28R$ 297,88R$ 395,04
29 a 33R$ 357,47R$ 474,04
34 a 38R$ 407,51R$ 540,41
39 a 43R$ 419,74R$ 556,62
44 a 48R$ 511,05R$ 677,72
49 a 53R$ 601,10R$ 797,12
54 a 58R$ 715,31R$ 948,59
59 ou +R$ 1.251,80R$ 1.660,03

Ideal Interior 2 Opcional 04 a 199 Com 30% de Coparticipação

Faixa EtáriaIdeal 1 QC (TNI1) | 04 a 199 vidas | 02 Titulares | 30% Copart.Ideal 1 QP (TNI2) | 04 a 199 vidas | 02 Titulares | 30% Copart.
AcomodaçãoEnf.Apto.
AbrangênciaNacionalNacional
CoparticipaçãoSimSim
IOFSimSim
0 a 18R$ 214,46R$ 262,11
19 a 23R$ 253,06R$ 309,29
24 a 28R$ 306,20R$ 374,25
29 a 33R$ 367,44R$ 449,09
34 a 38R$ 418,88R$ 511,97
39 a 43R$ 431,45R$ 527,32
44 a 48R$ 525,31R$ 642,05
49 a 53R$ 617,87R$ 755,17
54 a 58R$ 735,26R$ 898,66
59 ou +R$ 1.286,72R$ 1.572,66

Ideal Interior 2 Opcional 04 a 199 Sem Coparticipação

Faixa EtáriaIdeal 1 QC (TNI1) | 04 a 199 vidas | 02 TitularesIdeal 1 QP (TNI2) | 04 a 199 vidas | 02 Titulares
AcomodaçãoEnf.Apto.
AbrangênciaNacionalNacional
CoparticipaçãoNãoNão
IOFSimSim
0 a 18R$ 241,18R$ 294,77
19 a 23R$ 284,59R$ 347,83
24 a 28R$ 344,35R$ 420,88
29 a 33R$ 413,22R$ 505,05
34 a 38R$ 471,08R$ 575,76
39 a 43R$ 485,21R$ 593,03
44 a 48R$ 590,77R$ 722,05
49 a 53R$ 694,86R$ 849,27
54 a 58R$ 826,88R$ 1.010,64
59 ou +R$ 1.447,05R$ 1.768,62

Preços acima do esperado?

Faça agora uma Cotação 100% online via WhatsApp!

Ou se preferir

Confira as tabelas de preços do plano Ideal no

Rede Credenciada Bradesco Saúde

Confira toda tabela de rede credenciada dos planos Bradesco Saúde Empresarial que contam com pronto-socorro, maternidade, laboratórios e centros médicos de todas as especialidades.

Mais informações sobre a rede credenciada da Bradesco Saúde

(11) 96492-9380

ou pelo WhatsApp (24h)

(11) 96492-9380

Mais benefícios e promoções da Bradesco

promo

Promoção do mês

Confira os descontos exclusivos oferecidos e válidos até o final deste mês

cotação com desconto

Cotação online com desconto

Confira os descontos exclusivos oferecidos e válidos até o final deste mês

clock

Agende uma apresentação

Agende uma apresentação exclusiva com consultores Bradesco para sua empresa

Fale com um de nossos especialistas e confira as melhores opções para o seu momento. É mais rápido, seguro, gratuito e 100% online!

Cote agora mesmo e garanta até 40% de desconto!