Preços Empresariais Ideal Interior II
A Bradesco Saúde elaborou o plano Ideal para atender as necessidades de empresas de pequeno, médio e grande porte, que buscam o melhor atendimento aos seus colaboradores.
Preencha o formulário e garanta até 20% de desconto.
Preços
Conheça a Bradesco Saúde
Preços acima do esperado?
Faça agora uma Cotação 100% online via WhatsApp!
Ou se preferir
Ideal Interior 2 03 a 29 Com 10% de Coparticipação
Faixa Etária | Ideal 1 QC (TNI1) | 03 a 29 vidas | 01 Titular | 10% Copart. | Ideal 1 QP (TNI2) | 03 a 29 vidas | 01 Titular | 10% Copart. |
---|---|---|
Acomodação | Enf. | Apto. |
Abrangência | Nacional | Nacional |
Coparticipação | Sim | Sim |
IOF | Sim | Sim |
0 a 18 | R$ 231,46 | R$ 282,89 |
19 a 23 | R$ 273,12 | R$ 333,81 |
24 a 28 | R$ 330,47 | R$ 403,92 |
29 a 33 | R$ 396,56 | R$ 484,69 |
34 a 38 | R$ 452,09 | R$ 552,55 |
39 a 43 | R$ 465,65 | R$ 569,13 |
44 a 48 | R$ 566,96 | R$ 692,95 |
49 a 53 | R$ 666,85 | R$ 815,04 |
54 a 58 | R$ 793,55 | R$ 969,91 |
59 ou + | R$ 1.388,73 | R$ 1.697,33 |
Fale com um de nossos especialistas e confira as melhores opções para o seu momento. É mais rápido, seguro, gratuito e 100% online!
Ideal Interior 2 03 a 29 Com 20% de Coparticipação
Faixa Etária | Ideal 1 QC (TNI1) | 03 a 29 vidas | 01 Titular | 20% Copart. | Ideal 1 QP (TNI2) | 03 a 29 vidas | 01 Titular | 20% Copart. |
---|---|---|
Acomodação | Enf. | Apto. |
Abrangência | Nacional | Nacional |
Coparticipação | Sim | Sim |
IOF | Sim | Sim |
0 a 18 | R$ 224,13 | R$ 273,93 |
19 a 23 | R$ 264,47 | R$ 323,24 |
24 a 28 | R$ 320,00 | R$ 391,12 |
29 a 33 | R$ 384,00 | R$ 469,34 |
34 a 38 | R$ 437,77 | R$ 535,05 |
39 a 43 | R$ 450,90 | R$ 551,10 |
44 a 48 | R$ 549,00 | R$ 671,00 |
49 a 53 | R$ 645,73 | R$ 789,23 |
54 a 58 | R$ 768,42 | R$ 939,19 |
59 ou + | R$ 1.344,74 | R$ 1.643,58 |
Ideal Interior 2 03 a 29 Com 30% de Coparticipação
Faixa Etária | Ideal 1 QC (TNI1) | 03 a 29 vidas | 01 Titular | 30% Copart. | Ideal 1 QP (TNI2) | 03 a 29 vidas | 01 Titular | 30% Copart. |
---|---|---|
Acomodação | Enf. | Apto. |
Abrangência | Nacional | Nacional |
Coparticipação | Sim | Sim |
IOF | Sim | Sim |
0 a 18 | R$ 212,33 | R$ 259,51 |
19 a 23 | R$ 250,55 | R$ 306,23 |
24 a 28 | R$ 303,16 | R$ 370,54 |
29 a 33 | R$ 363,79 | R$ 444,64 |
34 a 38 | R$ 414,73 | R$ 506,89 |
39 a 43 | R$ 427,17 | R$ 522,10 |
44 a 48 | R$ 520,11 | R$ 635,68 |
49 a 53 | R$ 611,75 | R$ 747,69 |
54 a 58 | R$ 727,98 | R$ 889,76 |
59 ou + | R$ 1.273,97 | R$ 1.557,07 |
Ideal Interior 2 03 a 29 Sem Coparticipação
Faixa Etária | Ideal 1 QC (TNI1) | 03 a 29 vidas | 01 Titular | Ideal 1 QP (TNI2) | 03 a 29 vidas | 01 Titular |
---|---|---|
Acomodação | Enf. | Apto. |
Abrangência | Nacional | Nacional |
Coparticipação | Não | Não |
IOF | Sim | Sim |
0 a 18 | R$ 238,79 | R$ 291,85 |
19 a 23 | R$ 281,77 | R$ 344,38 |
24 a 28 | R$ 340,94 | R$ 416,71 |
29 a 33 | R$ 409,12 | R$ 500,04 |
34 a 38 | R$ 466,41 | R$ 570,05 |
39 a 43 | R$ 480,40 | R$ 587,15 |
44 a 48 | R$ 584,92 | R$ 714,89 |
49 a 53 | R$ 687,97 | R$ 840,85 |
54 a 58 | R$ 818,69 | R$ 1.000,62 |
59 ou + | R$ 1.432,71 | R$ 1.751,09 |
Ideal Interior 2 04 a 29 Com 10% de Coparticipação
Faixa Etária | Ideal 1 QC (TNI1) | 04 a 29 vidas | 02 Titulares | 10% Copart. | Ideal 1 QP (TNI2) | 04 a 29 vidas | 02 Titulares | 10% Copart. |
---|---|---|
Acomodação | Enf. | Apto. |
Abrangência | Nacional | Nacional |
Coparticipação | Sim | Sim |
IOF | Sim | Sim |
0 a 18 | R$ 210,40 | R$ 257,15 |
19 a 23 | R$ 248,27 | R$ 303,44 |
24 a 28 | R$ 300,40 | R$ 367,16 |
29 a 33 | R$ 360,48 | R$ 440,59 |
34 a 38 | R$ 410,96 | R$ 502,28 |
39 a 43 | R$ 423,28 | R$ 517,34 |
44 a 48 | R$ 515,37 | R$ 629,89 |
49 a 53 | R$ 606,18 | R$ 740,88 |
54 a 58 | R$ 721,35 | R$ 881,65 |
59 ou + | R$ 1.262,36 | R$ 1.542,89 |
Ideal Interior 2 04 a 29 Com 20% de Coparticipação
Faixa Etária | Ideal 1 QC (TNI1) | 04 a 29 vidas | 02 Titulares | 20% Copart. | Ideal 1 QP (TNI2) | 04 a 29 vidas | 02 Titulares | 20% Copart. |
---|---|---|
Acomodação | Enf. | Apto. |
Abrangência | Nacional | Nacional |
Coparticipação | Sim | Sim |
IOF | Sim | Sim |
0 a 18 | R$ 203,73 | R$ 249,00 |
19 a 23 | R$ 240,40 | R$ 293,83 |
24 a 28 | R$ 290,89 | R$ 355,53 |
29 a 33 | R$ 349,06 | R$ 426,64 |
34 a 38 | R$ 397,94 | R$ 486,37 |
39 a 43 | R$ 409,88 | R$ 500,96 |
44 a 48 | R$ 499,05 | R$ 609,94 |
49 a 53 | R$ 586,98 | R$ 717,41 |
54 a 58 | R$ 698,50 | R$ 853,73 |
59 ou + | R$ 1.222,38 | R$ 1.494,02 |
Ideal Interior 2 04 a 29 Com 30% de Coparticipação
Faixa Etária | Ideal 1 QC (TNI1) | 04 a 29 vidas | 02 Titulares | 30% Copart. | Ideal 1 QP (TNI2) | 04 a 29 vidas | 02 Titulares | 30% Copart. |
---|---|---|
Acomodação | Enf. | Apto. |
Abrangência | Nacional | Nacional |
Coparticipação | Sim | Sim |
IOF | Sim | Sim |
0 a 18 | R$ 193,01 | R$ 235,90 |
19 a 23 | R$ 227,75 | R$ 278,36 |
24 a 28 | R$ 275,58 | R$ 336,82 |
29 a 33 | R$ 330,69 | R$ 404,18 |
34 a 38 | R$ 377,00 | R$ 460,77 |
39 a 43 | R$ 388,30 | R$ 474,59 |
44 a 48 | R$ 472,78 | R$ 577,84 |
49 a 53 | R$ 556,08 | R$ 679,65 |
54 a 58 | R$ 661,74 | R$ 808,79 |
59 ou + | R$ 1.158,05 | R$ 1.415,39 |
Ideal Interior 2 04 a 29 Sem Coparticipação
Faixa Etária | Ideal 1 QC (TNI1) | 04 a 29 vidas | 02 Titulares | Ideal 1 QP (TNI2) | 04 a 29 vidas | 02 Titulares |
---|---|---|
Acomodação | Enf. | Apto. |
Abrangência | Nacional | Nacional |
Coparticipação | Não | Não |
IOF | Sim | Sim |
0 a 18 | R$ 217,06 | R$ 265,29 |
19 a 23 | R$ 256,13 | R$ 313,05 |
24 a 28 | R$ 309,92 | R$ 378,79 |
29 a 33 | R$ 371,90 | R$ 454,54 |
34 a 38 | R$ 423,97 | R$ 518,18 |
39 a 43 | R$ 436,69 | R$ 533,73 |
44 a 48 | R$ 531,69 | R$ 649,84 |
49 a 53 | R$ 625,37 | R$ 764,34 |
54 a 58 | R$ 744,19 | R$ 909,58 |
59 ou + | R$ 1.302,34 | R$ 1.591,76 |
Ideal Interior 2 30 a 99 Com 10% de Coparticipação
Faixa Etária | Ideal 1 QC (TNI 1) | 30 a 99 vidas | 02 Titulares | 10% Copart. | Ideal 1 QP (TNI 2) | 30 a 99 vidas | 02 Titulares | 10% Copart. |
---|---|---|
Acomodação | Enf. | Apto. |
Abrangência | Nacional | Nacional |
Coparticipação | Sim | Sim |
IOF | Sim | Sim |
0 a 18 | R$ 200,93 | R$ 245,58 |
19 a 23 | R$ 237,10 | R$ 289,78 |
24 a 28 | R$ 286,88 | R$ 350,64 |
29 a 33 | R$ 344,26 | R$ 420,76 |
34 a 38 | R$ 392,46 | R$ 479,67 |
39 a 43 | R$ 404,23 | R$ 494,06 |
44 a 48 | R$ 492,18 | R$ 601,55 |
49 a 53 | R$ 578,90 | R$ 707,54 |
54 a 58 | R$ 688,88 | R$ 841,98 |
59 ou + | R$ 1.205,56 | R$ 1.473,46 |
Ideal Interior 2 30 a 99 Com 20% de Coparticipação
Faixa Etária | Ideal 1 QC (TNI1) | 30 a 99 vidas | 02 Titulares | 20% Copart. | Ideal 1 QP (TNI2) | 30 a 99 vidas | 02 Titulares | 20% Copart. |
---|---|---|
Acomodação | Enf. | Apto. |
Abrangência | Nacional | Nacional |
Coparticipação | Sim | Sim |
IOF | Sim | Sim |
0 a 18 | R$ 194,57 | R$ 237,80 |
19 a 23 | R$ 229,59 | R$ 280,60 |
24 a 28 | R$ 277,80 | R$ 339,54 |
29 a 33 | R$ 333,36 | R$ 407,44 |
34 a 38 | R$ 380,03 | R$ 464,48 |
39 a 43 | R$ 391,43 | R$ 478,41 |
44 a 48 | R$ 476,59 | R$ 582,50 |
49 a 53 | R$ 560,56 | R$ 685,13 |
54 a 58 | R$ 667,07 | R$ 815,31 |
59 ou + | R$ 1.167,37 | R$ 1.426,79 |
Ideal Interior 2 30 a 99 Com 30% de Coparticipação
Faixa Etária | Ideal 1 QC (TNI1) | 30 a 99 vidas | 02 Titulares | 30% Copart. | Ideal 1 QP (TNI2) | 30 a 99 vidas | 02 Titulares | 30% Copart. |
---|---|---|
Acomodação | Enf. | Apto. |
Abrangência | Nacional | Nacional |
Coparticipação | Sim | Sim |
IOF | Sim | Sim |
0 a 18 | R$ 184,33 | R$ 225,28 |
19 a 23 | R$ 217,50 | R$ 265,84 |
24 a 28 | R$ 263,18 | R$ 321,66 |
29 a 33 | R$ 315,81 | R$ 385,99 |
34 a 38 | R$ 360,03 | R$ 440,03 |
39 a 43 | R$ 370,83 | R$ 453,23 |
44 a 48 | R$ 451,51 | R$ 551,84 |
49 a 53 | R$ 531,06 | R$ 649,07 |
54 a 58 | R$ 631,96 | R$ 772,40 |
59 ou + | R$ 1.105,93 | R$ 1.351,70 |
Ideal Interior 2 30 a 99 Sem Coparticipação
Faixa Etária | Ideal 1 QC (TNI1) | 30 a 99 vidas | 02 Titulares | Ideal 1 QP (TNI2) | 30 a 99 vidas | 02 Titulares |
---|---|---|
Acomodação | Enf. | Apto. |
Abrangência | Nacional | Nacional |
Coparticipação | Não | Não |
IOF | Sim | Sim |
0 a 18 | R$ 207,29 | R$ 253,35 |
19 a 23 | R$ 244,61 | R$ 298,96 |
24 a 28 | R$ 295,97 | R$ 361,75 |
29 a 33 | R$ 355,16 | R$ 434,09 |
34 a 38 | R$ 404,89 | R$ 494,87 |
39 a 43 | R$ 417,04 | R$ 509,71 |
44 a 48 | R$ 507,77 | R$ 620,60 |
49 a 53 | R$ 597,23 | R$ 729,95 |
54 a 58 | R$ 710,70 | R$ 868,65 |
59 ou + | R$ 1.243,74 | R$ 1.520,13 |
Ideal Interior 2 100 a 199 Com 10% de Coparticipação
Faixa Etária | Ideal 1 QC (TNI1) | 100 a 199 vidas | 02 Titulares | 10% Copart. | Ideal 1 QP (TNI2) | 100 a 199 vidas | 02 Titulares | 10% Copart. |
---|---|---|
Acomodação | Enf. | Apto. |
Abrangência | Nacional | Nacional |
Coparticipação | Sim | Sim |
IOF | Sim | Sim |
0 a 18 | R$ 191,88 | R$ 234,52 |
19 a 23 | R$ 226,42 | R$ 276,73 |
24 a 28 | R$ 273,97 | R$ 334,85 |
29 a 33 | R$ 328,76 | R$ 401,82 |
34 a 38 | R$ 374,79 | R$ 458,08 |
39 a 43 | R$ 386,03 | R$ 471,82 |
44 a 48 | R$ 470,02 | R$ 574,46 |
49 a 53 | R$ 552,83 | R$ 675,68 |
54 a 58 | R$ 657,87 | R$ 804,07 |
59 ou + | R$ 1.151,28 | R$ 1.407,12 |
Ideal Interior 2 100 a 199 Com 20% de Coparticipação
Faixa Etária | Ideal 1 QC (TNI1) | 100 a 199 vidas | 02 Titulares | 20% Copart. | Ideal 1 QP (TNI2) | 100 a 199 vidas | 02 Titulares | 20% Copart. |
---|---|---|
Acomodação | Enf. | Apto. |
Abrangência | Nacional | Nacional |
Coparticipação | Sim | Sim |
IOF | Sim | Sim |
0 a 18 | R$ 185,81 | R$ 227,09 |
19 a 23 | R$ 219,25 | R$ 267,97 |
24 a 28 | R$ 265,29 | R$ 324,25 |
29 a 33 | R$ 318,35 | R$ 389,09 |
34 a 38 | R$ 362,92 | R$ 443,57 |
39 a 43 | R$ 373,81 | R$ 456,87 |
44 a 48 | R$ 455,13 | R$ 556,27 |
49 a 53 | R$ 535,32 | R$ 654,28 |
54 a 58 | R$ 637,03 | R$ 778,60 |
59 ou + | R$ 1.114,81 | R$ 1.362,55 |
Ideal Interior 2 100 a 199 Com 30% de Coparticipação
Faixa Etária | Ideal 1 QC (TNI1) | 100 a 199 vidas | 02 Titulares | 30% Copart. | Ideal 1 QP (TNI 2) | 100 a 199 vidas | 02 Titulares | 30% Copart. |
---|---|---|
Acomodação | Enf. | Apto. |
Abrangência | Nacional | Nacional |
Coparticipação | Sim | Sim |
IOF | Sim | Sim |
0 a 18 | R$ 176,03 | R$ 215,14 |
19 a 23 | R$ 207,71 | R$ 253,87 |
24 a 28 | R$ 251,33 | R$ 307,18 |
29 a 33 | R$ 301,59 | R$ 368,61 |
34 a 38 | R$ 343,82 | R$ 420,22 |
39 a 43 | R$ 354,13 | R$ 432,83 |
44 a 48 | R$ 431,18 | R$ 526,99 |
49 a 53 | R$ 507,15 | R$ 619,84 |
54 a 58 | R$ 603,50 | R$ 737,62 |
59 ou + | R$ 1.056,14 | R$ 1.290,84 |
Ideal Interior 2 100 a 199 Sem Coparticipação
Faixa Etária | Ideal 1 QC (TNI1) | 100 a 199 vidas | 02 Titulares | Ideal 1 QP (TNI2) | 100 a 199 vidas | 02 Titulares |
---|---|---|
Acomodação | Enf. | Apto. |
Abrangência | Nacional | Nacional |
Coparticipação | Não | Não |
IOF | Sim | Sim |
0 a 18 | R$ 197,96 | R$ 241,95 |
19 a 23 | R$ 233,59 | R$ 285,50 |
24 a 28 | R$ 282,64 | R$ 345,46 |
29 a 33 | R$ 339,17 | R$ 414,55 |
34 a 38 | R$ 386,66 | R$ 472,58 |
39 a 43 | R$ 398,26 | R$ 486,76 |
44 a 48 | R$ 484,90 | R$ 592,66 |
49 a 53 | R$ 570,34 | R$ 697,08 |
54 a 58 | R$ 678,70 | R$ 829,53 |
59 ou + | R$ 1.187,74 | R$ 1.451,68 |
Ideal Interior 2 Opcional 03 a 29 Com 10% de Coparticipação
Faixa Etária | Ideal 1 QC (TNI1) | 03 a 29 vidas | 01 titular | 10% Copart | Ideal 1 QP (TNI2) | 03 a 29 vidas | 01 titular | 10% Copart |
---|---|---|
Acomodação | Enf. | Apto. |
Abrangência | Nacional | Nacional |
Coparticipação | Sim | Sim |
IOF | Sim | Sim |
0 a 18 | R$ 257,18 | R$ 314,32 |
19 a 23 | R$ 303,47 | R$ 370,90 |
24 a 28 | R$ 367,19 | R$ 448,80 |
29 a 33 | R$ 440,63 | R$ 538,55 |
34 a 38 | R$ 502,33 | R$ 613,95 |
39 a 43 | R$ 517,39 | R$ 632,36 |
44 a 48 | R$ 629,95 | R$ 769,94 |
49 a 53 | R$ 740,95 | R$ 905,60 |
54 a 58 | R$ 881,72 | R$ 1.077,67 |
59 ou + | R$ 1.543,03 | R$ 1.885,93 |
Ideal Interior 2 Opcional 03 a 29 Com 20% de Coparticipação
Faixa Etária | Ideal 1 QC (TNI1) | 03 a 29 vidas | 01 titular | 20% Copart | Ideal 1 QP (TNI2) | 03 a 29 vidas | 01 titular | 20% Copart |
---|---|---|
Acomodação | Enf. | Apto. |
Abrangência | Nacional | Nacional |
Coparticipação | Sim | Sim |
IOF | Sim | Sim |
0 a 18 | R$ 249,03 | R$ 304,37 |
19 a 23 | R$ 293,85 | R$ 359,15 |
24 a 28 | R$ 355,56 | R$ 434,58 |
29 a 33 | R$ 426,67 | R$ 521,49 |
34 a 38 | R$ 486,42 | R$ 594,50 |
39 a 43 | R$ 501,01 | R$ 612,34 |
44 a 48 | R$ 610,00 | R$ 745,56 |
49 a 53 | R$ 717,48 | R$ 876,92 |
54 a 58 | R$ 853,80 | R$ 1.043,54 |
59 ou + | R$ 1.494,16 | R$ 1.826,20 |
Ideal Interior 2 Opcional 03 a 29 Com 30% de Coparticipação
Faixa Etária | Ideal 1 QC (TNI1) | 03 a 29 vidas | 01 titular | 30% Copart | Ideal 1 QP (TNI2) | 03 a 29 vidas | 01 titular | 30% Copart |
---|---|---|
Acomodação | Enf. | Apto. |
Abrangência | Nacional | Nacional |
Coparticipação | Sim | Sim |
IOF | Sim | Sim |
0 a 18 | R$ 235,92 | R$ 288,35 |
19 a 23 | R$ 278,39 | R$ 340,25 |
24 a 28 | R$ 336,85 | R$ 411,71 |
29 a 33 | R$ 404,22 | R$ 494,04 |
34 a 38 | R$ 460,81 | R$ 563,21 |
39 a 43 | R$ 474,64 | R$ 580,11 |
44 a 48 | R$ 577,90 | R$ 706,32 |
49 a 53 | R$ 679,72 | R$ 830,76 |
54 a 58 | R$ 808,86 | R$ 988,62 |
59 ou + | R$ 1.415,52 | R$ 1.730,08 |
Ideal Interior 2 Opcional 03 a 29 Sem Coparticipação
Faixa Etária | Ideal 1 QC (TNI1) | 03 a 29 vidas | 01 titular | Ideal 1 QP (TNI2) | 03 a 29 vidas | 01 titular |
---|---|---|
Acomodação | Enf. | Apto. |
Abrangência | Nacional | Nacional |
Coparticipação | Não | Não |
IOF | Sim | Sim |
0 a 18 | R$ 265,32 | R$ 324,28 |
19 a 23 | R$ 313,08 | R$ 382,65 |
24 a 28 | R$ 378,82 | R$ 463,01 |
29 a 33 | R$ 454,58 | R$ 555,61 |
34 a 38 | R$ 518,24 | R$ 633,39 |
39 a 43 | R$ 533,78 | R$ 652,39 |
44 a 48 | R$ 649,91 | R$ 794,33 |
49 a 53 | R$ 764,42 | R$ 934,28 |
54 a 58 | R$ 909,65 | R$ 1.111,81 |
59 ou + | R$ 1.591,90 | R$ 1.945,66 |
Ideal Interior 2 Opcional 04 a 199 Com 10% de Coparticipação
Faixa Etária | Ideal 1 QC (TNI1) | 04 a 199 vidas | 02 Titulares | 10% Copart. | Ideal 1 QP (TNI2) | 04 a 199 vidas | 02 Titulares | 10% Copart. |
---|---|---|
Acomodação | Enf. | Apto. |
Abrangência | Nacional | Nacional |
Coparticipação | Sim | Sim |
IOF | Sim | Sim |
0 a 18 | R$ 233,78 | R$ 285,72 |
19 a 23 | R$ 275,85 | R$ 337,15 |
24 a 28 | R$ 333,78 | R$ 407,96 |
29 a 33 | R$ 400,53 | R$ 489,54 |
34 a 38 | R$ 456,62 | R$ 558,08 |
39 a 43 | R$ 470,31 | R$ 574,82 |
44 a 48 | R$ 572,63 | R$ 699,88 |
49 a 53 | R$ 673,53 | R$ 823,20 |
54 a 58 | R$ 801,49 | R$ 979,61 |
59 ou + | R$ 1.402,63 | R$ 1.714,32 |
Ideal Interior 2 Opcional 04 a 199 Com 20% de Coparticipação
Faixa Etária | Ideal 1 QC (TNI1) | 04 a 199 vidas | 02 Titulares | 20% Copart. | Ideal 1 QP (TNI2) | 04 a 199 vidas | 02 Titulares | 20% Copart. |
---|---|---|
Acomodação | Enf. | Apto. |
Abrangência | Nacional | Nacional |
Coparticipação | Sim | Sim |
IOF | Sim | Sim |
0 a 18 | R$ 208,63 | R$ 276,67 |
19 a 23 | R$ 246,19 | R$ 326,47 |
24 a 28 | R$ 297,88 | R$ 395,04 |
29 a 33 | R$ 357,47 | R$ 474,04 |
34 a 38 | R$ 407,51 | R$ 540,41 |
39 a 43 | R$ 419,74 | R$ 556,62 |
44 a 48 | R$ 511,05 | R$ 677,72 |
49 a 53 | R$ 601,10 | R$ 797,12 |
54 a 58 | R$ 715,31 | R$ 948,59 |
59 ou + | R$ 1.251,80 | R$ 1.660,03 |
Ideal Interior 2 Opcional 04 a 199 Com 30% de Coparticipação
Faixa Etária | Ideal 1 QC (TNI1) | 04 a 199 vidas | 02 Titulares | 30% Copart. | Ideal 1 QP (TNI2) | 04 a 199 vidas | 02 Titulares | 30% Copart. |
---|---|---|
Acomodação | Enf. | Apto. |
Abrangência | Nacional | Nacional |
Coparticipação | Sim | Sim |
IOF | Sim | Sim |
0 a 18 | R$ 214,46 | R$ 262,11 |
19 a 23 | R$ 253,06 | R$ 309,29 |
24 a 28 | R$ 306,20 | R$ 374,25 |
29 a 33 | R$ 367,44 | R$ 449,09 |
34 a 38 | R$ 418,88 | R$ 511,97 |
39 a 43 | R$ 431,45 | R$ 527,32 |
44 a 48 | R$ 525,31 | R$ 642,05 |
49 a 53 | R$ 617,87 | R$ 755,17 |
54 a 58 | R$ 735,26 | R$ 898,66 |
59 ou + | R$ 1.286,72 | R$ 1.572,66 |
Ideal Interior 2 Opcional 04 a 199 Sem Coparticipação
Faixa Etária | Ideal 1 QC (TNI1) | 04 a 199 vidas | 02 Titulares | Ideal 1 QP (TNI2) | 04 a 199 vidas | 02 Titulares |
---|---|---|
Acomodação | Enf. | Apto. |
Abrangência | Nacional | Nacional |
Coparticipação | Não | Não |
IOF | Sim | Sim |
0 a 18 | R$ 241,18 | R$ 294,77 |
19 a 23 | R$ 284,59 | R$ 347,83 |
24 a 28 | R$ 344,35 | R$ 420,88 |
29 a 33 | R$ 413,22 | R$ 505,05 |
34 a 38 | R$ 471,08 | R$ 575,76 |
39 a 43 | R$ 485,21 | R$ 593,03 |
44 a 48 | R$ 590,77 | R$ 722,05 |
49 a 53 | R$ 694,86 | R$ 849,27 |
54 a 58 | R$ 826,88 | R$ 1.010,64 |
59 ou + | R$ 1.447,05 | R$ 1.768,62 |
Preços acima do esperado?
Faça agora uma Cotação 100% online via WhatsApp!
Ou se preferir
Confira as tabelas de preços do plano Ideal no
Rede Credenciada Bradesco Saúde
Confira toda tabela de rede credenciada dos planos Bradesco Saúde Empresarial que contam com pronto-socorro, maternidade, laboratórios e centros médicos de todas as especialidades.
Mais informações sobre a rede credenciada da Bradesco Saúde
(11) 96492-9380
ou pelo WhatsApp (24h)Mais benefícios e promoções da Bradesco
Cotação online com desconto
Confira os descontos exclusivos oferecidos e válidos até o final deste mês
Agende uma apresentação
Agende uma apresentação exclusiva com consultores Bradesco para sua empresa
Fale com um de nossos especialistas e confira as melhores opções para o seu momento. É mais rápido, seguro, gratuito e 100% online!
Com a tagpreço